Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias (1) | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESIONAL | AGUILERA | MOLINA | SANDRA DE LOURDES | 2 | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION GENERAL BASICA | COORDINADOR NEGOCIO-TECNICO | 13 | 2 | Pesos | $3.403.583 | No | 01/09/2010 | 31/12/2015 | La persona tiene 2 bienios. |
PROFESIONAL | URRUTIA | ROASENDA | GONZALO | 2 | COMUNICADOR SOCIAL | JEFE DE GABINETE | 13 | 5 | Pesos | $5.049.840 | No | 25/03/2014 | 31/12/2015 | Percibe Asignación de Funciones Críticas del 53%. |
PROFESIONAL | MASCARO | ESTRADA | MARIA PILAR | 2 | PERIODISTA | ASESOR DIRECCION | 13 | 5 | Pesos | $3.987.281 | No | 20/03/2014 | 31/12/2015 | Percibe Asignación de Funciones Críticas del 20%. |
PROFESIONAL | VILLEGAS | LEIVA | JORGE ALEJANDRO | 4 | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFE DEPARTAMENTO DE SOPORTE SIN %ADP | 13 | 5 | Pesos | $4.224.100 | No | 19/05/2014 | 31/12/2015 | Percibe Asignación de Funciones Críticas del 43%. |
PROFESIONAL | FERRADA | PRIETO | MARIA REBECA | 4 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE SUBDEPARTAMENTO SOPORTE | 13 | 2, 5 | Pesos | $4.723.764 | No | 02/02/1981 | 31/12/2015 | Percibe Asignación de Funciones Críticas del 48%.La persona tiene 15 bienios. |
PROFESIONAL | BIELA | YANEZ | FERNANDO ARTURO | 4 | ASISTENTE SOCIAL | JEFE CAPRI | 13 | 2 | Pesos | $3.233.755 | No | 09/06/1981 | 31/12/2015 | La persona tiene 4 bienios. |
PROFESIONAL | ALVAREZ | VASQUEZ | JESSICA NORKA | 4 | ASISTENTE SOCIAL | EJECUTIVO DE ATENCION CENTRO DE ATENCION | 13 | 2 | Pesos | $3.149.961 | No | 15/12/1993 | 31/12/2015 | La persona tiene 4 bienios. |
PROFESIONAL | ARELLANO | CERRO | ALEJANDRO ALBERTO | 4 | CONTADOR AUDITOR - CONTADOR PUBLICO | JEFE SUBDEPARTAMENTO SOPORTE | 13 | 2 | Pesos | $3.112.106 | No | 01/01/2011 | 31/12/2015 | La persona tiene 1 bienio. |
PROFESIONAL | BRAVO | SALINAS | ROSA ESTELA | 4 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | COORDINADOR SOPORTE-TECNICO | 13 | 2 | Pesos | $3.112.106 | No | 14/05/2012 | 31/12/2015 | La persona tiene 1 bienio. |
PROFESIONAL | CALFIN | TRANGO | ARMANDO JOSE | 4 | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFE SUBDEPARTAMENTO SOPORTE | 13 | 2 | Pesos | $3.122.342 | No | 07/01/1992 | 31/12/2015 | La persona tiene 3 bienios. |
PROFESIONAL | CARRASCO | VIDAL | LUIS ARTURO | 4 | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION PUBLICA | JEFE UNIDAD LINEA-SOPORTE | 13 | 2 | Pesos | $3.163.904 | No | 21/07/1978 | 31/12/2015 | La persona tiene 3 bienios. |
PROFESIONAL | DE NORDENFLYCHT | BRESKY | CONSTANZA | 4 | ABOGADO | ANALISTA JURIDICO NC | 13 | 2 | Pesos | $3.122.342 | No | 13/12/1984 | 31/12/2015 | La persona tiene 3 bienios. La persona posee planta en reserva. |
PROFESIONAL | DEL SOLAR | CADIZ | GASTON ERNESTO FCO. | 4 | ARQUITECTO | JEFE SUBDEPARTAMENTO SOPORTE | 13 | 2 | Pesos | $3.185.434 | No | 01/12/1994 | 31/12/2015 | La persona tiene 8 bienios. |
PROFESIONAL | ESPINOZA | ANDIA | LUIS HERNAN | 4 | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFE SUBDEPARTAMENTO SOPORTE | 13 | 2 | Pesos | $3.296.013 | No | 01/01/1974 | 31/12/2015 | La persona tiene 13 bienios. |
PROFESIONAL | FAUNDES | MERINO | SERGIO EDUARDO | 4 | INGENIERO CIVIL ELECTRONICO | JEFE SUBDEPARTAMENTO NEGOCIO | 13 | 2 | Pesos | $3.213.053 | No | 20/09/1990 | 31/12/2015 | La persona tiene 9 bienios. |
PROFESIONAL | GARAY | SILVA | GABY EUGENIA | 4 | OBSTETRA | COORDINADOR NEGOCIO-TECNICO | 13 | 2 | Pesos | $3.150.785 | No | 17/04/1985 | 31/12/2015 | La persona tiene 2 bienios. |
PROFESIONAL | GONZALEZ | HERRERA | MARIA LORETO | 4 | ABOGADO | JEFE DEPARTAMENTO DE NEGOCIO SIN %ADP | 13 | 2 | Pesos | $3.109.725 | No | 07/12/1992 | 31/12/2015 | La persona tiene 2 bienios. |
PROFESIONAL | ITUARTE | VALDERRAMA | VIVIANA LORENA | 4 | COMUNICADOR SOCIAL | JEFE DEPARTAMENTO DE NEGOCIO SIN %ADP | 13 | 2, 5 | Pesos | $4.060.430 | No | 01/09/1996 | 31/12/2015 | Percibe Asignación de Funciones Críticas del 24%.La persona tiene 2 bienios. |
PROFESIONAL | ITURBE | OLMOS DE AGUILERA | PATRICIA ANDREA | 4 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE DEPARTAMENTO DE SOPORTE SIN %ADP | 13 | 2 | Pesos | $3.109.725 | No | 01/08/2009 | 31/12/2015 | La persona tiene 2 bienios. |
PROFESIONAL | IZQUIERDO | RIOS | CLAUDIA | 4 | CONTADOR PUBLICO - CONTADOR AUDITOR | COMISION DE SERVICIO | 13 | 2 | Pesos | $3.175.198 | No | 01/01/2003 | 31/12/2015 | La persona tiene 6 bienios. |
PROFESIONAL | LATORRE | OLAVARRIA | CLAUDIA ALEJANDRA | 4 | ABOGADO | JEFE DEPARTAMENTO DE SOPORTE SIN %ADP | 13 | 2 | Pesos | $3.271.196 | No | 03/06/1992 | 31/12/2015 | La persona tiene 5 bienios. |
PROFESIONAL | LEYTON | SEPULVEDA | FELICITAS HAYDEE | 4 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ANALISTA DE CONCESION | 13 | 2 | Pesos | $3.302.161 | No | 01/02/1993 | 31/12/2015 | La persona tiene 5 bienios. |
PROFESIONAL | MANCILLA | RIOS | JOSE ELEODORO | 4 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ANALISTA AUDITORIA | 13 | 2 | Pesos | $3.281.013 | No | 05/12/1979 | 31/12/2015 | La persona tiene 13 bienios. |
PROFESIONAL | MORALES | ACOSTA | ELIAS PATRICIO | 4 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE DEPARTAMENTO DE NEGOCIO SIN %ADP | 13 | 2 | Pesos | $3.097.106 | No | 22/05/2012 | 31/12/2015 | La persona tiene 1 bienio. |
PROFESIONAL | MOYA | RODRIGUEZ | GRETA ANDREA | 4 | INGENIERO DE EJECUCION EN INFORMATICA | ANALISTA PROCESO DE PAGOS | 13 | 2 | Pesos | $3.137.342 | No | 01/03/2009 | 31/12/2015 | La persona tiene 3 bienios. |
PROFESIONAL | OYANEDER | LOPEZ | PAULA | 4 | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFE SUBDEPARTAMENTO NEGOCIO | 13 | 2 | Pesos | $3.137.342 | No | 05/07/1993 | 31/12/2015 | La persona tiene 3 bienios. |
PROFESIONAL | RETAMAL | ELTIT | ANA DANISA | 4 | INGENIERO EN ADMINISTRACION PUBLICA | ANALISTA DE ESCALAMIENTO | 13 | 2 | Pesos | $3.122.342 | No | 01/03/2009 | 31/12/2015 | La persona tiene 3 bienios. |
PROFESIONAL | ROJAS | ORDONEZ | JUANA BERNARDA | 4 | ADMINISTRADOR DE PROGRAMAS SOCIALES | JEFE UNIDAD LINEA-SOPORTE | 13 | 2 | Pesos | $3.340.633 | No | 02/11/1973 | 31/12/2015 | La persona tiene 10 bienios. La persona posee planta en reserva. |
PROFESIONAL | SANCHEZ | CASTELLON | PATRICIA IVETTE | 4 | INGENIERO EN COMPUTACION E INFORMATICA | ANALISTA DE PROCESOS Y SISTEMAS | 13 | 2 | Pesos | $3.122.342 | No | 01/03/2009 | 31/12/2015 | La persona tiene 3 bienios. |
PROFESIONAL | SANDOVAL | GONZALEZ | IANN | 4 | CONTADOR AUDITOR | COORDINADOR SOPORTE-TECNICO | 13 | 2 | Pesos | $3.124.725 | No | 16/11/2010 | 31/12/2015 | La persona tiene 2 bienios. |
PROFESIONAL | SCHUBERT | URZUA | PATRICIA VERONICA | 4 | INGENIERO DE EJECUCION EN GEOMENSURA | JEFE SUBDEPARTAMENTO SOPORTE | 13 | 2 | Pesos | $3.227.622 | No | 01/03/1985 | 31/12/2015 | La persona tiene 9 bienios. |
PROFESIONAL | SIQUES | ALVAREZ | MARIA TERESA | 4 | INGENIERO CIVIL ELECTRONICO | JEFE SUBDEPARTAMENTO SOPORTE | 13 | 2 | Pesos | $3.203.264 | No | 21/07/1988 | 31/12/2015 | La persona tiene 6 bienios. |
PROFESIONAL | SUAREZ | OLIVARES | ALEXANDER ANDRES | 4 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE SUBDEPARTAMENTO SOPORTE | 13 | 2 | Pesos | $3.097.106 | No | 12/03/2012 | 31/12/2015 | La persona tiene 1 bienio. |
PROFESIONAL | VALDERAS | CHAMORRO | MANUEL HERNAN | 4 | INGENIERO CIVIL EN COMPUTACION E INFORMATICA | ANALISTA DE PROCESOS Y SISTEMAS | 13 | 2 | Pesos | $3.122.342 | No | 01/03/2009 | 31/12/2015 | La persona tiene 3 bienios. |
PROFESIONAL | VALLETTE | BARRIA | PEDRO ALFONSO | 4 | PERIODISTA | JEFE DEPARTAMENTO DE SOPORTE SIN %ADP | 13 | 2, 5 | Pesos | $4.422.342 | No | 01/03/2009 | 31/12/2015 | Percibe Asignación de Funciones Críticas del 43%.La persona tiene 3 bienios. |
PROFESIONAL | VERA | SANDOVAL | CRISTIAN ROLANDO | 4 | ASISTENTE SOCIAL | COORDINADOR NIVEL DEPARTAMENTO | 13 | 2,5 | Pesos | $3.887.580 | No | 04/01/1993 | 31/12/2015 | Percibe Asignación de Funciones Críticas del 25%.La persona tiene 5 bienios. |
PROFESIONAL | VILLA | RIFO | MARCO ANTONIO | 4 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL, MENCION INFORMATICA | COORDINADOR NIVEL DEPARTAMENTO | 13 | 2 | Pesos | $3.097.106 | No | 01/07/2012 | 31/12/2015 | La persona tiene 1 bienio. |
PROFESIONAL | LENERO | GUTIERREZ | CLAUDIA FERNANDA | 4 | ABOGADO | ANALISTA JURIDICO NC | 13 | 2 | Pesos | $3.097.106 | No | 01/02/2013 | 31/12/2015 | La persona tiene 1 bienio. |
PROFESIONAL | SMITH | GUERRERO | MONICA BEATRIZ | 4 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL, MENCION INFORMATICA | JEFE DEPARTAMENTO DE SOPORTE SIN %ADP | 13 | 2 | Pesos | $3.097.106 | No | 01/04/2013 | 31/12/2015 | La persona tiene 1 bienio. |
PROFESIONAL | ROJAS | DOMINGUEZ | HUGO FRANCISCO | 4 | INGENIERIA COMERCIAL | JEFE DEPARTAMENTO DE SOPORTE SIN %ADP | 13 | 2 | Pesos | $3.097.106 | No | 01/08/2013 | 31/12/2015 | La persona tiene 1 bienio. |
PROFESIONAL | MORENO | BARRIOS | MABEL CAROLA | 4 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DEPARTAMENTO DE SOPORTE SIN %ADP | 13 | 2 | Pesos | $3.097.106 | No | 03/04/2013 | 31/12/2015 | La persona tiene 1 bienio. |
PROFESIONAL | MARKOVITS | ALARCON | JOZSEF ALEJANDRO | 4 | ABOGADO | ANALISTA JURIDICO NC | 13 | 5 | Pesos | $4.770.079 | No | 01/04/2014 | 31/12/2015 | Percibe Asignación de Funciones Críticas del 58%. |
PROFESIONAL | AGUILA | CASTILLO | MANUEL ARNOLDO | 4 | CONTADOR PUBLICO - CONTADOR AUDITOR | JEFE SUBDEPARTAMENTO SOPORTE | 13 | 2 | Pesos | $3.122.342 | No | 11/11/1991 | 31/12/2015 | La persona tiene 3 bienios. |
PROFESIONAL | ALVAREZ | MAURE | CLAUDIA PAULINA | 4 | ABOGADO | JEFE DEPARTAMENTO DE SOPORTE SIN %ADP | 13 | 5 | Pesos | $3.668.301 | No | 01/06/2014 | 31/12/2015 | Percibe Asignación de Funciones Críticas del 22%. |
PROFESIONAL | LEIVA | OSSES | RUBEN ENRIQUE | 4 | INGENIERO COMERCIAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | JEFE DEPARTAMENTO DE SOPORTE SIN %ADP | 13 | 5 | Pesos | $4.202.504 | No | 07/07/2014 | 31/12/2015 | Percibe Asignación de Funciones Críticas del 43%. |
PROFESIONAL | PERALTA | JARA | BORIS ALFREDO | 4 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DIVISION SOPORTE 45% | 13 | 5 | Pesos | $4.177.908 | No | 01/09/2014 | 31/12/2015 | Percibe Asignación de Funciones Críticas del 43%. |
PROFESIONAL | TOLEDO | GUTIERREZ | MARIA TERESA | 4 | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFE DEPARTAMENTO DE SOPORTE SIN %ADP | 13 | 5 | Pesos | $3.992.908 | No | 01/09/2014 | 31/12/2015 | Percibe Asignación de Funciones Críticas del 35%. |
PROFESIONAL | ACUNA | RAMIREZ | PEDRO ALFONSO | 4 | PROFESORA DE ESTADO EN MATEMATICA Y ESTADISTICA | COORDINADOR SOPORTE-TECNICO | 13 | 2 | Pesos | $3.276.145 | No | 08/07/1977 | 31/12/2015 | La persona tiene 14 bienios. |
PROFESIONAL | SALINAS | ROJAS | LUIS ANTONIO | 4 | INGENIERO EJECUCION EN ADMINISTRACION MENCION ADMINISTRACION PUBLICA | JEFE CAPRI | 13 | 2 | Pesos | $3.124.725 | No | 01/10/2003 | 31/12/2015 | La persona tiene 2 bienios. |
PROFESIONAL | HERNANDEZ | BARRA | CARLOS MARCELO | 4 | INGENIERO CIVIL EN INFORMATICA | JEFE SUBDEPARTAMENTO SOPORTE | 13 | 1 | Pesos | $2.964.911 | No | 01/10/2014 | 31/12/2015 | Sin Observaciones |
PROFESIONAL | IBANEZ | ORTEGA | GLENDA BERNARDITA | 4 | ABOGADO | JEFE DEPARTAMENTO DE SOPORTE SIN %ADP | 13 | 1 | Pesos | $2.938.115 | No | 01/12/2014 | 31/12/2015 | Sin Observaciones |
PROFESIONAL | BURGOS | BOBADILLA | CLAUDIO JUVENAL | 4 | INGENIERO DE EJECUCION EN COMERCIO INTENACIONAL | JEFE SUBDEPARTAMENTO SOPORTE | 13 | 2 | Pesos | $3.109.725 | No | 16/08/2004 | 31/12/2015 | La persona tiene 2 bienios. |
PROFESIONAL | BIZAMA | CAMPOS | SUSANA IRENIA | 4 | INGENIERIA COMERCIAL | JEFE DEPARTAMENTO DE SOPORTE SIN %ADP | 13 | 2 | Pesos | $3.172.816 | No | 28/11/1990 | 31/12/2015 | La persona tiene 7 bienios. |
PROFESIONAL | MANRIQUEZ | CARRASCO | MAURICIO ALEJANDRO | 4 | PERIODISTA | COORDINADOR SOPORTE-TECNICO | 13 | 1 | Pesos | $2.824.536 | No | 01/05/2015 | 31/12/2015 | Sin Observaciones |
PROFESIONAL | CABRERA | ROMAN | LUIS ERNESTO | 4 | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFE SUBDEPARTAMENTO SOPORTE | 13 | 1 | Pesos | $2.839.536 | No | 15/06/2015 | 31/12/2015 | Sin Observaciones |
PROFESIONAL | PENAILILLO | NUNEZ | MARIA GABRIELA | 4 | ASISTENTE SOCIAL | JEFE SUBDEPARTAMENTO SOPORTE | 13 | 1 | Pesos | $2.853.448 | No | 15/06/2015 | 31/12/2015 | Sin Observaciones |
PROFESIONAL | POBLETE | LE FEUVRE | MARCELA ARGELIA | 4 | INGENIERO INDUSTRIAL | ANALISTA DE PROCESOS Y SISTEMAS | 13 | 1 | Pesos | $2.824.536 | No | 01/07/2015 | 31/12/2015 | Sin Observaciones |
PROFESIONAL | GUTIERREZ | FAUNDEZ | MARCO ANTONIO | 4 | INGENIERO CIVIL EN COMPUTACION E INFORMATICA | JEFE DEPARTAMENTO DE NEGOCIO SIN %ADP | 13 | 1 | Pesos | $2.824.536 | No | 22/06/2015 | 31/12/2015 | Sin Observaciones |
PROFESIONAL | SANCHEZ | BASUALTO | MARCO ANTONIO | 4 | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFE SUBDEPARTAMENTO SOPORTE | 13 | 1 | Pesos | $2.824.536 | No | 01/11/2015 | 31/12/2015 | Sin Observaciones |
PROFESIONAL | SALDIVIA | CONTRERAS | ELVIRA DE LAS M. | 5 | CONTADOR AUDITOR | JEFE UNIDAD LINEA-SOPORTE | 13 | 2 | Pesos | $3.071.724 | No | 17/05/1982 | 31/12/2015 | La persona tiene 8 bienios. |
PROFESIONAL | VATOVEC | VILLARROEL | SONIA LUISA | 5 | ABOGADO | ANALISTA JURIDICO NC | 13 | 2 | Pesos | $2.987.461 | No | 09/01/1980 | 31/12/2015 | La persona tiene 1 bienio. |
PROFESIONAL | FARAH | OJEDA | JORGE ANTONIO | 5 | ASISTENTE SOCIAL | COORDINADOR NEGOCIO-TECNICO | 13 | 1 | Pesos | $2.949.065 | No | 07/04/2014 | 31/12/2015 | Sin Observaciones |
PROFESIONAL | PAZ | CIFUENTES | CECILIA VERONICA | 5 | CONTADOR AUDITOR | COORDINADOR SOPORTE-TECNICO | 13 | 2 | Pesos | $1.250.451 | No | 14/06/2004 | 31/12/2015 | La persona tiene 2 bienios. La Funcionaria se desempeña en el cargo por media jornada. |
PROFESIONAL | AGUIRRE | ALVAREZ | YESSICA DE LOURDES | 5 | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFE UNIDAD LINEA-NEGOCIO | 13 | 2 | Pesos | $2.999.778 | Si | 06/12/1993 | 31/12/2015 | La persona tiene 3 bienios. |
PROFESIONAL | ASCENCIO | MANSILLA | MARIA CRISTINA | 5 | PROFESOR (A) DE ESTADO EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | JEFE UNIDAD LINEA-SOPORTE | 13 | 2 | Pesos | $3.047.397 | No | 01/04/1996 | 31/12/2015 | La persona tiene 7 bienios. |
PROFESIONAL | BUSTOS | MELLA | LETICIA BEATRIZ | 5 | INGENIERO DE EJECUCION EN CONTROL DE GESTION | JEFE SUBDEPARTAMENTO NEGOCIO | 13 | 2 | Pesos | $3.008.588 | No | 01/05/1988 | 31/12/2015 | La persona tiene 5 bienios. |
PROFESIONAL | CUBILLOS | VENEGAS | CECILIA BLANCA XIMENA | 5 | ASISTENTE SOCIAL | JEFE CAPRI | 13 | 2 | Pesos | $3.023.588 | No | 01/12/2003 | 31/12/2015 | La persona tiene 5 bienios. |
PROFESIONAL | DIAZ | RIQUELME | CECILIA DEL CARMEN | 5 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE SUBDEPARTAMENTO NEGOCIO | 13 | 2 | Pesos | $3.008.588 | No | 04/01/1993 | 31/12/2015 | La persona tiene 5 bienios. |
PROFESIONAL | GARCIA | ARAYA | VIVIANA NANCY | 5 | INGENIERO COMERCIAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ANALISTA PRESUPUESTARIO | 13 | 2 | Pesos | $3.032.397 | No | 24/04/1991 | 31/12/2015 | La persona tiene 7 bienios. |
PROFESIONAL | GOMEZ | GALLARDO | CINTHYA CATHERINE | 5 | PSICOLOGO | JEFE SUBDEPARTAMENTO SOPORTE | 13 | 2 | Pesos | $2.960.969 | No | 01/04/2011 | 31/12/2015 | La persona tiene 1 bienio. |
PROFESIONAL | GONZALEZ | ALARCON | NELSON RAMON | 5 | INGENIERO DE EJECUCION EN MINAS | COORDINADOR SOPORTE-TECNICO | 13 | 2 | Pesos | $3.011.682 | No | 01/05/1988 | 31/12/2015 | La persona tiene 4 bienios. |
PROFESIONAL | GONZALEZ | CARRASCO | JOSE ANTONIO | 5 | ABOGADO | ANALISTA GESTION NORMATIVA | 13 | 2 | Pesos | $3.020.492 | No | 07/08/1995 | 31/12/2015 | La persona tiene 6 bienios. |
PROFESIONAL | GYLLEN | CORREA | LAWRENCE IGNACIO | 5 | INGENIERO COMERCIAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | JEFE SUBDEPARTAMENTO NEGOCIO | 13 | 2 | Pesos | $2.984.778 | No | 21/08/1995 | 31/12/2015 | La persona tiene 3 bienios. |
PROFESIONAL | HERRERA | PINTO | MAURICIO ANIBAL | 5 | INGENIERO DE EJECUCION INDUSTRIAL | COORDINADOR NEGOCIO-TECNICO | 13 | 2 | Pesos | $2.972.874 | No | 15/11/2010 | 31/12/2015 | La persona tiene 2 bienios. |
PROFESIONAL | KIRBY | MARCHANT | HENRY ALFRED | 5 | INGENIERO DE EJECUCION EN MARKETING | JEFE DEPARTAMENTO DE SOPORTE SIN %ADP | 13 | 2 | Pesos | $2.975.969 | No | 16/04/2012 | 31/12/2015 | La persona tiene 1 bienio. |
PROFESIONAL | MAURO | HUN | MARIA LOURDES | 5 | PSICOLOGO | ANALISTA CANAL PRESENCIAL | 13 | 2 | Pesos | $3.061.969 | No | 01/09/1986 | 31/12/2015 | La persona tiene 6 bienios. |
PROFESIONAL | NEIRA | CONTRERAS | LUIS ALBERTO | 5 | INGENIERO COMERCIAL | COORDINADOR NEGOCIO-TECNICO | 13 | 2 | Pesos | $3.071.320 | No | 30/11/1979 | 31/12/2015 | La persona tiene 10 bienios. |
PROFESIONAL | ORELLANA | GONZALEZ | MARGARITA DEL CARMEN | 5 | ASISTENTE SOCIAL | ANALISTA CANAL PRESENCIAL | 13 | 2 | Pesos | $3.266.210 | No | 01/04/1976 | 31/12/2015 | La persona tiene 8 bienios. La persona posee planta en reserva. |
PROFESIONAL | PARRA | GONZALEZ | MARIO ANDRES | 5 | PROFESOR DE ESTADO EN MATEMATICA | JEFE SUBDEPARTAMENTO NEGOCIO | 13 | 2 | Pesos | $2.984.778 | No | 04/09/1995 | 31/12/2015 | La persona tiene 3 bienios. |
PROFESIONAL | PONCE DE LEON | CONTRERAS | MARIA SOLEDAD | 5 | ASISTENTE SOCIAL | ANALISTA COMUNICACIONES | 13 | 2 | Pesos | $3.008.588 | No | 27/12/1993 | 31/12/2015 | La persona tiene 5 bienios. |
PROFESIONAL | RIVERA | MOYA | CARLOS ENRIQUE | 5 | INGENIERO COMERCIAL CON MENCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | JEFE SUBDEPARTAMENTO NEGOCIO | 13 | 2 | Pesos | $3.012.460 | No | 10/09/1985 | 31/12/2015 | La persona tiene 2 bienios. |
PROFESIONAL | ROA | GUTIERREZ | SUSANA XIMENA | 5 | ABOGADO | JEFE UNIDAD LINEA-SOPORTE | 13 | 2 | Pesos | $3.023.588 | No | 29/11/1996 | 31/12/2015 | La persona tiene 5 bienios. |
PROFESIONAL | RODRIGUEZ | SCHULZ | HECTOR HUGO | 5 | INGENIERO CIVIL EN OBRAS CIVILES | JEFE CAPRI | 5 | 2 | Pesos | $3.026.069 | No | 01/06/1984 | 31/12/2015 | La persona tiene 4 bienios. |
PROFESIONAL | SALDIAS | MALDONADO | SERGIO MIGUEL | 5 | PROFESOR DE ESTADO EN MATEMATICA Y COMPUTACION | COORDINADOR CANALES EXTERNOS | 13 | 2 | Pesos | $2.999.778 | No | 01/02/2008 | 31/12/2015 | La persona tiene 3 bienios. |
PROFESIONAL | SANCHEZ | LOPEZ | MARIO ANTONIO | 5 | ABOGADO | JEFE UNIDAD STAFF-SOPORTE | 13 | 2 | Pesos | $3.023.588 | No | 01/02/1993 | 31/12/2015 | La persona tiene 5 bienios. |
PROFESIONAL | SANCHO | DAZA | JOAQUIN ANTONIO | 5 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE UNIDAD STAFF-SOPORTE | 13 | 2 | Pesos | $2.972.874 | No | 01/01/2011 | 31/12/2015 | La persona tiene 2 bienios. |
PROFESIONAL | SOTO | DUPUY | ANDRES RAFAEL | 5 | INGENIERO DE EJECUCION EN INFORMATICA DE GESTION | COORDINADOR SOPORTE-TECNICO | 13 | 2 | Pesos | $2.972.874 | No | 18/07/2011 | 31/12/2015 | La persona tiene 2 bienios. |
PROFESIONAL | SQUICCIARINI | NAVARRO | MARIA VIRGINIA | 5 | ARQUITECTO | ANALISTA GESTION OBRAS Y PROPIEDADES | 13 | 2 | Pesos | $3.023.588 | No | 20/01/2003 | 31/12/2015 | La persona tiene 5 bienios. |
PROFESIONAL | VALDES | LEAL | MARIA ANTONIETA | 5 | ARQUITECTO | JEFE SUBDEPARTAMENTO SOPORTE | 13 | 2 | Pesos | $3.076.624 | No | 11/07/1988 | 31/12/2015 | La persona tiene 13 bienios. |
PROFESIONAL | VALLEJOS | MUNOZ | JUAN RAMON | 5 | ASISTENTE SOCIAL | ANALISTA CANAL PRESENCIAL | 13 | 2 | Pesos | $3.008.588 | No | 04/01/1993 | 31/12/2015 | La persona tiene 5 bienios. La persona posee planta en reserva. |
PROFESIONAL | VIELMA | VIEDMA | DOMINGO ROGELIO | 5 | CONTADOR PUBLICO - CONTADOR AUDITOR | JEFE UNIDAD LINEA-SOPORTE | 13 | 2 | Pesos | $3.086.495 | No | 03/09/1979 | 31/12/2015 | La persona tiene 9 bienios. |
PROFESIONAL | ZAPATA | ALEGRIA | MARCELA CRISTINA | 5 | ABOGADO | ANALISTA JURIDICO NC | 13 | 2 | Pesos | $2.984.778 | No | 03/12/2001 | 31/12/2015 | La persona tiene 3 bienios. |
PROFESIONAL | VENTURA | CASTRO | JOSE ANTONIO | 5 | ADMINISTRADOR PUBLICO | COORDINADOR NIVEL DEPARTAMENTO | 13 | 2 | Pesos | $3.008.588 | No | 05/11/1991 | 31/12/2015 | La persona tiene 5 bienios. |
PROFESIONAL | SANCHEZ | TRIVINO | MAURICIO FERNANDO | 5 | INGENIERO DE EJECUCION EN INFORMATICA | COORDINADOR NIVEL DEPARTAMENTO | 13 | 2 | Pesos | $2.975.969 | No | 01/03/2012 | 31/12/2015 | La persona tiene 1 bienio. |
PROFESIONAL | TORTELLA | GONZALEZ | LORENA MARGARITA | 5 | ASISTENTE SOCIAL | COORDINADOR NEGOCIO-TECNICO | 13 | 2 | Pesos | $2.960.969 | No | 01/05/2007 | 31/12/2015 | La persona tiene 1 bienio. |
PROFESIONAL | VASQUEZ | MEJIAS | SAUL FERNANDO | 5 | PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN HISTORIA Y GEOGRAFIA | COORDINADOR NIVEL DEPARTAMENTO | 13 | 2 | Pesos | $2.972.874 | No | 01/05/2005 | 31/12/2015 | La persona tiene 2 bienios. |
PROFESIONAL | BUSTAMANTE | MARTINEZ | PAOLA ANDREA | 5 | INGENIERO DE EJECUCION EN COMPUTACION | COORDINADOR SOPORTE-TECNICO | 13 | 2 | Pesos | $2.972.874 | No | 29/11/2010 | 31/12/2015 | La persona tiene 2 bienios. |
PROFESIONAL | JARAMILLO | AROS | FABIOLA ANDREA | 5 | ASISTENTE SOCIAL | JEFE UNIDAD LINEA-SOPORTE | 13 | 1 | Pesos | $2.876.929 | No | 01/08/2014 | 31/12/2015 | Sin Observaciones |
PROFESIONAL | GUERRA | ORTIZ | SALVADOR REINERIO | 5 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | COORDINADOR SOPORTE-TECNICO | 13 | 1 | Pesos | $2.834.945 | No | 06/10/2014 | 31/12/2015 | Sin Observaciones |
PROFESIONAL | CORTES | QUIROGA | MARIA ANGELICA | 5 | INGENIERO COMERCIAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | COORDINADOR SOPORTE-TECNICO | 13 | 1 | Pesos | $2.839.264 | No | 01/11/2014 | 31/12/2015 | Sin Observaciones |
