Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias (1) | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESIONAL | GUTIERREZ | MUNOZ | ALLISON MARCORY | 6 | INGENIERO COMERCIAL CON MENCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ANALISTA PROCESOS TECNOLOGICOS | 13 | 1 | Pesos | $2.542.037 | No | 10/11/2015 | 31/12/2015 | Sin Observaciones |
PROFESIONAL | VARAS | MUNOZ | LUIS FELIPE | 6 | INGENIERO EN INFORMATICA | ANALISTA PROCESOS TECNOLOGICOS | 13 | 1 | Pesos | $2.542.037 | No | 01/11/2015 | 31/12/2015 | Sin Observaciones |
PROFESIONAL | CARDEMIL | CRISTI | MARIA LORETO NOEMI | 7 | INGENIERO CIVIL QUIMICO | JEFE SUBDEPARTAMENTO NEGOCIO | 13 | 2 | Pesos | $2.571.706 | No | 01/08/2009 | 31/12/2015 | La persona tiene 2 bienios. |
PROFESIONAL | PINO | MATURANA | MARIO ROGELIO | 7 | CONTADOR AUDITOR | COORDINADOR SOPORTE-TECNICO | 13 | 1 | Pesos | $2.453.948 | No | 01/10/2014 | 31/12/2015 | Sin Observaciones |
PROFESIONAL | JARA | SALVATIERRA | CRISTIAN ANDRES | 7 | ADMINISTRADOR PUBLICO | COORDINADOR CANALES EXTERNOS | 1 | 2, 6 | Pesos | $2.888.053 | No | 28/05/2001 | 31/12/2015 | Percibe Asignación de Zona de 40%.La persona tiene 1 bienio. |
PROFESIONAL | LOPEZ | CORDERO | ORIANA DEL CARMEN | 7 | CONTADOR PUBLICO - CONTADOR AUDITOR | ANALISTA CONTRALORIA INTERNA | 13 | 2 | Pesos | $2.561.354 | No | 20/08/2012 | 31/12/2015 | La persona tiene 1 bienio. |
PROFESIONAL | ABUFHELE | BANDAK | PAULETTE GISELLE | 7 | INGENIERO COMERCIAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ANALISTA CONTROL DE GESTION | 13 | 2 | Pesos | $2.638.462 | No | 29/11/1993 | 31/12/2015 | La persona tiene 7 bienios. |
PROFESIONAL | AGUIRRE | NUNEZ | GLORIA DEL CARMEN | 7 | INGENIERO EJECUCION EN ADMINISTRACION MENCION ADMINISTRACION PUBLICA | COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 12 | 2, 6 | Pesos | $3.181.335 | No | 02/08/1976 | 31/12/2015 | Percibe Asignación de Zona de 70%.La persona tiene 4 bienios. |
PROFESIONAL | ALISTE | UGARTE | CAROLINA ANDREA | 7 | ASISTENTE SOCIAL | JEFE CAPRI | 6 | 2 | Pesos | $2.607.198 | No | 01/12/2006 | 31/12/2015 | La persona tiene 2 bienios. |
PROFESIONAL | ALTAMIRANO | ESPINOZA | CLAUDIO | 7 | INGENIERO DE EJECUCION EN MINAS | ANALISTA ESTADISTICO | 13 | 2 | Pesos | $2.592.408 | No | 01/06/2001 | 31/12/2015 | La persona tiene 4 bienios. |
PROFESIONAL | ARAYA | ROJAS | AMELIA DEL ROSARIO | 7 | INGENIERO EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | EJECUTIVO PLATAFORMA DE ATENCION | 4 | 2, 6 | Pesos | $2.721.037 | No | 29/09/1980 | 31/12/2015 | Percibe Asignación de Zona de 10%.La persona tiene 2 bienios. |
PROFESIONAL | ASSICIE | AMAR | ALFREDO BORIS | 7 | INGENIERO DE EJECUCION EN PREVENCION DE RIESGOS | ANALISTA ADMINISTRADOR DE CONTRATO | 13 | 2 | Pesos | $2.623.462 | No | 19/08/1993 | 31/12/2015 | La persona tiene 7 bienios. |
PROFESIONAL | ASTUDILLO | LEAL | PATRICIA ALEJANDRA | 7 | ADMINISTRADOR PUBLICO | COORDINADOR NIVEL DEPARTAMENTO | 13 | 2 | Pesos | $2.602.759 | No | 01/01/2004 | 31/12/2015 | La persona tiene 5 bienios. |
PROFESIONAL | BERMUDEZ | JIMENEZ | RODOLFO ANDRES | 7 | CONTADOR AUDITOR | ANALISTA CONTABLE | 13 | 2 | Pesos | $2.602.759 | No | 17/10/1994 | 31/12/2015 | La persona tiene 5 bienios. |
PROFESIONAL | BRENET | LUENGO | MICHEL | 7 | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION PUBLICA | JEFE CAPRI | 13 | 2 | Pesos | $2.571.706 | No | 01/03/2011 | 31/12/2015 | La persona tiene 2 bienios. |
PROFESIONAL | BUSTAMANTE | JERIA | ARIEL ANDRES | 7 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ANALISTA CONTROL DE GESTION | 13 | 2 | Pesos | $2.613.111 | No | 01/02/1993 | 31/12/2015 | La persona tiene 6 bienios. |
PROFESIONAL | BUSTAMANTE | ROJAS | IVAN ANDRES | 7 | ASISTENTE SOCIAL | JEFE CAPRI | 7 | 2 | Pesos | $2.607.198 | No | 01/07/2004 | 31/12/2015 | La persona tiene 2 bienios. |
PROFESIONAL | CASTILLO | GONZALEZ | HENRY LEONARD | 7 | INGENIERO COMERCIAL | COORDINADOR DE PERSONAS | 3 | 2, 6 | Pesos | $2.811.941 | No | 12/11/2007 | 31/12/2015 | Percibe Asignación de Zona de 25%.La persona tiene 2 bienios. |
PROFESIONAL | CERECEDA | SALINAS | HECTOR ENRIQUE | 7 | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFE UNIDAD LINEA-NEGOCIO | 13 | 2 | Pesos | $2.597.057 | No | 01/12/2009 | 31/12/2015 | La persona tiene 3 bienios. |
PROFESIONAL | CONEJEROS | MUNOZ | ELIZABETH ROSANA | 7 | ASISTENTE SOCIAL | JEFE CAPRI | 13 | 2 | Pesos | $2.597.057 | No | 28/09/1998 | 31/12/2015 | La persona tiene 3 bienios. |
PROFESIONAL | CONTRERAS | CASTILLO | SOLEDAD DEL CARMEN | 7 | INGENIERO EN ADMINSTRACION DE EMPRESAS | EJECUTIVO PLATAFORMA DE ATENCION | 14 | 2, 6 | Pesos | $2.714.201 | No | 30/10/1980 | 31/12/2015 | Percibe Asignación de Zona de 15%.La persona tiene 4 bienios. |
PROFESIONAL | CONTRERAS | ROMO | JESUS PEDRO HUGO | 7 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ANALISTA RECURSOS HUMANOS | 13 | 2 | Pesos | $2.628.111 | No | 03/12/1991 | 31/12/2015 | La persona tiene 6 bienios. |
PROFESIONAL | CORNEJO | PARDO | CARMEN ROSA | 7 | TECNICO UNIVERSITARIO EN SUPERVISION DE OBRAS CIVILES | ANALISTA CANAL PRESENCIAL | 13 | 2 | Pesos | $2.687.996 | No | 11/12/1978 | 31/12/2015 | La persona tiene 5 bienios. |
PROFESIONAL | CRUZ | DIAZ | VIRGINIA MARCELA E. | 7 | ARQUITECTO | EJECUTIVO FINANZAS | 13 | 2 | Pesos | $2.628.111 | No | 10/01/1994 | 31/12/2015 | La persona tiene 6 bienios. |
PROFESIONAL | DIAZ | BARRIL | RICARDO | 7 | ABOGADO | ANALISTA JURIDICO NR | 13 | 2 | Pesos | $2.571.706 | No | 01/10/2006 | 31/12/2015 | La persona tiene 2 bienios. |
PROFESIONAL | DINAMARCA | ARA | DANIEL | 7 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA CANALES EXTERNOS | 13 | 2 | Pesos | $2.571.706 | No | 25/03/2011 | 31/12/2015 | La persona tiene 2 bienios. |
PROFESIONAL | EGUIA | VILLAGRAN | JAIME WALTER | 7 | CONTADOR PUBLICO - CONTADOR AUDITOR | COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 5 | 2 | Pesos | $2.628.111 | No | 01/09/1991 | 31/12/2015 | La persona tiene 6 bienios. |
PROFESIONAL | ESCALONA | LIENCURA | IRMA LUISA | 7 | INGENIERO EN INFORMATICA | JEFE DE PLATAFORMA ATENCION | 9 | 2, 6 | Pesos | $2.657.495 | No | 07/11/2007 | 31/12/2015 | Percibe Asignación de Zona de 15%.La persona tiene 1 bienio. |
PROFESIONAL | ESPINOSA | GUTIERREZ | PATRICIA AURISTELA | 7 | ASISTENTE SOCIAL | EJECUTIVO DE SERVICIO SOCIAL | 5 | 2 | Pesos | $2.733.877 | No | 04/08/1980 | 31/12/2015 | La persona tiene 5 bienios. |
PROFESIONAL | ESPINOZA | SANCHEZ | XIMENA IVETTE | 7 | ECONOMISTA | JEFE DE PLATAFORMA ATENCION | 5 | 2 | Pesos | $2.633.813 | No | 01/02/1993 | 31/12/2015 | La persona tiene 8 bienios. |
PROFESIONAL | FERRANDO | VERGARA | MARCELO LUIS | 7 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION | JEFE UNIDAD LINEA-SOPORTE | 13 | 2 | Pesos | $2.613.111 | No | 05/11/1991 | 31/12/2015 | La persona tiene 6 bienios. |
PROFESIONAL | FONTANA | ESPINOZA | NIDIA MABEL | 7 | LICENCIADO EN SOCIOLOGIA | ANALISTA CONTROL DE GESTION | 13 | 2 | Pesos | $2.597.057 | No | 01/02/1998 | 31/12/2015 | La persona tiene 3 bienios. |
PROFESIONAL | FUENTES | PADILLA | MONICA JEANNETTE | 7 | CONTADOR AUDITOR | ANALISTA CONTABLE | 13 | 2 | Pesos | $2.561.354 | No | 17/12/2012 | 31/12/2015 | La persona tiene 1 bienio. |
PROFESIONAL | GARRIDO | UBILLA | HERMAN ANDRES | 7 | ASISTENTE SOCIAL | EJECUTIVO DE ATENCION CENTRO DE ATENCION | 13 | 2 | Pesos | $2.617.549 | No | 09/09/1996 | 31/12/2015 | La persona tiene 3 bienios. |
PROFESIONAL | GONZALEZ | CANDIA | HECTOR PABLO | 7 | ARQUITECTO | ANALISTA GESTION OBRAS Y PROPIEDADES | 13 | 2 | Pesos | $2.582.057 | No | 01/02/2007 | 31/12/2015 | La persona tiene 3 bienios. |
PROFESIONAL | GONZALEZ | PINO | MIGUEL | 7 | ABOGADO | ANALISTA JURIDICO NR | 6 | 2 | Pesos | $2.607.408 | No | 14/09/2007 | 31/12/2015 | La persona tiene 4 bienios. |
PROFESIONAL | GONZALEZ | TOBAR | JULIO CESAR | 7 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA PROCESOS TECNOLOGICOS | 13 | 2 | Pesos | $2.561.354 | No | 01/01/2013 | 31/12/2015 | La persona tiene 1 bienio. |
PROFESIONAL | GONZALEZ | VERGARA | XIMENA PASCUALA | 7 | ASISTENTE SOCIAL | ANALISTA CONTROL DE GESTION | 13 | 2 | Pesos | $2.576.354 | No | 10/09/2012 | 31/12/2015 | La persona tiene 1 bienio. |
PROFESIONAL | GUTIERREZ | RAMIREZ | EDUARDO ENRIQUE | 7 | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION PUBLICA | EJECUTIVO PLATAFORMA DE ATENCION | 5 | 2 | Pesos | $2.597.057 | No | 07/01/1991 | 31/12/2015 | La persona tiene 3 bienios. |
PROFESIONAL | HERNANDEZ | INOSTROZA | HERNAN EMILIO | 7 | INGENIERO COMERCIAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ANALISTA CONTROL DE GESTION | 13 | 2 | Pesos | $2.638.462 | No | 20/09/1993 | 31/12/2015 | La persona tiene 7 bienios. |
PROFESIONAL | HORMAZABAL | LLANOS | ALEXIS BERNARDO | 7 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION ADMINISTRACION PUBLICA | COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 13 | 2 | Pesos | $2.607.408 | No | 15/01/1980 | 31/12/2015 | La persona tiene 4 bienios. |
PROFESIONAL | HUMERES | GILLIBRAND | ANDREA CATALINA | 7 | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | JEFE DE PLATAFORMA ATENCION | 13 | 2 | Pesos | $2.582.057 | No | 15/06/1988 | 31/12/2015 | La persona tiene 3 bienios. La persona posee planta en reserva. |
PROFESIONAL | IBACACHE | SILVA | TERESA AMELIA | 7 | ASISTENTE SOCIAL | COORDINADOR CANALES EXTERNOS | 5 | 2 | Pesos | $2.597.057 | No | 16/08/1994 | 31/12/2015 | La persona tiene 3 bienios. |
PROFESIONAL | IBARRA | ESPINOZA | SOLEDAD EUGENIA | 7 | CONTADOR PUBLICO - CONTADOR AUDITOR | EJECUTIVO DE ATENCION CENTRO DE ATENCION | 13 | 2 | Pesos | $2.653.251 | No | 09/03/1995 | 31/12/2015 | La persona tiene 5 bienios. |
PROFESIONAL | JORQUERA | LARA | LUIS ALBERTO | 7 | INGENIERO COMERCIAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ANALISTA CONTROL DE GESTION | 13 | 2 | Pesos | $2.623.462 | No | 20/09/1993 | 31/12/2015 | La persona tiene 7 bienios. |
PROFESIONAL | LILLO | PENALOZA | ALBERTO | 7 | PLANIFICACION SOCIAL | JEFE CAPRI | 5 | 2 | Pesos | $2.667.294 | No | 06/01/1981 | 31/12/2015 | La persona tiene 3 bienios. |
PROFESIONAL | LUCERO | CATALDO | JUDITH DEL CARMEN | 7 | ASISTENTE JUDICIAL | COORDINADOR FINANZAS | 5 | 2 | Pesos | $2.739.872 | No | 02/10/1978 | 31/12/2015 | La persona tiene 5 bienios. |
PROFESIONAL | MANSILLA | URIBE | JOSE BELARMINO | 7 | ADMINISTRADOR PUBLICO | COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 10 | 2, 6 | Pesos | $2.667.847 | No | 21/08/2006 | 31/12/2015 | Percibe Asignación de Zona de 15%.La persona tiene 2 bienios. |
PROFESIONAL | MARTINEZ | JARA | MARIA CLAUDIA | 7 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA GESTION DE PAGOS | 13 | 2 | Pesos | $2.617.759 | No | 02/10/1995 | 31/12/2015 | La persona tiene 5 bienios. |
PROFESIONAL | MARTINEZ | MARTINEZ | RUTH SOFIA | 7 | INGENIERO COMERCIAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ANALISTA CONTROL DE GESTION | 13 | 2 | Pesos | $2.613.111 | No | 25/04/1994 | 31/12/2015 | La persona tiene 6 bienios. |
PROFESIONAL | MELI | MARDONES | CAMILO NICOLAS | 7 | INGENIERO EN INFORMATICA | ANALISTA DE SISTEMAS | 13 | 2 | Pesos | $2.571.706 | No | 01/05/2011 | 31/12/2015 | La persona tiene 2 bienios. |
PROFESIONAL | MONCADA | BARRERA | ROBERTO | 7 | CONTADOR AUDITOR CON MENCION EN ADMINISTRACION | COORDINADOR DE ADMINISTRACION | 4 | 2, 6 | Pesos | $2.681.853 | No | 30/11/1982 | 31/12/2015 | Percibe Asignación de Zona de 10%.La persona tiene 5 bienios. |
PROFESIONAL | MORAGA | CISTERNA | JORGE ELEODORO | 7 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ANALISTA CONTROL DE GESTION | 13 | 2 | Pesos | $2.613.111 | No | 18/01/1993 | 31/12/2015 | La persona tiene 6 bienios. |
PROFESIONAL | MORALES | BORQUEZ | JENNIFER PAMELA | 7 | ABOGADO | ANALISTA JURIDICO NC | 13 | 2 | Pesos | $2.582.057 | No | 10/10/2000 | 31/12/2015 | La persona tiene 3 bienios. |
PROFESIONAL | MUNOZ | ROJAS | LUIS ALAMIRO | 7 | PROFESOR DE MATEMATICAS | JEFE DE PLATAFORMA ATENCION | 5 | 2 | Pesos | $2.571.706 | No | 05/05/1994 | 31/12/2015 | La persona tiene 2 bienios. |
PROFESIONAL | MUNOZ | VALENZUELA | LORETO DE MARIA | 7 | ASISTENTE SOCIAL | ANALISTA CANALES EXTERNOS | 5 | 2 | Pesos | $2.597.057 | No | 04/04/2001 | 31/12/2015 | La persona tiene 3 bienios. |
PROFESIONAL | MURILLO | VARGAS | LORENA SOLEDAD | 7 | ADMINISTRADOR PUBLICO | EJECUTIVO DE ATENCION COHABITADO | 13 | 2 | Pesos | $2.582.057 | No | 01/06/1993 | 31/12/2015 | La persona tiene 3 bienios. |
PROFESIONAL | NAVARRETE | LUNA | MARCELO | 7 | CONTADOR AUDITOR | COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 7 | 2 | Pesos | $2.597.057 | No | 01/03/2009 | 31/12/2015 | La persona tiene 3 bienios. |
PROFESIONAL | ORELLANA | CONDADO | GUILLERMO ALEJANDRO | 7 | INGENIERO COMERCIAL | EJECUTIVO PLATAFORMA DE ATENCION | 13 | 2 | Pesos | $2.602.759 | No | 22/01/1996 | 31/12/2015 | La persona tiene 5 bienios. |
PROFESIONAL | ORELLANA | MUNOZ | DOROTY MAGDALENA | 7 | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFE DE PLATAFORMA ATENCION | 7 | 2 | Pesos | $2.597.151 | No | 15/06/1978 | 31/12/2015 | La persona tiene 2 bienios. |
PROFESIONAL | PADILLA | SANHUEZA | JAIME HORACIO | 7 | INGENIERO CIVIL QUIMICO | ANALISTA CONTROL DE GESTION | 13 | 2 | Pesos | $2.636.134 | No | 08/04/1985 | 31/12/2015 | La persona tiene 6 bienios. |
PROFESIONAL | PARRA | VILLEGAS | LUIS LEONARDO | 7 | ASISTENTE SOCIAL | JEFE CAPRI | 8 | 2, 6 | Pesos | $2.718.339 | No | 15/07/2008 | 31/12/2015 | Percibe Asignación de Zona de 15%.La persona tiene 2 bienios. |
PROFESIONAL | PENA | OLATE | GUSTAVO ADOLFO | 7 | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION PUBLICA | JEFE CAPRI | 14 | 2,6 | Pesos | $2.672.495 | No | 23/04/1996 | 31/12/2015 | Percibe Asignación de Zona de 15%.La persona tiene 1 bienio. |
PROFESIONAL | PENA | VALDES | SANDRA JACQUELINE | 7 | ABOGADO | ANALISTA JURIDICO NC | 13 | 2 | Pesos | $2.571.706 | No | 25/04/1994 | 31/12/2015 | La persona tiene 2 bienios. |
PROFESIONAL | PEREIRA | DONOSO | MARIA CLAUDIA | 7 | ASISTENTE SOCIAL | EJECUTIVO DE ATENCION CENTRO DE ATENCION | 5 | 2, 6 | Pesos | $3.545.387 | No | 08/03/1993 | 31/12/2015 | Percibe Asignación de Zona de 140%.La persona tiene 2 bienios. |
PROFESIONAL | PEREZ | ALVAREZ | CLAUDIO ANDRES | 7 | CONTADOR AUDITOR - CONTADOR PUBLICO | ANALISTA AUDITORIA | 13 | 2 | Pesos | $2.576.354 | No | 01/08/2011 | 31/12/2015 | La persona tiene 1 bienio. |
PROFESIONAL | PEREZ | CONTRERAS | JORGE LUIS | 7 | INGENIERO DE EJECUCION EN COMPUTACION | JEFE CAPRI | 6 | 2 | Pesos | $2.607.198 | No | 12/08/2002 | 31/12/2015 | La persona tiene 2 bienios. |
PROFESIONAL | PEREZ | YUNGE | RENATO IVAN | 7 | ABOGADO | ANALISTA JURIDICO NC | 13 | 2 | Pesos | $2.602.759 | No | 02/08/2004 | 31/12/2015 | La persona tiene 5 bienios. |
PROFESIONAL | QUEZADA | SALGADO | YOHANNA ANDREA | 7 | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION PUBLICA | EJECUTIVO PLATAFORMA DE ATENCION | 13 | 2 | Pesos | $2.597.057 | No | 04/01/1993 | 31/12/2015 | La persona tiene 3 bienios. |
PROFESIONAL | QUINTANA | CONTRERAS | RENZO JOSE | 7 | INGENIERO EJECUCION EN ADMINISTRACION MENCION ADMINISTRACION PUBLICA | COORDINADOR DE PERSONAS | 5 | 2 | Pesos | $2.612.151 | No | 21/03/1980 | 31/12/2015 | La persona tiene 2 bienios. |
PROFESIONAL | RAMIREZ | CARU | AIDA LIDIA | 7 | ASISTENTE SOCIAL | ANALISTA CANAL PRESENCIAL | 13 | 2 | Pesos | $2.586.706 | No | 02/05/1995 | 31/12/2015 | La persona tiene 2 bienios. |
PROFESIONAL | RANCUSI | VAGANAY | KARIME TATIANA | 7 | CONTADOR AUDITOR - CONTADOR PUBLICO | COORDINADOR SOPORTE-TECNICO | 13 | 2 | Pesos | $2.571.706 | No | 01/03/2011 | 31/12/2015 | La persona tiene 2 bienios. |
PROFESIONAL | REVECO | RIVAS | MARIA PAZ | 7 | ADMINISTRADOR PUBLICO | COORDINADOR NEGOCIO-TECNICO | 13 | 2 | Pesos | $2.613.111 | No | 06/10/1993 | 31/12/2015 | La persona tiene 6 bienios. |
PROFESIONAL | RODRIGUEZ | SAAVEDRA | JUAN MAURICIO | 7 | ARQUITECTO | ANALISTA GESTION OBRAS Y PROPIEDADES | 13 | 2 | Pesos | $2.607.408 | No | 03/07/2007 | 31/12/2015 | La persona tiene 4 bienios. |
PROFESIONAL | SALAZAR | MOYA | LEONARDO SAMUEL | 7 | PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA | ANALISTA RECURSOS HUMANOS | 13 | 2 | Pesos | $2.597.057 | No | 03/11/1997 | 31/12/2015 | La persona tiene 3 bienios. |
PROFESIONAL | SAN MARTIN | SAN MARTIN | JUAN PABLO | 7 | INGENIERO CIVIL EN COMPUTACION E INFORMATICA | ANALISTA DE SISTEMAS | 13 | 2 | Pesos | $2.561.354 | No | 01/09/2012 | 31/12/2015 | La persona tiene 1 bienio. |
PROFESIONAL | SANCHEZ | CASTRO | MARIO ANTONIO | 7 | INGENIERO EN GESTION INFORMATICA | JEFE CAPRI | 6 | 2 | Pesos | $2.571.706 | No | 01/06/2006 | 31/12/2015 | La persona tiene 2 bienios. |
PROFESIONAL | SANTANA | FIGUEROA | ANA LUISA | 7 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION ADMINISTRACION PUBLICA | JEFE DE PLATAFORMA ATENCION | 13 | 2 | Pesos | $2.622.606 | No | 02/02/1979 | 31/12/2015 | La persona tiene 3 bienios. |
PROFESIONAL | SANTIS | RAMIREZ | SUSANA IVONNE | 7 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ANALISTA CONTROL DE GESTION | 13 | 2 | Pesos | $2.623.462 | No | 21/12/1992 | 31/12/2015 | La persona tiene 7 bienios. |
PROFESIONAL | SEPULVEDA | OCARES | ELFRIDA GABRIELA | 7 | INGENIERIA DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS CON MENCION | ANALISTA COMUNICACIONES | 13 | 2 | Pesos | $2.602.759 | No | 21/10/1991 | 31/12/2015 | La persona tiene 5 bienios. |
PROFESIONAL | SILVA | SANCHEZ | ROSA AMELIA | 7 | ADMINISTRADOR DE PROGRAMAS SOCIALES | ANALISTA RECURSOS HUMANOS | 13 | 2 | Pesos | $2.586.706 | No | 30/12/1986 | 31/12/2015 | La persona tiene 2 bienios. |
PROFESIONAL | URRUTIA | MARIN | MILLARAY ELIANA | 7 | ADMINISTRADOR PUBLICO | EJECUTIVO FINANZAS | 5 | 2 | Pesos | $2.582.057 | No | 09/05/1994 | 31/12/2015 | La persona tiene 3 bienios. |
PROFESIONAL | URZUA | VERGARA | ALONSO | 7 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA AUDITORIA | 13 | 2 | Pesos | $2.623.462 | No | 01/03/1993 | 31/12/2015 | La persona tiene 7 bienios. |
PROFESIONAL | VALENZUELA | BURGOS | MABEL DEL CARMEN | 7 | ASISTENTE SOCIAL | EJECUTIVO PLATAFORMA DE ATENCION | 13 | 2 | Pesos | $2.642.900 | No | 13/01/2003 | 31/12/2015 | La persona tiene 4 bienios. |
PROFESIONAL | VIDAL | MUNOZ | CLAUDIO ANTONIO | 7 | ASISTENTE SOCIAL | COORDINADOR DE PERSONAS | 6 | 2 | Pesos | $2.582.057 | No | 29/05/1995 | 31/12/2015 | La persona tiene 3 bienios. |
PROFESIONAL | VILCHES | ZAMORA | LAURA DEL CARMEN | 7 | INGENIERO COMERCIAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | COORDINADOR SOPORTE-TECNICO | 13 | 2 | Pesos | $2.628.111 | No | 25/04/1994 | 31/12/2015 | La persona tiene 6 bienios. |
PROFESIONAL | YANTEN | SANDOVAL | LAURA VIOLETA | 7 | INGENIERO DE EJECUCION EN CONTROL DE GESTION | COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION | 1 | 2, 6 | Pesos | $2.981.232 | No | 30/11/1976 | 31/12/2015 | Percibe Asignación de Zona de 40%.La persona tiene 6 bienios. |
PROFESIONAL | ESPINOSA | AGURTO | VICTOR JOEL | 7 | ABOGADO | JEFE UNIDAD LINEA-SOPORTE | 13 | 2 | Pesos | $2.571.706 | No | 02/05/2005 | 31/12/2015 | La persona tiene 2 bienios. |
PROFESIONAL | BRIONES | FUENTES | RICARDO ENRIQUE | 7 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA PROCESOS TECNOLOGICOS | 13 | 2 | Pesos | $2.561.354 | No | 01/04/2013 | 31/12/2015 | La persona tiene 1 bienio. |
PROFESIONAL | CACERES | CASTILLO | SEGUNDO EUGENIO | 7 | LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL | JEFE CAPRI | 7 | 2 | Pesos | $2.607.198 | No | 16/06/2011 | 31/12/2015 | La persona tiene 2 bienios. |
PROFESIONAL | AVALOS | PAEZ | JUAN ALBERTO | 7 | INGENIERIA COMERCIAL | JEFE UNIDAD LINEA-SOPORTE | 13 | 1 | Pesos | $2.551.004 | No | 01/02/2013 | 31/12/2015 | Sin Observaciones |
PROFESIONAL | BRIONES | RAMIREZ | ANA MARIA | 7 | INGENIERO CIVIL DE INDUSTRIAS MENCION EN COMPUTACION | COORDINADOR SOPORTE-TECNICO | 13 | 2 | Pesos | $2.561.354 | No | 04/11/2013 | 31/12/2015 | La persona tiene 1 bienio. |
PROFESIONAL | SCHNEIDER | REDEL | WILLY RONALD | 7 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE CAPRI | 9 | 2, 6 | Pesos | $2.657.495 | No | 16/10/2013 | 31/12/2015 | Percibe Asignación de Zona de 15%.La persona tiene 1 bienio. |
PROFESIONAL | MACHUCA | VALERIA | NOELIA ANDREA | 7 | INGENIERO COMERCIAL | COORDINADOR NEGOCIO-TECNICO | 13 | 1 | Pesos | $2.551.004 | No | 01/01/2014 | 31/12/2015 | Sin Observaciones |
PROFESIONAL | GUTIERREZ | CONTRERAS | CARLOS ENRIQUE | 7 | INGENIERO EN COMPUTACION E INFORMATICA | JEFE UNIDAD LINEA-NEGOCIO | 13 | 1 | Pesos | $2.508.319 | No | 01/05/2014 | 31/12/2015 | Sin Observaciones |
PROFESIONAL | SALAS | VEGA | ISABEL DEL PILAR | 7 | ASISTENTE SOCIAL | JEFE CAPRI | 5 | 1 | Pesos | $2.449.566 | No | 13/10/2014 | 31/12/2015 | Sin Observaciones |
PROFESIONAL | VARGAS | JARA | CECILIA SOLEDAD | 7 | ADMINISTRADOR PUBLICO | COORDINADOR SOPORTE-TECNICO | 13 | 2 | Pesos | $2.576.354 | No | 07/03/2011 | 31/12/2015 | La persona tiene 1 bienio. |
PROFESIONAL | CHAMORRO | ILLESCA | GUILLERMO ALEJANDRO | 7 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION ADMINISTRACION PUBLICA | JEFE UNIDAD LINEA-SOPORTE | 13 | 1 | Pesos | $2.566.004 | Si | 16/07/1986 | 31/12/2015 | Sin Observaciones |
PROFESIONAL | NAVARRETE | GONZALEZ | HENRY CRISTOBAL | 7 | CONSTRUCTOR CIVIL | JEFE UNIDAD LINEA-SOPORTE | 13 | 1 | Pesos | $2.663.126 | No | 01/01/2014 | 31/12/2015 | Sin Observaciones |
PROFESIONAL | ALVARADO | CAMPOS | BERNARDITA DEL CARMEN | 7 | ABOGADO | ANALISTA JURIDICO NC | 13 | 1 | Pesos | $2.449.566 | No | 13/10/2014 | 31/12/2015 | Sin Observaciones |
PROFESIONAL | COPANO | FRACEI | ANTONIO ANDRES | 7 | INGENIERO FORESTAL | ANALISTA RECURSOS HUMANOS | 13 | 1 | Pesos | $2.551.004 | No | 06/10/2003 | 31/12/2015 | Sin Observaciones |
