Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2013 | Autorización de Pago Num 17 | Compra combustible para vehículo institucional | 31-12-2013 | 31-12-2013 | Pesos | 1.961.958 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A. , Servicios de Combustibles Limitada | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
17-12-2013 | Autorización de Gastos N° 15 | Compra combustible para vehículo institucional | 17-12-2013 | 17-12-2013 | Pesos | 2.060.754 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A. , Servicios de Combustibles Limitada | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
16-12-2013 | Resolución Exenta N° 74-2013 | Arriendo Calle Los Carrera N° 469 Coronel | 13-12-2013 | 01-12-2017 | UF | 3.154 | No aplica | Catril | Sepulveda | Pedro Guillermo | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | Arriendo inmueble por valor mensual en UF de
65,70 por un plazo de 4 años, revovable por períodos
anuales, iguales y sucesivos |
16-12-2013 | Autorización de Pago por Boleta 143255 IPS Victoria | Carga Combustible Vehículo Institucional | 16-12-2013 | 16-12-2013 | Pesos | 400.000 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A. , Servicios de Combustibles Limitada | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
10-12-2013 | Autorización de Gastos DR N° 082 | Convenio Nacional COPEC - IPS Adquisición Combustible | 10-12-2013 | 10-12-2013 | Pesos | 1.500.000 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A. , Servicios de Combustibles Limitada | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
20-11-2013 | Autorización de Gastos S30-2013 | Revisión Técnica vehículo institucional | 20-11-2013 | 20-11-2013 | Pesos | 13.200 | M & M Servicios y Construcciones Ltda. | No aplica | No aplica | No aplica | 78.276.600-7 | Santiago Eduardo Melo Betancur, Oscar Alberto Melo Betancur | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
19-11-2013 | Autorización de Gastos F 422 | Compra combustible para vehículo institucional | 19-11-2013 | 19-11-2013 | Pesos | 299.039 | Soc. Jorge Contreras y Cía. Ltda. | No aplica | No aplica | No aplica | 79.556.840-9 | Jorge Contresa Cañas ; Mónica Contreras Cañas María Cañas Cruzat | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
12-11-2013 | Autorización de Pago por Boleta 143190 IPS Victoria | Carga Combustible Vehículo Institucional | 12-11-2013 | 12-11-2013 | Pesos | 450.000 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A. , Servicios de Combustibles Limitada | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
12-11-2013 | Autorización de Gastos Factura 66 | Adquisición de "Productos de panadería" | 12-11-2013 | 12-11-2013 | Pesos | 119.186 | No aplica | Carreño | Padilla | Maricel Edith | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
12-11-2013 | Autorización de Gastos Factura 67 | Adquisición de "Productos de panadería" | 12-11-2013 | 12-11-2013 | Pesos | 120.595 | No aplica | Carreño | Padilla | Maricel Edith | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
07-11-2013 | Autorización de Gastos F 404 | Compra combustible para vehículo institucional | 07-11-2013 | 07-11-2013 | Pesos | 230.251 | Soc. Jorge Contreras y Cía. Ltda. | No aplica | No aplica | No aplica | 79.556.840-9 | Jorge Contresa Cañas ; Mónica Contreras Cañas María Cañas Cruzat | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
07-11-2013 | Autorización de Gastos S28-2013 | Servicio de transporte de muebles y archivos | 07-11-2013 | 07-11-2013 | Pesos | 119.000 | No aplica | Abeza | Lagos | Janson | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
07-11-2013 | Autorización de Gastos S31-2013 | Compra de 50 rollos para Total Pack | 07-11-2013 | 07-11-2013 | Pesos | 91.630 | Comercial TotalPack | No aplica | No aplica | No aplica | 79.948.840-K | Miguel Budnick Israel, Hugo Budnick Grinstein, Pedro Negrete Capellaro | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
05-11-2013 | Resolución Exenta N° 78-2013 | Arriiendo inmueble Martiniano Urriola N° 35, Rengo | 04-11-2013 | 04-11-2016 | UF | 1.116 | No aplica | López | Riquelme | Eladio Nemesio | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | Suscripción contrato de arriendo por
un plazo de tres años renovables por períodos anuales
iguales, valor arriendo mes UF 31 |
04-11-2013 | Autorización de Pago Num 14 | Compra combustible para vehículo institucional | 04-11-2013 | 04-11-2013 | Pesos | 3.000.000 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A. , Servicios de Combustibles Limitada | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
28-10-2013 | Autorización de Pago Num 10 0007/2013 | Reparaciones menores | 28-10-2013 | 28-10-2013 | Pesos | 107.100 | No aplica | Espinoza | Cárcamo | Juan Luis | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
24-10-2013 | Autorización de Gastos S26-2013 | Enmarcados carta de derechos y deberes del Usuario | 24-10-2013 | 24-10-2013 | Pesos | 88.000 | No aplica | Nuñez | González | Juan Oscar Renato | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
23-10-2013 | Autorización de Pago por Boleta 143177 IPS Temuco | Carga Combustible Vehículo Institucional | 23-10-2013 | 23-10-2013 | Pesos | 450.000 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A. , Servicios de Combustibles Limitada | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
22-10-2013 | Resolución Exenta N° 262 | Arriendo Inmueble calle Pedro Montt N° 618, Local N°3 | 01-09-2013 | 01-09-2017 | UF | 576,00 | No aplica | Paz | González | Juan Antonio | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | Arriendo inmueble IX Región, valor mensual
12 UF, plazo arriendo 4 años renivado tácita y sucesivamente
por períodps anuales, si ninguna de las partes manifiesta su
voluntad de ponerle término. |
17-10-2013 | Autorización Gastos F371 | Compra combustible para vehículo institucional | 17-10-2013 | 17-10-2013 | Pesos | 241.215 | Soc. Jorge Contreras y Cía. Ltda. | No aplica | No aplica | No aplica | 79.556.840-9 | Jorge Contresa Cañas ; Mónica Contreras Cañas María Cañas Cruzat | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
14-10-2013 | Autorización de Gastos S24-2013 | Reparación tarjeta portón automático | 14-10-2013 | 14-10-2013 | Pesos | 121.341 | Alarmas Francisco Roberto Drpic Garcia EIRL | No aplica | No aplica | No aplica | 76.371.940-5 | Francisco Roberto Drpic Garcia | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
14-10-2013 | Autorización de Gastos Num 137/2013 | Mantención Camioneta Nissan Navara placa patente DRHS-93 | 14-10-2013 | 14-10-2013 | Pesos | 532.500 | Importadora Comercial Chiloé Ltda. | No aplica | No aplica | No aplica | 89.002.200-6 | Hector Esparza Peña, Renato Toro Alvarado | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
14-10-2013 | Autorización de Gastos 136/2013 | Reparaciones menores | 14-10-2013 | 14-10-2013 | Pesos | 107.100 | No aplica | Velazquez | Subiabre | Victor Domingo | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
14-10-2013 | Autorización Gastos F368 | Compra combustible para vehículo institucional | 14-10-2013 | 14-10-2013 | Pesos | 97.687 | Soc. Jorge Contreras y Cía. Ltda. | No aplica | No aplica | No aplica | 79.556.840-9 | Jorge Contresa Cañas ; Mónica Contreras Cañas María Cañas Cruzat | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
11-10-2013 | Resolución Exenta N° 68 | Arriendo Calle Caupolicán N° 512, comuna Arauco | 01-10-2013 | 01-10-2018 | UF | 919,20 | No aplica | Ojeda | Hurtado | Ángel Alfredo | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | Valor arriendo mensual 15,35 UF, duración
del contrato 5 años con renovación tácita y automáticamente
por períodos anulaes, iguales y sucesivos si ninguna de las
partes manifiesta su decisión de ponerle fin. |
11-10-2013 | Autorización de Gastos Factura 422826 | Adquisición de materiales y artículos celebración 18 de Septiembre | 11-10-2013 | 11-10-2013 | Pesos | 118.833 | Librería Rey-Ser y Cía. Ltda. | No aplica | No aplica | No aplica | 89.293.800-8 | Fausi El Khatib, Amado Blanca Martell Lemus | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
07-10-2013 | Resolución Exenta N° 48 | Suscripción de Contrato de Arriendo por inmueble ubicado en calle Independencia N° 1000 Local B, ciudad de Rio Bueno. | 01-09-2013 | 20-08-2016 | UF | 392,4 | No aplica | Alderete | Cárcamo | Silvia | No aplica | No aplica | ver enlace | ver enlace | Suscripción de Contrato de Arriendo por
inmueble ubicado en calle Independencia N° 1000 Local B, ciudad de
Rio Bueno, valor original pactado $250.000 por mes, modificado por
Res. Ex. 51, fijando canón arriendo mes de UF 10,90, vigencia contrato
3 años. |
30-09-2013 | Autorización de Gastos sep-13 | Compra combustible vehículo institucional | 30-09-2013 | 30-09-2013 | Pesos | 2.500.000 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A. , Servicios de Combustibles Limitada | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
27-09-2013 | Orden de Pago Directo Boleta N° 201376 | Compra combustible vehículo institucional | 27-09-2013 | 27-09-2013 | Pesos | 1.500.000 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A. , Servicios de Combustibles Limitada | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
23-09-2013 | Autorización Gastos F340 | Compra combustible para vehículo institucional | 23-09-2013 | 23-09-2013 | Pesos | 225.958 | Soc. Jorge Contreras y Cía. Ltda. | No aplica | No aplica | No aplica | 79.556.840-9 | Jorge Contresa Cañas ; Mónica Contreras Cañas María Cañas Cruzat | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
13-09-2013 | Autorización de Gasto por Boleta 143112 IPS Temuco | Carga Combustible Vehículo Institucional | 13-09-2013 | 13-09-2013 | Pesos | 400.000 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A. , Servicios de Combustibles Limitada | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
13-09-2013 | Autorización de Gasto por Boleta 203066 IPS Victoria | Carga Combustible Vehículo Institucional | 13-09-2013 | 13-09-2013 | Pesos | 500.000 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A. , Servicios de Combustibles Limitada | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
10-09-2013 | Autorización de Gastos Factura 57 | Adquisición de "Productos de panadería" | 10-09-2013 | 10-09-2013 | Pesos | 102.983 | No aplica | Carreño | Padilla | Maricel Edith | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
10-09-2013 | Autorización de Pago Num 10 0029/2013 | Pago de fletes | 10-09-2013 | 10-09-2013 | Pesos | 71.400 | No aplica | Cárdenas | Fernandez | Harry Orlando | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
09-09-2013 | Orden de Pago Directo Boleta N° 201297 | Compra combustible vehículo institucional | 09-09-2013 | 09-09-2013 | Pesos | 300.000 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A. , Servicios de Combustibles Limitada | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
09-09-2013 | Autorización Gastos F314 | Compra combustible para vehículo institucional | 09-09-2013 | 09-09-2013 | Pesos | 327.141 | Soc. Jorge Contreras y Cía. Ltda. | No aplica | No aplica | No aplica | 79.556.840-8 | Jorge Contresa Cañas ; Mónica Contreras Cañas María Cañas Cruzat | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
05-09-2013 | Resolución Exenta N° 78-1 | Suscripción de Contrato de Arrendamiento. Arriendo Frutillar, calle Carlos Richter N° 245 | 14-09-2013 | 13-09-2016 | UF | 475,92 | No aplica | Alvarez | Navarro | María Sonia | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | Contrato de arriendo por 36 meses canón
mes de 13,22 UF con renovación anual. |
05-09-2013 | Autorización de Gasto por Boleta 143105 IPS Temuco | Carga Combustible Vehículo Institucional | 05-09-2013 | 05-09-2013 | Pesos | 500.000 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A. , Servicios de Combustibles Limitada | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
30-08-2013 | Orden de Compra N° 6 | Compra combustible para vehículo institucional | 30-08-2013 | 30-08-2013 | Pesos | 500.000 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A. , Servicios de Combustibles Limitada | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
28-08-2013 | Autorización de Gastos AP83-2013 | Servicio de asesoría técnica de sonido y amplificación en evento "Trámite Fácil" | 26-08-2013 | 26-08-2013 | Pesos | 30.000 | No aplica | Carlos | Viza | Juan Bautista | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
28-08-2013 | Orden de Pago Directo Boleta N° 201221 | Compra combustible vehículo institucional. | 28-08-2013 | 28-08-2013 | Pesos | 3.000.000 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A. , Servicios de Combustibles Limitada | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
28-08-2013 | Autorización de Gastos N° DR/SG 055 | Compra combustible vehículo institucional. | 28-08-2013 | 28-08-2013 | Pesos | 4.000.000 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A. , Servicios de Combustibles Limitada | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
27-08-2013 | Autorización de Gastos Factura 4958030 | Adquisición de "Jabón Líquido Recarga Alcohol Gel | 27-08-2013 | 27-08-2013 | Pesos | 119.952 | Dimerc S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 96.670.840-9 | Holding Dimeiggs Eduardo Naser Japaz | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
20-08-2013 | Autorización Gastos F296 | Compra combustible para vehículo institucional | 20-08-2013 | 20-08-2013 | Pesos | 168.938 | Soc. Jorge Contreras y Cía. Ltda. | No aplica | No aplica | No aplica | 79.556.840-8 | Jorge Contresa Cañas ; Mónica Contreras Cañas María Cañas Cruzat | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
14-08-2013 | Autorización de Gasto por Factura 143094 IPS Temuco | Carga Combustible Vehículo Institucional | 14-08-2013 | 14-08-2013 | Pesos | 500.000 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A. , Servicios de Combustibles Limitada | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
09-08-2013 | Autorización Gastos F280 | Compra combustible para vehículo institucional | 09-08-2013 | 09-08-2013 | Pesos | 369.864 | Soc. Jorge Contreras y Cía. Ltda. | No aplica | No aplica | No aplica | 79.556.840-8 | Jorge Contresa Cañas ; Mónica Contreras Cañas María Cañas Cruzat | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
08-08-2013 | Autorización de Gastos NºS20-2013 | Compra 50 rollos total pack | 08-08-2013 | 08-08-2013 | Pesos | 91.630 | Comercial TotalPack | No aplica | No aplica | No aplica | 79.948.840-K | Miguel Budnick Israel, Hugo Budnick Grinstein, Pedro Negrete Capellaro | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
07-08-2013 | Autorización de Pago Boleta 199029 | Compra combustible vehículo institucional | 07-08-2013 | 07-08-2013 | Pesos | 435.264 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A. , Servicios de Combustibles Limitada | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
02-08-2013 | Autorización de Gasto por Factura 143087 IPS Temuco | Carga Combustible Vehículo Institucional | 02-08-2013 | 02-08-2013 | Pesos | 300.000 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A. , Servicios de Combustibles Limitada | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
31-07-2013 | Orden de Compra N° 5 | Compra combustible para vehículo institucional | 31-07-2013 | 31-07-2013 | Pesos | 500.000 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A. , Servicios de Combustibles Limitada | ver enlace | Sin modificaciones | Compra combustible para vehículo institucional
|
31-07-2013 | Autorización de Gastos S17-2013 | Compra de plumones y sábanas para Dpto. Huéspedes | 31-07-2013 | 31-07-2013 | Pesos | 94.040 | Comercial ECCSA S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 83.382.700-6 | Administradora de Centro Comercial Panoramico Ltda., Mall Puentes S.A.,Rancagua Stores Co. S.A. | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
30-07-2013 | Autorización de Gastos 0022/2013 | Compra combustible para vehículo institucional | 30-07-2013 | 30-07-2013 | Pesos | 1.000.000 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A. , Servicios de Combustibles Limitada | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
29-07-2013 | Autorización de Gastos Factura 54 | Adquisición de "Productos de panadería" | 29-07-2013 | 29-07-2013 | Pesos | 115.002 | No aplica | Carreño | Padilla | Maricel Edith | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
29-07-2013 | Autorización de Gastos Factura 55 | Adquisición de "Productos de panadería" | 29-07-2013 | 29-07-2013 | Pesos | 105.053 | No aplica | Carreño | Padilla | Maricel Edith | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
26-07-2013 | Autorización de Pago AP 72-2013 | Compra dispensador de agua para CAP Iquique | 26-07-2013 | 26-07-2013 | Pesos | 15.000 | Sociedad Comercial e Industrial R.M.C. Limitada | No aplica | No aplica | No aplica | 76.162.810-0 | Raúl Emilio Zarate López, Ingrid María San Martin Henriquez | ver enlace | Sin modificaciones | Compra dispensador de agua para CAP Iquique
|
26-07-2013 | Autorización Gastos Num 101 | Compra combustible para vehículo institucional | 26-07-2013 | 26-07-2013 | Pesos | 400.000 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A. , Servicios de Combustibles Limitada | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
23-07-2013 | Autorización de Gastos 76/410/2013 | Compra combustible para vehículo institucional | 23-07-2013 | 23-07-2013 | Pesos | 3.000.000 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A. , Servicios de Combustibles Limitada | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
12-07-2013 | Autorización de Gasto por Factura 143068 IPS Temuco | Carga Combustible Vehículo Institucional | 12-07-2013 | 12-07-2013 | Pesos | 300.000 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A. , Servicios de Combustibles Limitada | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
04-07-2013 | Autorización Gastos F238 | Compra Combustible para vehículo Institucional | 04-07-2013 | 04-07-2013 | Pesos | 226.378 | Soc. Jorge Contreras y Cía. Ltda. | No aplica | No aplica | No aplica | 79.556.840-9 | Jorge Contresa Cañas ; Mónica Contreras Cañas María Cañas Cruzat | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
03-07-2013 | Autorización de Gastos Factura 83365 | Cancelación adicional a Orden de Compra Nº548874-213-CM13 por servicio Atención a Participantes "Encuentro Nacional de Coordinadores Regionales de Personas" | 03-07-2013 | 03-07-2013 | Pesos | 60.309 | Empresa Hotelera Gran Palace Ltda. | No aplica | No aplica | No aplica | 81.847.600-0 | Pablo Novoa Santos, Purificación Fernandez González | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
25-06-2013 | Autorización de Gastos Nº 10 0019/2013 | Compra de Combustibles Vehículo Institucional | 25-06-2013 | 25-06-2013 | Pesos | 600.000 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A. , Servicios de Combustibles Limitada | ver enlace | Sin modificaciones | Compra de combustibles para vehículo
institucinal placa patente FGBJ 41 |
25-06-2013 | Autorización de Gastos Factura 52 | Adquisición de "Productos de panadería" | 25-06-2013 | 25-06-2013 | Pesos | 113.812 | No aplica | Carreño | Padilla | Maricel Edith | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
24-06-2013 | Autorización Gastos Num 921 | Compra combustible para vehículo institucional | 24-06-2013 | 24-06-2013 | Pesos | 500.000 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A. , Servicios de Combustibles Limitada | ver enlace | Sin modificaciones | Compra combustible para vehículo institucional
|
24-06-2013 | Autorización de Gastos S16-2013 | Compra de 3 hervidores, dispenador de agua y cucharas | 24-06-2013 | 24-06-2013 | Pesos | 71.770 | Cencosud Retail S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 81.201.000-K | Inmobiliaria e Inversiones Aconcagua, Inmobiliaria San Antonio, Comercial e Inversiones Americana SA. | ver enlace | Sin modificaciones | Compra de 3 hervidores, dispenador de agua y
cucharas |
19-06-2013 | Autorización de Gasto por Factura 143045 IPS Victoria | Carga Combustible Vehículo Institucional | 19-06-2013 | 19-06-2013 | Pesos | 300.000 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A. , Servicios de Combustibles Limitada | ver enlace | Sin modificaciones | Compra combustible para vehículo institucional
|
19-06-2013 | Autorización Gastos F223 | Compra Combustible para vehículo Institucional | 19-06-2013 | 19-06-2013 | Pesos | 283.605 | Soc. Jorge Contreras y Cía. Ltda. | No aplica | No aplica | No aplica | 79.556.840-9 | Jorge Contresa Cañas ; Mónica Contreras Cañas María Cañas Cruzat | ver enlace | Sin modificaciones | Compra combustible para vehículo institucional
|
19-06-2013 | Autorización de Gasto por Factura 143045 IPS Victoria | Carga Combustible Vehículo Institucional | 19-06-2013 | 19-06-2013 | Pesos | 300.000 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A. , Servicios de Combustibles Limitada | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
06-06-2013 | Autorización Gastos F200 | Compra Combustible para vehículo Institucional | 06-06-2013 | 06-06-2013 | Pesos | 186.603 | Soc. Jorge Contreras y Cía. Ltda. | No aplica | No aplica | No aplica | 79.556.840-9 | Jorge Contresa Cañas ; Mónica Contreras Cañas María Cañas Cruzat | ver enlace | Sin modificaciones | Compra combustible para vehículo institucional
|
28-05-2013 | Resolución Exenta N° 61 | Arriendo Calle Freire N° 452 Yumbel | 23-05-2013 | 23-05-2016 | UF | 486,00 | No aplica | Marianjel | Sánchez | Francisco Tadeo | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | Valor arriendo mes $13,5 UF, renovación
anual |
24-05-2013 | Orden de Compra N° 3 | Compra de Combustibles Vehículo Institucional | 24-05-2013 | 24-05-2013 | Pesos | 500.000 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A. , Servicios de Combustibles Limitada | ver enlace | Sin modificaciones | Compra combustible para vehículo institucional
|
24-05-2013 | Autorización de Gastos 58/410/2013 | Compra combustible para vehículo institucional | 24-05-2013 | 24-05-2013 | Pesos | 3.000.000 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A. , Servicios de Combustibles Limitada | ver enlace | Sin modificaciones | Compra combustible para vehículo institucional
|
17-05-2013 | Autorización de Gastos DR 110/25 | Compra combustible vehículos institucional Dir. Regional Pta. Arenas | 17-05-2013 | 17-05-2013 | Pesos | 1.000.000 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A. , Servicios de Combustibles Limitada | ver enlace | Sin modificaciones | Compra combustible para vehículo institucional
|
25-04-2013 | Autorización de Gastos Factura 198719 | Compra de Combustibles Vehículo Institucional | 25-04-2013 | 25-04-2013 | Pesos | 300.000 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A. , Servicios de Combustibles Limitada | ver enlace | Sin modificaciones | Compra combustible para vehículo institucional
|
23-04-2013 | Autorización de Pago Factura 142790 | Compra de Combustibles Vehículo Institucional | 23-04-2013 | 23-04-2013 | Pesos | 100.000 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A. , Servicios de Combustibles Limitada | ver enlace | Sin modificaciones | Compra combustible para vehículo institucional
|
22-04-2013 | Resolución Exenta Num 000041 | Arriendo inmueble Av. Maturana N° 185 Villa Alemana | 01-03-2013 | 01-03-2016 | UF | 1.260 | Inmobiliaria e Inversiones F y G Ltda. | No aplica | No aplica | No aplica | 77.643.570-8 | Pablo Gillibrand Guzman Ana María Figueroa González | ver enlace | Sin modificaciones | Valor arriendo mes 35 UF, contrato arriendo
a tres años |
19-04-2013 | Autorización de Gastos F-126 | Compra de Combustibles Vehículo Institucional | 19-04-2013 | 19-04-2013 | Pesos | 177.783 | Soc. Jorge Contreras y Cía. Ltda. | No aplica | No aplica | No aplica | 79.556.840-9 | Jorge Contresa Cañas ; Mónica Contreras Cañas María Cañas Cruzat | ver enlace | Sin modificaciones | Compra combustible para vehículo institucional
|
18-04-2013 | Orden de Compra N°2 | Compra de Combustibles Vehículo Institucional | 18-04-2013 | 18-04-2013 | Pesos | 500.000 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A. , Servicios de Combustibles Limitada | ver enlace | Sin modificaciones | Compra combustible para vehículo institucional
|
18-04-2013 | Autorización de Gastos Factura 26374 | Compra de Combustibles Vehículo Institucional | 18-04-2013 | 18-04-2013 | Pesos | 2.000.000 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A. , Servicios de Combustibles Limitada | ver enlace | Sin modificaciones | Compra combustible para vehículo institucional
|
