Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-06-1992 | Resolución N°11 | Impresión de Formularios Bono de Reconocimiento. | 02-01-1992 | 02-01-2014 | Pesos | 299.117.827 | Casa de Moneda de Chile | No aplica | No aplica | No aplica | 60.806.000-6 | Juan Hernandez Jara | ver enlace | Sin modificaciones | El precio unitario de cada formulario Bono Reconocimiento es de 0,01 UF por unidad + IVA, el plazo del contrato es de dos años,, renovable automáticamente por períodos iguales y sucesivos de dos año. |
16-04-1992 | Resolución Exenta N°88 | Suscripción de Contrato de Arrendamiento. Arriendo Curanilahue. | 16-04-1992 | 16-04-2017 | Pesos | 24.000.000 | No aplica | Araneda | Concha | Violeta del Carmen | No aplica | No aplica | ver enlace | ver enlace | Valor arriendo mes $ 80.000, renovable automáticamente por períodos iguales de cinco años |
05-08-1991 | Resolución Exenta N° 8 | Correspondencia Dirección Regional Atacama (2) | 05-08-1991 | 05-08-2014 | Pesos | 11.603.767 | Telex Chile SA. | No aplica | No aplica | No aplica | 96.756.460-3 | Telex Chile S.A., Chilesat S.A. | ver enlace | Sin modificaciones | valor del contrato será por sobre 1/4 oficio de 142 c/u de 1/2 oficio y de 1 oficio es de $ 354 c/u, la tarifas se reajustarán según IPC, y se renovará automáticamete por períodos iguales y suceivos de un año si ninguna de las partes da aviso a la otra con un 30 días de anticipación |
18-07-1991 | Resolución Exenta N°2 | Mant. y Rep. de Ascensores y Montacargas Sto. Domingo 1285 (2) | 20-06-1991 | 20-06-2014 | Pesos | 18.332.207 | Thyssenkrupp Elevadores S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 96.726.480-6 | Juan Carlos Pantoja | ver enlace | Sin modificaciones | El servicio de mantención es de $106.200 + IVA y las reparaciones será de $ 849.600, el contrato tiene una vigencia de 6 meses renovable automáticamente por períodos iguales y sucesivos si ninguna de las partes da aviso a la otra con 30 días de anticipación de su intención de poner término al contrato |
10-11-1989 | Resolución Exenta N°15 | Mantención y Reparación Sistema Agua Potable y Motobomba, San Pablo 2461 y Alameda 1353. (2) | 09-11-1989 | 14-03-2014 | Pesos | 7.437.255 | Hidrocinco Ltda. | No aplica | No aplica | No aplica | 80.463.600-5 | Adolfo Pizarro Paredero | ver enlace | Sin modificaciones | Período del contrato: 1 año. Renovación sujeta a acuerdo previo y por escrito de las partes, por un monto mensual de $23.200. Montos del contrato: Por única vez, $357.976.-, por concepto de reparación $278.400, por concepto de mantención preventiva y correctiva mensual, cantidad totalizada para el año contratado. |
17-02-1989 | Resolución N°41 | Procesamiento y Despacho Mecanizado de Correspondencia. (2) | 17-02-1989 | 14-03-2014 | Pesos | 24.616.345 | Publipost Sociedad publicidad postal Ltda. | No aplica | No aplica | No aplica | 86.075.000-7 | Francisco Ignacio Ossa Bulnes | ver enlace | ver enlace | El costo por formulario contínuo computacional es xde 0,180 UF por cada 1000 unidades, corte, plegado, inserción dentro de sobre venta, cierre del sobre, franqueo y despacho a Central de correo es de 0,850 UF más IVA |
17-07-1987 | Resolución Exenta N°008 | Licitación Privada. Mantención Preventiva Hidroneumático de la Red Húmeda Camino Agrícola. (2) | 17-07-1987 | 17-07-2014 | Pesos | 1.522.778 | Hidrotécnica Ltda. | No aplica | No aplica | No aplica | 80.463.600-5 | Rolf Johannsen Schroeter | ver enlace | ver enlace | $43.200. Período del contrato: 1 año. Renovación anual automática por períodos iguales, por un monto mensual de: $3.600. |
23-07-1986 | Resolución Exenta N°15 | Mantención Motobombas Gran Avenida 4610. (2) | 01-07-1983 | 01-07-2014 | Pesos | 4.844.628 | Hidrotécnica Ltda. | No aplica | No aplica | No aplica | 80.463.600-5 | Rolf Johannsen Schroeter | ver enlace | Sin modificaciones | $144.000. Período del contrato: 1 año. Renovación anual automática por períodos iguales y sucesivos, por un monto mensual de: $12.000. |
25-06-1986 | Resolución Exenta N°9 | Propuesta Pública. Mantención y Rep. Equipos Electromecánicos Sto. Domingo 1285. (2) | 16-04-1986 | 25-07-2014 | Pesos | 10.861.057 | Central de Restaurantes - Aramark | No aplica | No aplica | No aplica | 76.178.390-4 | Rubén Céspedes Anduze María Elisa Rivara Brito | ver enlace | Sin modificaciones | Por única vez, el Servicio del Seguro Social debe pagar $91.422 (90% del valor total), por concepto de reparación de equipos electromecánicos. Y la Caja de Empleados Particulares el 10% restante del valor total, que asciende a $10.158. El Servicio del Seguro Social debe pagar mensualmente la suma de $13.856 (90% del valor total) , por concepto de mantención preventiva y correctiva: valor total: $166.272. Y la Caja de Empleados Particulares el 10% restante del valor total, que asciende a $1.540: valor total: $18.480. |
05-08-1981 | Resolución N°17 | Servicio Ascensores Valparaíso. (2) | 01-10-1983 | 30-12-2013 | Pesos | 22.676.196 | Harnecker Schindler Ascensores S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 93.565.000-3 | Pedro Losch Feldberg Fernando Harnecker Jenschke | ver enlace | Sin modificaciones | $62.745. Período del contrato: 3 meses. Renovación semestral automática, por períodos iguales y sucesivos, por un monto mensual de $20.915. |
Notas:
(1) valor informado del contrato considera montos por los años 2011-2012 y 2013 a la fecha.
(2) valor informado del contrato considera montos pagados años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 a la fecha.