 
 | Estamento  | Apellido paterno  | Apellido materno  | Nombres  | Grado EUS  | Calificación profesional o formación 
           | Cargo o función  | Región  | Asignaciones especiales  | Unidad monetaria  | Remuneración bruta mensualizada  | Horas extraordinarias  | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROFESIONAL  | AGUILERA  | MOLINA  | SANDRA DE LOURDES  | 2  | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION GENERAL BASICA 
           | ANALISTA CANAL PRESENCIAL  | 13  | 2  | Pesos  | 2.711.820  | No | 01/09/2010  | 31/12/2017  | La persona tiene 3 bienios.  | 
| PROFESIONAL  | LEIVA  | OSSES  | RUBEN ENRIQUE  | 2  | INGENIERO COMERCIAL EN ADMINISTRACIÓN 
            DE EMPRESAS  | COORDINADOR SOPORTE-TECNICO  | 13  | 5  | Pesos  | 3.867.928  | No | 07/07/2014  | 31/12/2017  | Percibe Asignación de Funciones Críticas 
            del 35.62%.  | 
| PROFESIONAL  | MASCARO  | ESTRADA  | MARIA PILAR  | 2  | PERIODISTA  | ASESOR DIRECCION  | 13  | 2  | Pesos  | 2.682.559  | No | 20/03/2014  | 31/12/2017  | La persona tiene 1 bienio.  | 
| PROFESIONAL  | URRUTIA  | ROASENDA  | GONZALO  | 2  | COMUNICADOR SOCIAL  | JEFE DE GABINETE  | 13  | 2, 5  | Pesos  | 4.182.559  | No | 25/03/2014  | 31/12/2017  | Percibe Asignación de Funciones Críticas 
            del 42,88%. La persona tiene 1 bienio.  | 
| PROFESIONAL  | MARKOVITS  | ALARCON  | JOZSEF ALEJANDRO  | 3  | ABOGADO  | ANALISTA JURIDICO NC  | 13  | 5  | Pesos  | 4.043.198  | No | 01/04/2014  | 31/12/2017  | Percibe Asignación de Funciones Críticas 
            del 45,37%.  | 
| PROFESIONAL  | AGUILA  | CASTILLO  | MANUEL ARNOLDO  | 4  | CONTADOR PÚBLICO - CONTADOR AUDITOR  | JEFE SUBDEPARTAMENTO SOPORTE  | 13  | 2, 5  | Pesos  | 3.345.144  | No | 11/11/1991  | 31/12/2017  | Percibe Asignación de Funciones Críticas 
            del 21.72%.La persona tiene 4 bienios.  | 
| PROFESIONAL  | ALVAREZ  | MAURE  | CLAUDIA PAULINA  | 4  | ABOGADO  | JEFE DEPARTAMENTO DE SOPORTE SIN %ADP  | 13  | 2  | Pesos  | 2.461.564  | No | 01/06/2014  | 31/12/2017  | La persona tiene 1 bienio.  | 
| PROFESIONAL  | ALVAREZ  | VASQUEZ  | JESSICA NORKA  | 4  | ASISTENTE SOCIAL  | EJECUTIVO DE ATENCION CENTRO DE ATENCION  | 13  | 2  | Pesos  | 2.513.653  | No | 15/12/1993  | 31/12/2017  | La persona tiene 5 bienios.  | 
| PROFESIONAL  | ARELLANO  | CERRO  | ALEJANDRO ALBERTO  | 4  | CONTADOR AUDITOR - CONTADOR PÚBLICO  | JEFE SUBDEPARTAMENTO SOPORTE  | 13  | 2  | Pesos  | 2.474.587  | No | 01/01/2011  | 31/12/2017  | La persona tiene 2 bienios.  | 
| PROFESIONAL  | BIELA  | YANEZ  | FERNANDO ARTURO  | 4  | ASISTENTE SOCIAL  | JEFE CAPRI  | 13  | 2  | Pesos  | 2.600.128  | No | 09/06/1981  | 31/12/2017  | La persona tiene 5 bienios.  | 
| PROFESIONAL  | BIZAMA  | CAMPOS  | SUSANA IRENIA  | 4  | INGENIERIA COMERCIAL  | JEFE DEPARTAMENTO DE SOPORTE SIN %ADP  | 13  | 2  | Pesos  | 2.552.720  | No | 28/11/1990  | 31/12/2017  | La persona tiene 8 bienios.  | 
| PROFESIONAL  | BRAVO  | SALINAS  | ROSA ESTELA  | 4  | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL  | COORDINADOR SOPORTE-TECNICO  | 13  | 2  | Pesos  | 2.474.587  | No | 14/05/2012  | 31/12/2017  | La persona tiene 2 bienios.  | 
| PROFESIONAL  | BURGOS  | BOBADILLA  | CLAUDIO JUVENAL  | 4  | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN COMERCIO INTENACIONAL 
           | JEFE SUBDEPARTAMENTO SOPORTE  | 13  | 2  | Pesos  | 2.487.609  | No | 16/08/2004  | 31/12/2017  | La persona tiene 3 bienios.  | 
| PROFESIONAL  | CALFIN  | TRANGO  | ARMANDO JOSE  | 4  | ADMINISTRADOR PUBLICO  | JEFE SUBDEPARTAMENTO SOPORTE  | 13  | 2  | Pesos  | 2.500.631  | No | 07/01/1992  | 31/12/2017  | La persona tiene 4 bienios.  | 
| PROFESIONAL  | CARRASCO  | VIDAL  | LUIS ARTURO  | 4  | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTIÓN PÚBLICA 
           | JEFE UNIDAD LINEA-SOPORTE  | 13  | 2  | Pesos  | 2.528.560  | No | 21/07/1978  | 31/12/2017  | La persona tiene 4 bienios.  | 
| PROFESIONAL  | CARRILLANCA  | ANTILEF  | ARNOLDO RIGOBERTO  | 4  | INGENIERO CIVIL EN INFORMATICA  | COORDINADOR SOPORTE-TECNICO  | 13  | 2, 5  | Pesos  | 3.661.564  | No | 16/07/2014  | 31/12/2017  | Percibe Asignación de Funciones Críticas 
            del 38,80%.La persona tiene 1 bienio.  | 
| PROFESIONAL  | CAUL  | MALDONADO  | MARCELINO ISMAEL  | 4  | INGENIERO CIVIL EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 
           | JEFE DEPARTAMENTO DE SOPORTE SIN %ADP  | 13  | 1  | Pesos  | 2.448.542  | No | 23/11/2015  | 31/12/2017  | Sin Observaciones  | 
| PROFESIONAL  | DE NORDENFLYCHT  | BRESKY  | CONSTANZA  | 4  | ABOGADO  | ANALISTA JURIDICO NC  | 13  | 2  | Pesos  | 2.500.631  | No | 13/12/1984  | 31/12/2017  | La persona tiene 4 bienios. La persona posee 
            planta en reserva.  | 
| PROFESIONAL  | ECKHOLT  | WILLIAMSON  | MARIA VERONICA  | 4  | ABOGADO  | JEFE DEPARTAMENTO DE SOPORTE SIN %ADP  | 13  | 2  | Pesos  | 2.515.021  | No | 13/12/1985  | 31/12/2017  | La persona tiene 3 bienios.  | 
| PROFESIONAL  | ESPINOZA  | ANDIA  | LUIS HERNAN  | 4  | ADMINISTRADOR PUBLICO  | COORDINADOR NEGOCIO-TECNICO  | 13  | 2  | Pesos  | 2.630.852  | No | 01/01/1974  | 31/12/2017  | La persona tiene 14 bienios.  | 
| PROFESIONAL  | FERRADA  | PRIETO  | MARIA REBECA  | 4  | INGENIERO COMERCIAL  | JEFE SUBDEPARTAMENTO SOPORTE  | 13  | 2, 5  | Pesos  | 4.093.875  | No | 02/02/1981  | 31/12/2017  | Percibe Asignación de Funciones Críticas 
            del 42,92%. La persona tiene 15 bienios.  | 
| PROFESIONAL  | GARAY  | SILVA  | GABY EUGENIA  | 4  | OBSTETRA  | JEFE SUBDEPARTAMENTO NEGOCIO  | 13  | 2  | Pesos  | 2.515.021  | No | 17/04/1985  | 31/12/2017  | La persona tiene 3 bienios.  | 
| PROFESIONAL  | GONZALEZ  | HERRERA  | MARIA LORETO  | 4  | ABOGADO  | JEFE DEPARTAMENTO DE NEGOCIO SIN %ADP  | 13  | 2  | Pesos  | 2.487.609  | No | 07/12/1992  | 31/12/2017  | La persona tiene 3 bienios.  | 
| PROFESIONAL  | IBAÑEZ  | ORTEGA  | GLENDA BERNARDITA  | 4  | ABOGADO  | JEFE DEPARTAMENTO DE SOPORTE SIN %ADP  | 13  | 2  | Pesos  | 2.461.564  | No | 01/12/2014  | 31/12/2017  | La persona tiene 1 bienio.  | 
| PROFESIONAL  | ITUARTE  | VALDERRAMA  | VIVIANA LORENA  | 4  | COMUNICADOR SOCIAL  | JEFE DEPARTAMENTO DE NEGOCIO SIN %ADP  | 13  | 2  | Pesos  | 2.509.922  | No | 01/09/1996  | 31/12/2017  | La persona tiene 3 bienios.  | 
| PROFESIONAL  | ITURBE  | OLMOS DE AGUILERA  | PATRICIA ANDREA  | 4  | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL  | JEFE DEPARTAMENTO DE SOPORTE SIN %ADP  | 13  | 2  | Pesos  | 2.487.609  | No | 01/08/2009  | 31/12/2017  | La persona tiene 3 bienios.  | 
| PROFESIONAL  | IZQUIERDO  | RIOS  | CLAUDIA  | 4  | CONTADOR PÚBLICO - CONTADOR AUDITOR  | COORDINADOR NEGOCIO-TECNICO  | 13  | 2  | Pesos  | 2.539.698  | No | 01/01/2003  | 31/12/2017  | La persona tiene 7 bienios.  | 
| PROFESIONAL  | LATORRE  | OLAVARRIA  | CLAUDIA ALEJANDRA  | 4  | ABOGADO  | JEFE DEPARTAMENTO DE SOPORTE SIN %ADP  | 13  | 2  | Pesos  | 2.526.676  | No | 03/06/1992  | 31/12/2017  | La persona tiene 6 bienios.  | 
| PROFESIONAL  | LEÑERO  | GUTIERREZ  | CLAUDIA FERNANDA  | 4  | ABOGADO  | ANALISTA JURIDICO NC  | 13  | 2  | Pesos  | 2.474.587  | No | 01/02/2013  | 31/12/2017  | La persona tiene 2 bienios.  | 
| PROFESIONAL  | LEYTON  | SEPULVEDA  | FELICITAS HAYDEE DEL CARMEN  | 4  | ADMINISTRADOR PUBLICO  | ANALISTA DE CONCESION  | 13  | 2  | Pesos  | 2.526.676  | No | 01/02/1993  | 31/12/2017  | La persona tiene 6 bienios.  | 
| PROFESIONAL  | MANCILLA  | RIOS  | JOSE ELEODORO  | 4  | ADMINISTRADOR PUBLICO  | ANALISTA AUDITORIA  | 13  | 2  | Pesos  | 2.630.852  | No | 05/12/1979  | 31/12/2017  | La persona tiene 14 bienios.  | 
| PROFESIONAL  | MANRIQUEZ  | CARRASCO  | MAURICIO ALEJANDRO  | 4  | PERIODISTA  | COORDINADOR SOPORTE-TECNICO  | 13  | 2  | Pesos  | 2.461.564  | No | 01/05/2015  | 31/12/2017  | La persona tiene 1 bienio.  | 
| PROFESIONAL  | MORALES  | ACOSTA  | ELIAS PATRICIO  | 4  | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL  | JEFE DEPARTAMENTO DE NEGOCIO SIN %ADP  | 13  | 2  | Pesos  | 2.474.587  | No | 22/05/2012  | 31/12/2017  | La persona tiene 2 bienios.  | 
| PROFESIONAL  | MORENO  | BARRIOS  | MABEL CAROLA  | 4  | INGENIERO COMERCIAL  | JEFE DEPARTAMENTO DE SOPORTE SIN %ADP  | 13  | 2, 5  | Pesos  | 3.274.587  | No | 03/04/2013  | 31/12/2017  | Percibe Asignación de Funciones Críticas 
            del 25.03%.La persona tiene 2 bienios.  | 
| PROFESIONAL  | MOYA  | RODRIGUEZ  | GRETA ANDREA  | 4  | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN INFORMÁTICA 
           | JEFE UNIDAD LINEA-NEGOCIO  | 13  | 2  | Pesos  | 2.602.328  | No | 01/03/2009  | 31/12/2017  | La persona tiene 4 bienios.  | 
| PROFESIONAL  | OYANEDER  | LOPEZ  | PAULA  | 4  | ADMINISTRADOR PUBLICO  | JEFE SUBDEPARTAMENTO NEGOCIO  | 13  | 2  | Pesos  | 2.645.144  | No | 05/07/1993  | 31/12/2017  | La persona tiene 4 bienios.  | 
| PROFESIONAL  | PARISSI  | YAÑEZ  | REBECA LIDIA  | 4  | ABOGADO  | JEFE DEPARTAMENTO DE SOPORTE SIN %ADP  | 13  | 1  | Pesos  | 2.448.542  | No | 08/09/2008  | 31/12/2017  | Sin Observaciones  | 
| PROFESIONAL  | PERALTA  | JARA  | BORIS ALFREDO  | 4  | INGENIERO COMERCIAL  | JEFE DIVISION SOPORTE 45%  | 13  | 2, 5  | Pesos  | 3.661.564  | No | 01/09/2014  | 31/12/2017  | Percibe Asignación de Funciones Críticas 
            del 37,54%. La persona tiene 1 bienio.  | 
| PROFESIONAL  | POBLETE  | LE FEUVRE  | MARCELA ARGELIA  | 4  | INGENIERO INDUSTRIAL  | ANALISTA DE PROCESOS Y SISTEMAS  | 13  | 2  | Pesos  | 2.461.564  | No | 01/07/2015  | 31/12/2017  | La persona tiene 1 bienio.  | 
| PROFESIONAL  | RETAMAL  | ELTIT  | ANA DANISA  | 4  | INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
           | ANALISTA DE ESCALAMIENTO  | 13  | 2  | Pesos  | 2.500.631  | No | 01/03/2009  | 31/12/2017  | La persona tiene 4 bienios.  | 
| PROFESIONAL  | ROJAS  | CALCAGNI  | MARIA SOLEDAD  | 4  | INGENIERO AGRÓNOMO  | COORDINADOR SOPORTE-TECNICO  | 13  | 1  | Pesos  | 2.448.542  | No | 01/09/2017  | 31/12/2017  | Sin Observaciones  | 
| PROFESIONAL  | ROJAS  | DOMINGUEZ  | HUGO FRANCISCO  | 4  | INGENIERIA COMERCIAL  | JEFE DEPARTAMENTO DE SOPORTE SIN %ADP  | 13  | 2  | Pesos  | 2.474.587  | No | 01/08/2013  | 31/12/2017  | La persona tiene 2 bienios.  | 
| PROFESIONAL  | ROJAS  | ORDONEZ  | JUANA BERNARDA  | 4  | ADMINISTRADOR DE PROGRAMAS SOCIALES  | JEFE UNIDAD LINEA-SOPORTE  | 13  | 2  | Pesos  | 2.736.457  | No | 02/11/1973  | 31/12/2017  | La persona tiene 11 bienios. La persona posee 
            planta en reserva.  | 
| PROFESIONAL  | SALINAS  | ROJAS  | LUIS ANTONIO  | 4  | INGENIERO EJECUCIÓN EN ADMINISTRACION 
            MENCION ADMINISTRACION PÚBLICA  | JEFE CAPRI  | 13  | 2  | Pesos  | 2.487.609  | No | 01/10/2003  | 31/12/2017  | La persona tiene 3 bienios.  | 
| PROFESIONAL  | SANCHEZ  | BASUALTO  | MARCO ANTONIO  | 4  | ADMINISTRADOR PUBLICO  | JEFE SUBDEPARTAMENTO SOPORTE  | 13  | 2  | Pesos  | 2.461.564  | No | 01/11/2015  | 31/12/2017  | La persona tiene 1 bienio.  | 
| PROFESIONAL  | SANCHEZ  | CASTELLON  | PATRICIA IVETTE  | 4  | INGENIERO EN COMPUTACION E INFORMATICA  | ANALISTA DE PROCESOS Y SISTEMAS  | 13  | 2  | Pesos  | 2.500.631  | No | 01/03/2009  | 31/12/2017  | La persona tiene 4 bienios.  | 
| PROFESIONAL  | SANDOVAL  | GONZALEZ  | IANN ISAIAS  | 4  | CONTADOR AUDITOR  | COORDINADOR SOPORTE-TECNICO  | 13  | 2  | Pesos  | 2.487.609  | No | 16/11/2010  | 31/12/2017  | La persona tiene 3 bienios.  | 
| PROFESIONAL  | SANTISTEVAN  | JIMENEZ  | JULIO CIPRIANO  | 4  | INGENIERO COMERCIAL  | JEFE SUBDEPARTAMENTO SOPORTE  | 13  | 2  | Pesos  | 2.500.631  | No | 02/01/1998  | 31/12/2017  | La persona tiene 4 bienios.  | 
| PROFESIONAL  | SCHUBERT  | URZUA  | PATRICIA VERONICA  | 4  | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN GEOMENSURA  | JEFE SUBDEPARTAMENTO SOPORTE  | 13  | 2  | Pesos  | 2.609.797  | No | 01/03/1985  | 31/12/2017  | La persona tiene 10 bienios.  | 
| PROFESIONAL  | SIQUES  | ALVAREZ  | MARIA TERESA  | 4  | INGENIERO CIVIL ELECTRÓNICO  | ANALISTA CANALES EXTERNOS  | 10  | 2, 6  | Pesos  | 2.690.127  | No | 21/07/1988  | 31/12/2017  | Percibe Asignación de Zona de 15%. La 
            persona tiene 7 bienios.  | 
| PROFESIONAL  | SMITH  | GUERRERO  | MONICA BEATRIZ  | 4  | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL, MENCIÓN INFORMÁTICA 
           | JEFE DEPARTAMENTO DE SOPORTE SIN %ADP  | 13  | 2  | Pesos  | 2.474.587  | No | 01/04/2013  | 31/12/2017  | La persona tiene 2 bienios.  | 
| PROFESIONAL  | SOTOMAYOR  | CASTRO  | PATRICIO FERNANDO  | 4  | INGENIERO CIVIL EN COMPUTACIÓN  | JEFE DEPARTAMENTO DE SOPORTE SIN %ADP  | 13  | 1  | Pesos  | 2.326.911  | No | 08/07/2015  | 31/12/2017  | Sin Observaciones  | 
| PROFESIONAL  | SQUICCIARINI  | NAVARRO  | MARIA VIRGINIA  | 4  | ARQUITECTO  | JEFE SUBDEPARTAMENTO SOPORTE  | 13  | 2  | Pesos  | 2.500.631  | No | 20/01/2003  | 31/12/2017  | La persona tiene 4 bienios.  | 
| PROFESIONAL  | SUAREZ  | OLIVARES  | ALEXANDER ANDRES  | 4  | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL  | JEFE SUBDEPARTAMENTO SOPORTE  | 13  | 2  | Pesos  | 2.474.587  | No | 12/03/2012  | 31/12/2017  | La persona tiene 2 bienios.  | 
| PROFESIONAL  | TOLEDO  | GUTIERREZ  | MARIA TERESA  | 4  | ADMINISTRADOR PUBLICO  | JEFE DEPARTAMENTO DE SOPORTE SIN %ADP  | 13  | 2  | Pesos  | 2.622.252  | No | 01/09/2014  | 31/12/2017  | La persona tiene 1 bienio.  | 
| PROFESIONAL  | TORO  | CARREÑO  | JAIME PATRICIO  | 4  | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN 
            E INFORMÁTICA  | JEFE DEPARTAMENTO DE SOPORTE SIN %ADP  | 13  | 1  | Pesos  | 2.637.860  | No | 01/01/2017  | 31/12/2017  | Sin Observaciones  | 
| PROFESIONAL  | VALDERAS  | CHAMORRO  | MANUEL HERNAN  | 4  | INGENIERO CIVIL EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 
           | ANALISTA DE PROCESOS Y SISTEMAS  | 13  | 2  | Pesos  | 2.509.820  | No | 01/03/2009  | 31/12/2017  | La persona tiene 4 bienios.  | 
| PROFESIONAL  | VALLETTE  | BARRIA  | PEDRO ALFONSO  | 4  | PERIODISTA  | JEFE DEPARTAMENTO DE SOPORTE SIN %ADP  | 13  | 2, 5  | Pesos  | 3.300.631  | No | 01/03/2009  | 31/12/2017  | Percibe Asignación de Funciones Críticas 
            del 24,83%. La persona tiene 4 bienios.  | 
| PROFESIONAL  | VERA  | SANDOVAL  | CRISTIAN ROLANDO  | 4  | ASISTENTE SOCIAL  | JEFE UNIDAD LINEA-SOPORTE  | 13  | 2  | Pesos  | 2.526.676  | No | 04/01/1993  | 31/12/2017  | La persona tiene 6 bienios.  | 
| PROFESIONAL  | VILLEGAS  | LEIVA  | JORGE ALEJANDRO  | 4  | ADMINISTRADOR PUBLICO  | JEFE DEPARTAMENTO DE SOPORTE SIN %ADP  | 13  | 2, 5  | Pesos  | 3.661.564  | No | 19/05/2014  | 31/12/2017  | Percibe Asignación de Funciones Críticas 
            del 37,54%. La persona tiene 1 bienio.  | 
| PROFESIONAL  | ZAVALA  | FLORES  | LUIS ALEJANDRO  | 4  | INGENIERO COMERCIAL  | PROYECT MANAGER  | 13  | 1  | Pesos  | 2.448.542  | No | 15/07/2016  | 31/12/2017  | Sin Observaciones  | 
| PROFESIONAL  | AGUIRRE  | ALVAREZ  | YESSICA DE LOURDES  | 5  | ADMINISTRADOR PUBLICO  | JEFE UNIDAD LINEA-NEGOCIO  | 13  | 2  | Pesos  | 2.441.098  | 06/12/1993  | 31/12/2017  | La persona tiene 4 bienios.  | |
| PROFESIONAL  | ASCENCIO  | MANSILLA  | MARIA CRISTINA  | 5  | PROFESOR (A) DE ESTADO EN HISTORIA Y CIENCIAS 
            SOCIALES  | JEFE UNIDAD LINEA-SOPORTE  | 13  | 2  | Pesos  | 2.425.196  | No | 01/04/1996  | 31/12/2017  | La persona tiene 8 bienios.  | 
| PROFESIONAL  | AZOCAR  | CUEVAS  | JAIME ANDRES  | 5  | ABOGADO  | JEFE UNIDAD LINEA-SOPORTE  | 13  | 2  | Pesos  | 2.339.197  | No | 11/07/2012  | 31/12/2017  | La persona tiene 1 bienio.  | 
| PROFESIONAL  | BERNA  | ARAYA  | JUAN ALBERTO  | 5  | ADMINISTRADOR PÚBLICO, MENCIÓN 
            TRIBUTARIA  | COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION  | 5  | 2  | Pesos  | 2.486.623  | No | 06/10/1980  | 31/12/2017  | La persona tiene 13 bienios.  | 
| PROFESIONAL  | BUSTAMANTE  | MARTINEZ  | PAOLA ANDREA  | 5  | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN 
           | COORDINADOR SOPORTE-TECNICO  | 13  | 2  | Pesos  | 2.363.768  | No | 29/11/2010  | 31/12/2017  | La persona tiene 3 bienios.  | 
| PROFESIONAL  | BUSTOS  | MELLA  | LETICIA BEATRIZ  | 5  | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN CONTROL DE GESTIÓN 
           | JEFE SUBDEPARTAMENTO NEGOCIO  | 13  | 2  | Pesos  | 2.400.625  | No | 01/05/1988  | 31/12/2017  | La persona tiene 6 bienios.  | 
| PROFESIONAL  | CASTAÑEDA  | CAÑAS  | ARMENGOL  | 5  | ASISTENTE SOCIAL  | JEFE SUBDEPARTAMENTO NEGOCIO  | 13  | 2, 5  | Pesos  | 3.539.197  | No | 01/01/2015  | 31/12/2017  | Percibe Asignación de Funciones Críticas 
            del 35,36%.La persona tiene 1 bienio.  | 
| PROFESIONAL  | CHAPARRO  | URIBE  | PABLO RODOLFO  | 5  | INGENIERO EN INFORMÁTICA  | ANALISTA CONTROL DE GESTION  | 13  | 2  | Pesos  | 2.339.197  | No | 01/04/2015  | 31/12/2017  | La persona tiene 1 bienio.  | 
| PROFESIONAL  | CORTES  | QUIROGA  | MARIA ANGELICA  | 5  | INGENIERO COMERCIAL EN ADMINISTRACIÓN 
            DE EMPRESAS  | COORDINADOR SOPORTE-TECNICO  | 13  | 2  | Pesos  | 2.529.773  | No | 01/11/2014  | 31/12/2017  | La persona tiene 1 bienio.  | 
| PROFESIONAL  | DELCORTO  | OSORIO  | MARCIAL DARIO  | 5  | INGENIERO CIVIL DE INDUSTRIAS  | JEFE DEPARTAMENTO DE NEGOCIO SIN %ADP  | 13  | 1  | Pesos  | 2.446.279  | No | 01/02/2016  | 31/12/2017  | Sin Observaciones  | 
| PROFESIONAL  | DIAZ  | RIQUELME  | CECILIA DEL CARMEN  | 5  | INGENIERO COMERCIAL  | JEFE SUBDEPARTAMENTO NEGOCIO  | 13  | 2  | Pesos  | 2.400.625  | No | 04/01/1993  | 31/12/2017  | La persona tiene 6 bienios.  | 
| PROFESIONAL  | FARAH  | OJEDA  | JORGE ANTONIO  | 5  | ASISTENTE SOCIAL  | COORDINADOR NEGOCIO-TECNICO  | 13  | 2  | Pesos  | 2.339.197  | No | 07/04/2014  | 31/12/2017  | La persona tiene 1 bienio.  | 
| PROFESIONAL  | FERNANDEZ  | RODRIGUES  | CARLOS EDUARDO  | 5  | PSICOLOGO  | JEFE SUBDEPARTAMENTO SOPORTE  | 13  | 1  | Pesos  | 2.326.911  | No | 01/07/2011  | 31/12/2017  | Sin Observaciones  | 
| PROFESIONAL  | GARCIA  | ARAYA  | VIVIANA NANCY  | 5  | INGENIERO COMERCIAL EN ADMINISTRACIÓN 
            DE EMPRESAS  | ANALISTA PRESUPUESTARIO  | 13  | 2  | Pesos  | 2.425.196  | No | 24/04/1991  | 31/12/2017  | La persona tiene 8 bienios.  | 
| PROFESIONAL  | GOMEZ  | GALLARDO  | CINTHYA CATHERINE  | 5  | PSICOLOGO  | ANALISTA RECURSOS HUMANOS  | 13  | 2  | Pesos  | 2.380.249  | No | 01/04/2011  | 31/12/2017  | La persona tiene 2 bienios.  | 
| PROFESIONAL  | GONZALEZ  | ALARCON  | NELSON RAMON  | 5  | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN MINAS  | COORDINADOR SOPORTE-TECNICO  | 13  | 2  | Pesos  | 2.388.339  | No | 01/05/1988  | 31/12/2017  | La persona tiene 5 bienios.  | 
| PROFESIONAL  | GONZALEZ  | CARRASCO  | JOSE ANTONIO  | 5  | ABOGADO  | ANALISTA GESTION NORMATIVA  | 13  | 2  | Pesos  | 2.412.910  | No | 07/08/1995  | 31/12/2017  | La persona tiene 7 bienios.  | 
| PROFESIONAL  | GUERRA  | ORTIZ  | SALVADOR REINERIO  | 5  | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL  | COORDINADOR SOPORTE-TECNICO  | 13  | 2  | Pesos  | 2.474.602  | No | 06/10/2014  | 31/12/2017  | La persona tiene 1 bienio.  | 
| PROFESIONAL  | GYLLEN  | CORREA  | LAWRENCE IGNACIO  | 5  | INGENIERO COMERCIAL EN ADMINISTRACIÓN 
            DE EMPRESAS  | JEFE SUBDEPARTAMENTO NEGOCIO  | 13  | 2  | Pesos  | 2.376.053  | No | 21/08/1995  | 31/12/2017  | La persona tiene 4 bienios.  | 
| PROFESIONAL  | HERRERA  | PINTO  | MAURICIO ANIBAL  | 5  | INGENIERO DE EJECUCION INDUSTRIAL  | COORDINADOR NEGOCIO-TECNICO  | 13  | 2  | Pesos  | 2.363.768  | No | 15/11/2010  | 31/12/2017  | La persona tiene 3 bienios.  | 
| PROFESIONAL  | JARAMILLO  | AROS  | FABIOLA ANDREA  | 5  | ASISTENTE SOCIAL  | JEFE UNIDAD LINEA-SOPORTE  | 13  | 2  | Pesos  | 2.339.197  | No | 01/08/2014  | 31/12/2017  | La persona tiene 1 bienio.  | 
| PROFESIONAL  | KIRBY  | MARCHANT  | HENRY ALFRED  | 5  | INGENIERO DE EJECUCION EN MARKETING  | JEFE DEPARTAMENTO DE SOPORTE SIN %ADP  | 13  | 2  | Pesos  | 2.351.483  | No | 16/04/2012  | 31/12/2017  | La persona tiene 2 bienios.  | 
| PROFESIONAL  | LIGENA  | INZUNZA  | ANA CRISTINA  | 5  | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN 
            DE EMPRESAS MENCIÓN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  | JEFE SUBDEPARTAMENTO NEGOCIO  | 13  | 1  | Pesos  | 2.326.911  | No | 09/07/1979  | 31/12/2017  | Sin Observaciones  | 
| PROFESIONAL  | MAURO  | HUN  | MARIA LOURDES  | 5  | PSICOLOGO  | ANALISTA CANAL PRESENCIAL  | 13  | 2  | Pesos  | 2.440.722  | No | 01/09/1986  | 31/12/2017  | La persona tiene 7 bienios.  | 
| PROFESIONAL  | MENDOZA  | PRADO  | JULIO ENRIQUE  | 5  | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN 
            DE EMPRESAS MENCIÓN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  | JEFE SUBDEPARTAMENTO NEGOCIO  | 13  | 1  | Pesos  | 2.326.911  | No | 03/05/2016  | 31/12/2017  | Sin Observaciones  | 
| PROFESIONAL  | MORAN  | PINCHEIRA  | BERNARDA DEL CARMEN  | 5  | ASISTENTE SOCIAL  | JEFE SUBDEPARTAMENTO NEGOCIO  | 13  | 2  | Pesos  | 2.339.197  | No | 04/07/1995  | 31/12/2017  | La persona tiene 1 bienio.  | 
| PROFESIONAL  | MUNITA  | RENDICH  | CESAR AUGUSTO  | 5  | INGENIERIA COMERCIAL  | JEFE SUBDEPARTAMENTO SOPORTE  | 13  | 1  | Pesos  | 2.326.911  | No | 03/06/2015  | 31/12/2017  | Sin Observaciones  | 
| PROFESIONAL  | NEIRA  | CONTRERAS  | LUIS ALBERTO  | 5  | INGENIERO COMERCIAL  | COORDINADOR NEGOCIO-TECNICO  | 13  | 2  | Pesos  | 2.462.052  | No | 30/11/1979  | 31/12/2017  | La persona tiene 11 bienios.  | 
| PROFESIONAL  | ORELLANA  | GONZALEZ  | MARGARITA DEL CARMEN  | 5  | ASISTENTE SOCIAL  | ANALISTA CANAL PRESENCIAL  | 13  | 2  | Pesos  | 2.583.781  | No | 01/04/1976  | 30/11/2017  | La persona tiene 9 bienios. La persona posee 
            planta en reserva.  | 
| PROFESIONAL  | PADILLA  | TOBAR  | NELLY DEL CARMEN  | 5  | PLANIFICACIÓN SOCIAL  | JEFE SUBDEPARTAMENTO NEGOCIO  | 13  | 2  | Pesos  | 2.314.810  | No | 28/09/1978  | 31/12/2017  | La persona tiene 1 bienio.  | 
