GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GAJARDO NUNEZ EDUARDO ANTONIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
FEBRERO 15 PESOS 53685 0 PESOS 0
MARZO 0 PESOS 0 9 PESOS 38655
ABRIL 0 PESOS 0 19 PESOS 81605
MAYO 10 PESOS 35915 29 PESOS 125155
JUNIO 0 PESOS 0 20 PESOS 86500
JULIO 0 PESOS 0 17 PESOS 73525
AGOSTO 0 PESOS 0 18 PESOS 77850
SEPTIEMBRE 0 PESOS 0 22 PESOS 95150
OCTUBRE 11 PESOS 39644 27 PESOS 116775
NOVIEMBRE 0 PESOS 0 20 PESOS 86500

Volver
print