GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de TOLOSA ALARCON JUAN GABRIEL

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
FEBRERO 0 PESOS 0 8 PESOS 28928
MARZO 28 PESOS 84392 30 PESOS 108480
MAYO 36 PESOS 108504 36 PESOS 130176
JUNIO 19 PESOS 57266 20 PESOS 72320
JULIO 6 PESOS 18084 19 PESOS 68704
AGOSTO 10 PESOS 30140 24 PESOS 86784
SEPTIEMBRE 16 PESOS 48224 18 PESOS 65088
OCTUBRE 13 PESOS 39182 17 PESOS 61472
NOVIEMBRE 0 PESOS 0 17 PESOS 61472
DICIEMBRE 5 PESOS 15070 26 PESOS 94016

Volver
print