GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MONSALVE MUNOZ ANA VERONICA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
FEBRERO 13 PESOS 89921 0 PESOS 0
MARZO 15 PESOS 103755 0 PESOS 0
ABRIL 15 PESOS 103755 0 PESOS 0
MAYO 15 PESOS 103755 0 PESOS 0
JUNIO 15 PESOS 104400 0 PESOS 0
JULIO 15 PESOS 104400 0 PESOS 0
AGOSTO 15 PESOS 104400 0 PESOS 0
SEPTIEMBRE 15 PESOS 104400 0 PESOS 0
OCTUBRE 15 PESOS 104400 0 PESOS 0
NOVIEMBRE 15 PESOS 104400 0 PESOS 0
DICIEMBRE 15 PESOS 104400 10 PESOS 83510
DICIEMBRE-2ºPAGO 15 PESOS 107003 10 PESOS 85603

Volver
print