GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GONZALEZ RETAMAL MONICA INES

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
FEBRERO 18 PESOS 61038 0 PESOS 0
MARZO 8 PESOS 27400 0 PESOS 0
ABRIL 9 PESOS 30825 0 PESOS 0
MAYO 10 PESOS 34250 0 PESOS 0
JUNIO 12 PESOS 41100 0 PESOS 0
JULIO 12 PESOS 41100 0 PESOS 0
AGOSTO 7 PESOS 23975 0 PESOS 0
SEPTIEMBRE 12 PESOS 41100 0 PESOS 0
OCTUBRE 11 PESOS 37675 0 PESOS 0
NOVIEMBRE 9 PESOS 30825 0 PESOS 0
DICIEMBRE 11 PESOS 37675 0 PESOS 0
DICIEMBRE-2ºPAGO 6 PESOS 21062 0 PESOS 0

Volver
print