GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GARCIA OLIVARES EDUARDO ANTONIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
MARZO 11 PESOS 35332 0 PESOS 0
ABRIL 4 PESOS 12848 7 PESOS 26985
MAYO 5 PESOS 16060 0 PESOS 0
JUNIO 0 PESOS 0 13 PESOS 50115
JULIO 7 PESOS 22701 12 PESOS 46704
AGOSTO 10 PESOS 32430 26 PESOS 101192
SEPTIEMBRE 10 PESOS 32430 5 PESOS 19460
OCTUBRE 13 PESOS 42159 14 PESOS 54488
NOVIEMBRE 15 PESOS 48645 30 PESOS 116760
DICIEMBRE 11 PESOS 35673 0 PESOS 0

Volver
print