GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de CAVIERES DONOSO LUIS FERNANDO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
FEBRERO 9 PESOS 26676 0 PESOS 0
ABRIL 12 PESOS 35568 0 PESOS 0
MAYO 7 PESOS 20748 0 PESOS 0
JUNIO 19 PESOS 56316 0 PESOS 0
JULIO 19 PESOS 56316 0 PESOS 0
AGOSTO 25 PESOS 74100 0 PESOS 0
SEPTIEMBRE 19 PESOS 56791 18 PESOS 64566
OCTUBRE 30 PESOS 89670 46 PESOS 165002
NOVIEMBRE 17 PESOS 50813 48 PESOS 172176
DICIEMBRE 6 PESOS 17934 12 PESOS 43044

Volver
print