GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FIGUEROA ALVAREZ JOSE FERNANDO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
FEBRERO 19 PESOS 52725 8 PESOS 26648
MARZO 10 PESOS 27750 0 PESOS 0
ABRIL 17 PESOS 47175 0 PESOS 0
MAYO 18 PESOS 49950 10 PESOS 33310
JUNIO 23 PESOS 63825 0 PESOS 0
JULIO 19 PESOS 52725 0 PESOS 0
AGOSTO 13 PESOS 36400 17 PESOS 57120
SEPTIEMBRE 21 PESOS 58800 6 PESOS 20160
OCTUBRE 18 PESOS 50400 0 PESOS 0
NOVIEMBRE 15 PESOS 42000 0 PESOS 0

Volver
print