GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de PAVEZ ALVINA JAVIER ANTONIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
FEBRERO 24 PESOS 248640 0 PESOS 0
MARZO 32 PESOS 331520 0 PESOS 0
ABRIL 38 PESOS 393680 7 PESOS 87024
MAYO 39 PESOS 404040 26 PESOS 323232
JUNIO 40 PESOS 414400 20 PESOS 248640
JULIO 18 PESOS 186480 0 PESOS 0
AGOSTO 15 PESOS 155400 0 PESOS 0
SEPTIEMBRE 23 PESOS 238280 0 PESOS 0
OCTUBRE 40 PESOS 414400 0 PESOS 0
NOVIEMBRE 22 PESOS 227920 9 PESOS 111888
DICIEMBRE 28 PESOS 292735 9 PESOS 115472

Volver
print