GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MOYA GOMEZ JUAN DE DIOS

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
FEBRERO 40 PESOS 146440 10 PESOS 43930
MARZO 40 PESOS 146440 10 PESOS 43930
ABRIL 0 PESOS 0 15 PESOS 65895
MAYO 0 PESOS 0 20 PESOS 87860
JUNIO 0 PESOS 0 15 PESOS 65895
JULIO 0 PESOS 0 15 PESOS 65895
AGOSTO 0 PESOS 0 20 PESOS 87860
SEPTIEMBRE 0 PESOS 0 20 PESOS 87860
OCTUBRE 0 PESOS 0 21 PESOS 92253
NOVIEMBRE 0 PESOS 0 29 PESOS 127397
DICIEMBRE 0 PESOS 0 35 PESOS 156896

Volver
print