GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GOMEZ TOBAR GABRIEL MOISES

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
FEBRERO 3 PESOS 9429 0 PESOS 0
MARZO 10 PESOS 31430 0 PESOS 0
ABRIL 24 PESOS 75432 0 PESOS 0
MAYO 22 PESOS 69146 0 PESOS 0
JUNIO 24 PESOS 75432 0 PESOS 0
JULIO 26 PESOS 81718 0 PESOS 0
AGOSTO 37 PESOS 116291 0 PESOS 0
SEPTIEMBRE 24 PESOS 75432 5 PESOS 18855
OCTUBRE 32 PESOS 101536 6 PESOS 22848
NOVIEMBRE 40 PESOS 126920 11 PESOS 41888
DICIEMBRE 79 PESOS 254727 7 PESOS 26656

Volver
print