GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de PIZARRO MONDACA CARLOS ANDRES

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
FEBRERO 18 PESOS 57384 4 PESOS 15300
MARZO 10 PESOS 31880 17 PESOS 65025
ABRIL 11 PESOS 40557 4 PESOS 17700
MAYO 9 PESOS 33183 4 PESOS 17700
JUNIO 7 PESOS 25809 4 PESOS 17700
JULIO 3 PESOS 11061 5 PESOS 22125
AGOSTO 13 PESOS 47931 0 PESOS 0
SEPTIEMBRE 8 PESOS 29496 4 PESOS 17700
OCTUBRE 10 PESOS 37270 0 PESOS 0
NOVIEMBRE 5 PESOS 18635 0 PESOS 0
DICIEMBRE 3 PESOS 11181 0 PESOS 0
DICIEMBRE 1 PESOS 3879 0 PESOS 0

Volver
print