GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de PAVEZ ALVINA JAVIER ANTONIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
FEBRERO 24 PESOS 237576 2 PESOS 23756
MARZO 21 PESOS 207879 0 PESOS 0
ABRIL 24 PESOS 237576 0 PESOS 0
MAYO 19 PESOS 188081 0 PESOS 0
JUNIO 17 PESOS 168283 0 PESOS 0
JULIO 7 PESOS 69293 0 PESOS 0
AGOSTO 18 PESOS 178182 0 PESOS 0
SEPTIEMBRE 18 PESOS 178182 0 PESOS 0
OCTUBRE 15 PESOS 148485 0 PESOS 0
NOVIEMBRE 16 PESOS 158384 0 PESOS 0
DICIEMBRE 18 PESOS 178182 0 PESOS 0
DICIEMBRE 23 PESOS 237004 22 PESOS 272039

Volver
print