GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MONSALVE HERNANDEZ MARCELO ARNALDO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
FEBRERO 40 PESOS 150640 0 PESOS 0
MARZO 17 PESOS 64022 0 PESOS 0
ABRIL 35 PESOS 131810 0 PESOS 0
MAYO 40 PESOS 150640 0 PESOS 0
JUNIO 37 PESOS 139342 0 PESOS 0
JULIO 40 PESOS 150640 0 PESOS 0
AGOSTO 40 PESOS 150640 0 PESOS 0
SEPTIEMBRE 9 PESOS 33894 0 PESOS 0
OCTUBRE 40 PESOS 150640 0 PESOS 0
NOVIEMBRE 40 PESOS 150640 0 PESOS 0
DICIEMBRE 40 PESOS 150640 0 PESOS 0
DICIEMBRE 24 PESOS 95071 0 PESOS 0

Volver
print