GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de LEAL BETANCUR LUIS ALBERTO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
FEBRERO 2 PESOS 5286 16 PESOS 50752
MARZO 0 PESOS 0 27 PESOS 85644
JUNIO 10 PESOS 26430 14 PESOS 44408
JULIO 0 PESOS 0 17 PESOS 53924
AGOSTO 27 PESOS 71361 19 PESOS 60268
SEPTIEMBRE 0 PESOS 0 9 PESOS 28548
OCTUBRE 0 PESOS 0 10 PESOS 31720
NOVIEMBRE 0 PESOS 0 10 PESOS 31720
DICIEMBRE 0 PESOS 0 17 PESOS 53924
DICIEMBRE 0 PESOS 0 10 PESOS 33016

Volver
print