GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de JULIO PIZARRO HECTOR ALFONSO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
FEBRERO 0 PESOS 0 8 PESOS 30304
MARZO 0 PESOS 0 7 PESOS 26516
ABRIL 0 PESOS 0 16 PESOS 60608
MAYO 0 PESOS 0 16 PESOS 60608
JUNIO 0 PESOS 0 14 PESOS 53032
JULIO 0 PESOS 0 15 PESOS 56820
AGOSTO 0 PESOS 0 6 PESOS 22728
SEPTIEMBRE 0 PESOS 0 15 PESOS 56820
OCTUBRE 0 PESOS 0 16 PESOS 60608
NOVIEMBRE 0 PESOS 0 17 PESOS 64396
DICIEMBRE 0 PESOS 0 8 PESOS 30304
DICIEMBRE 0 PESOS 0 16 PESOS 63092

Volver
print