GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GOMEZ TOBAR GABRIEL MOISES

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
FEBRERO 12 PESOS 36228 0 PESOS 0
MARZO 9 PESOS 27171 0 PESOS 0
ABRIL 16 PESOS 48304 0 PESOS 0
MAYO 18 PESOS 54342 0 PESOS 0
JUNIO 14 PESOS 42266 0 PESOS 0
JULIO 17 PESOS 51323 0 PESOS 0
AGOSTO 18 PESOS 54342 0 PESOS 0
SEPTIEMBRE 18 PESOS 54342 0 PESOS 0
OCTUBRE 17 PESOS 51323 0 PESOS 0
NOVIEMBRE 23 PESOS 69437 0 PESOS 0
DICIEMBRE 20 PESOS 60380 0 PESOS 0
DICIEMBRE 12 PESOS 37714 0 PESOS 0

Volver
print