GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FIGUEROA ALVAREZ JOSE FERNANDO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
FEBRERO 20 PESOS 53320 0 PESOS 0
MARZO 6 PESOS 15996 0 PESOS 0
ABRIL 18 PESOS 47988 0 PESOS 0
MAYO 16 PESOS 42656 7 PESOS 22393
JUNIO 14 PESOS 37324 0 PESOS 0
JULIO 17 PESOS 45322 0 PESOS 0
AGOSTO 14 PESOS 37324 0 PESOS 0
SEPTIEMBRE 15 PESOS 39990 0 PESOS 0
OCTUBRE 11 PESOS 29326 0 PESOS 0
NOVIEMBRE 15 PESOS 39990 24 PESOS 76776
DICIEMBRE 20 PESOS 53320 0 PESOS 0
DICIEMBRE 10 PESOS 27754 0 PESOS 0

Volver
print