Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razon social de la persona contratada | Rut de la persona contratada (si aplica) (3) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorización de Gastos | Contrato Prestación de Servicios | 30/12/2014 | s/n | Jordan Jesús Arqueros Yáñez | No aplica | No aplica | Compra de autoadhesivos cambio de horario antención sucursales IPS III Región | 30/12/2014 |
30/12/2014 |
$ 48.314 |
ver enlace | Sin Modificaciones | Compra de autoadhesivos cambio de horario antención sucursales IPS III Región |
Autorización de Pago | Contrato Prestación de Servicios |
29/12/2014 | 868 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | Compra de Combustible para vehículos | 29/12/2014 | 29/12/2014 | $ 400.000 | ver enlace | Sin Modificaciones | Compra de Combustible para vehículos |
Autorización de Pago | Contrato Prestación de Servicios |
29/12/2014 | 869 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | Compra de Combustible para vehículos | 29/12/2014 | 29/12/2014 | $ 273.561 | ver enlace | Sin Modificaciones | Compra de Combustible para vehículos |
Autorización de Gastos | Contrato Prestación de Servicios |
22/12/2014 | s/n | Moneg Servicios Generales y Cía. Ltda. | 76.381.270-7 | Pía Carolina Montenegro Guggiana, Luis Gonzalo Montenegro Guggiana | Reunión almuerzo evaluar gestión año 2014 y proyecciones año 2015 | 22/12/2014 | 22/12/2014 | $ 68.000 | ver enlace | Sin Modificaciones | Reunión almuerzo evaluar gestión año 2014 y proyecciones año 2015 |
Autorización de Gastos | Contrato Prestación de Servicios |
10/12/2014 | 141 | Sociedad Comercial Impex Ltda. | 79.747.870-9 | Juan Santiago Guzmán Vrsalovic, María Soledad Pérez García Rojas | Servicio mantención extintores de incendio IPS Magallanes | 10/12/2014 | 10/12/2014 | $ 90.000 | ver enlace | Sin Modificaciones | Servicio mantención extintores de incendio IPS Magallanes |
Autorización de Gastos | Contrato Prestación de Servicios |
04/12/2014 | 138 | Mario Babaic y Cía. Ltda. | 84.516.900-4 | Sin información vigente socios en sitio www.chileproveedores.cl | Compra de dispensadores higiénicos metálicos blancos | 04/12/2014 | 04/12/2014 | $ 36.582 | ver enlace | Sin Modificaciones | Compra de dispensadores higiénicos metálicos blancos |
Autorización de Gastos | Contrato Prestación de Servicios | 03/12/2014 |
S24 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A. , Servicios de Combustibles Limitada | Adquisición de Combustible para vehículo institucional | 03/12/2014 | 03/12/2014 | $550.000 | ver enlace | Sin Modificaciones | Compra de combustible para vehículo institucional |
Autorización de Gastos | Contrato Prestación de Servicios | 26/11/2014 |
134 | Sociedad Comercial I Y I Torres Ltda. | 76.924.340-2 | José Héctor Torres Manquilepe, Jorge Eduardo Torres Vera. | Adquisición tarjetas de presentación. | 26/11/2014 | 26/11/2014 | $76.160 | ver enlace | Sin Modificaciones |
Adquisición tarjetas de presentación |
Autorización de Gastos | Contrato Prestación de Servicios | 19/11/2014 |
S21 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A. , Servicios de Combustibles Limitada | Adquisición de Combustible para vehículo institucional | 19/11/2014 | 19/11/2014 | $700.000 | ver enlace | Sin Modificaciones | Compra de combustible para vehículo institucional |
Autorización de Gastos | Contrato Prestación de Servicios | 10/11/2014 |
129 | Juan Carlos Contreras Cárcamo | No aplica | No aplica | Adquisición de cubierta de vidrio 4 mm. espesor, 123,4 x 69,4 cms.. | 10/11/2014 | 10/11/2014 | $13.000 | ver enlace | Sin Modificaciones | Adquisición de cubierta de vidrio 4 mm. espesor, 123,4 x 69,4 cms |
Autorización de Pagos | Contrato Prestación de Servicios | 07/11/2014 | s/n | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A. , Servicios de Combustibles Limitada | Adquisición de Combustible para vehículo institucional | 07/11/2014 | 07/11/2014 | $380.000 | ver enlace | Sin Modificaciones | Compra de combustible para vehículo institucional |
Autorización de Pagos | Contrato Prestación de Servicios | 07/11/2014 | s/n | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A. , Servicios de Combustibles Limitada | Adquisición de Combustible para vehículo institucional | 07/11/2014 | 07/11/2014 | $470.000 | ver enlace | Sin Modificaciones | Compra de combustible para vehículo institucional |
Autorización de Pagos | Contrato Prestación de Servicios | 07/11/2014 | s/n | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A. , Servicios de Combustibles Limitada | Adquisición de Combustible para vehículo institucional | 07/11/2014 | 07/11/2014 | $475.000 | ver enlace | Sin Modificaciones | Compra de combustible para vehículo institucional |
Autorización de Pagos | Contrato Prestación de Servicios | 05/11/2014 | s/n | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A. , Servicios de Combustibles Limitada | Adquisición de Combustible para vehículo institucional | 5/11/2014 | 5/11/2014 | $220.000 | ver enlace | Sin Modificaciones | Compra de combustible para vehículo institucional |
Autorización de Gastos | Contrato Prestación de Servicios | 28/10/2014 | S 20A | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A. , Servicios de Combustibles Limitada | Adquisición de Combustible para vehículo institucional | 28/10/2014 |
28/10/2014 |
$700.000 |
ver enlace | Sin Modificaciones | Compra de combustible para vehículo institucional |
Autorización de Gastos | Contrato de Prestación de Servicios | 23/10/2014 | 325 | Soc. Jorge Contreras y Cía. Ltda. | 79.556.840-9 | Jorge Contreras Cañas; Mónica Contreras Cañas; María Cañas Cruzat | Adquisición de Combustible para vehículo institucional | 23/10/2014 | 23/10/2014 | $384.271 |
ver enlace | Sin Modificaciones | Compra de combustible para vehículo institucional |
Autorización de Gastos | Contrato de Prestación de Servicios | 22/10/2014 | 148 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A. , Servicios de Combustibles Limitada | Adquisición de Combustible para vehículo institucional | 22/10/2014 | 22/10/2014 | $3.000.000 |
ver enlace | Sin Modificaciones | Compra de combustible para vehículo institucional |
Autorización de Gastos | Contrato de Prestación de Servicios | 09/10/2014 | s/n | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A. , Servicios de Combustibles Limitada | Adquisición de Combustible para vehículo institucional | 09/10/2014 |
09/10/2014 |
$400.000 |
Sin Modificaciones | Compra de combustible para vehículo institucional | |
Autorización de Gastos | Contrato de Prestación de Servicios | 08/10/2014 | s/n | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A. , Servicios de Combustibles Limitada | Adquisición de Combustible para vehículo institucional | 08/10/2014 |
08/10/2014 |
$400.000 |
ver enlace | Sin Modificaciones | Compra de combustible para vehículo institucional |
Autorización de Gastos | Contrato de Prestación de Servicios | 06/10/2014 | 317 | Soc. Jorge Contreras y Cía. Ltda. | 79.556.840-9 | Jorge Contreras Cañas; Mónica Contreras Cañas; María Cañas Cruzat | Adquisición de Combustible para vehículo institucional | 06/10/2014 |
06/10/2014 |
$127.314 |
ver enlace | Sin Modificaciones | Compra de combustible para vehículo institucional |
Autorización de Gastos | Contrato de Prestación de Servicios | 02/10/2014 | 115 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A. , Servicios de Combustibles Limitada. | Adquisición de Combustible para vehículo institucional | 02/10/2014 |
02/10/2014 |
$887.500 | ver enlace | Sin Modificaciones | Compra de combustible para vehículo institucional |
Autorización de Gastos | Contrato de Prestación de Servicios | 26/09/2014 | F 305 | Soc. Jorge Contreras y Cía. Ltda. | 79.556.840-9 | Jorge Contreras Cañas; Mónica Contreras Cañas María Cañas Cruzat | Compra combustible para vehículos institucionales | 26/09/2014 | 26/09/2014 | $ 254.428 | ver enlace | Sin Modificaciones | Compra combustible para vehículos institucionales |
Autorización de Gastos | Contrato de Prestación de Servicios | 26/09/2014 | F 299 | Elisondo Arturo Oyarzun Oyarzun | No Aplica | No Aplica | Reposición de 2 enchufes monofásicos en oficina IPS de Futrono | 26/09/2014 | 26/09/2014 | $ 30.000 | ver enlace | Sin Modificaciones | Reposición de 2 enchufes monofásicos en oficina IPS de Futrono |
Autorización de Gastos | Contrato de Prestación de Servicios | 23/09/2014 | F 293 | Soc. Jorge Contreras y Cía. Ltda. | 79.556.840-9 | Jorge Contreras Cañas; Mónica Contreras Cañas María Cañas Cruzat | Compra combustible para vehículos institucionales | 23/09/2014 | 23/09/2014 | $ 197.145 | ver enlace | Sin Modificaciones | Compra combustible para vehículos institucionales |
Autorización de Gastos | Contrato de Prestación de Servicios | 20/08/2014 | 26 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | HOME TRADING S.A., INVERSIONES PARMIN SPA | Adquisición de guardallaves | 20/08/2014 | 20/08/2014 | $ 13.377 | ver enlace | Sin Modificaciones | Adquisición de implementos para mantención |
Autorización de Gastos | Contrato de Prestación de Servicios | 14/08/2014 | 24 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A., Servicios de Combustibles Limitada | Compra combustible para vehículos institucionales | 14/08/2014 | 14/08/2014 | $ 700.000 | ver enlace | Sin Modificaciones | Compra combustible para vehículos institucionales |
Autorización de Gastos | Contrato de Prestación de Servicios | 14/08/2014 | s/n | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A., Servicios de Combustibles Limitada | Carga Combustible Vehículo Institucional | 14/08/2014 | 14/08/2014 | $ 400.000 | ver enlace | Sin Modificaciones | Compra combustible para vehículos institucionales |
Autorización de Gastos | Contrato de Prestación de Servicios | 12/08/2014 | s/n | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A., Servicios de Combustibles Limitada | Carga Combustible Vehículo Institucional | 12/08/2014 | 12/08/2014 | $ 450.000 | ver enlace | Sin Modificaciones | Compra combustible para vehículos institucionales |
Autorización de Gastos | Contrato de Prestación de Servicios | 12/08/2014 | s/n | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A. , Servicios de Combustibles Limitada | Carga Combustible Vehículo Institucional | 12/08/2014 | 12/08/2014 | $ 300.000 | ver enlace | Sin Modificaciones | Compra combustible para vehículos institucionales |
Autorización de Gastos | Contrato de Prestación de Servicios | 11/08/2014 | 121/20014 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A., Servicios de Combustibles Limitada | Carga Combustible Vehículo Institucional | 11/08/2014 | 11/08/2014 | $ 300.000 | ver enlace | Sin Modificaciones | Compra combustible para vehículos institucionales |
Autorización de Gastos | Contrato de Prestación de Servicios | 06/08/2014 | 160/01 | Eduardo Alexis Oyarzo Burgos | No Aplica | No aplica | Instalación de calentador en CAP Porvenir | 06/08/2014 | 06/08/2014 | $ 95.000 | ver enlace | Sin Modificaciones | Instalación sistema de calefacción |
Autorización de Gastos | Contrato de Prestación de Servicios | 04/08/2014 | 23 | Jorge Eduardo Campos Toledo | No Aplica | No aplica | Adquisición de manguera bicolor de 1/2" | 04/08/2014 | 04/08/2014 | $ 36.057 | ver enlace | Sin Modificaciones | Adquisición de implementos para mantención |
Autorización de Gastos | Contrato de Prestación de Servicios | 01/08/2014 | 23 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A., Servicios de Combustibles Limitada | Carga Combustible Vehículo Institucional | 01/08/2014 | 01/08/2014 | $ 1.000.000 | ver enlace | Sin Modificaciones | Compra combustible para vehículos institucionales |
Autorización de Gastos | Contrato de Prestación de Servicios | 31/07/2014 | 921/002 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A., Servicios de Combustibles Limitada | Carga Combustible Vehículo Institucional | 31/07/2014 | 31/07/2014 | $ 500.000 | ver enlace | Sin Modificaciones | Compra combustible para vehículos institucionales |
Autorización de Gastos | Adquisición de combustible por contrato suministros | 30/07/2014 | F 239 | Soc. Jorge Contreras y Cía. Ltda. | 79.556.840-9 | Jorge Contreras Cañas; Mónica Contreras Cañas María Cañas Cruzat | Compra combustible para vehículo Institucional | 30-07-2014 | 30-07-2014 | $ 185.950 | ver enlace | Sin Modificaciones | Compra de combustible para vehículo institucional |
Autorización de Gastos | Contrato de Prestación de Servicios | 23/07/2014 | s/n | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A., Servicios de Combustibles Limitada | Compra combustibles para vehículos institucionales | 23/07/2014 | 23/07/2014 | $ 450.000 | ver enlace | Sin Modificaciones | Compra combustible para vehículo institucional, según boleta electrónica N° 143528 |
Autorización de Gastos | Contrato de Prestación de Servicios | 09/07/2014 | F 221 | Soc. Jorge Contreras y Cía. Ltda. | 79.556.840-9 | Jorge Contreras Cañas; Mónica Contreras Cañas María Cañas Cruzat | Compra combustibles para vehículos institucionales | 09/07/2014 | 09/07/2014 | $ 217.397 | ver enlace | Sin Modificaciones | Compra combustible para vehículo institucional |
Autorización de Gastos | Contrato de Prestación de Servicios | 03/07/2014 | 88 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A., Servicios de Combustibles Limitada | Compra combustibles para vehículos institucionales | 03/07/2014 | 03/07/2014 | $ 3.000.000 | ver enlace | Sin Modificaciones | Compra combustible para vehículo institucional |
Autorización de Pagos | Contrato de Prestación de Servicios | 02/07/2014 | 70 | Comercial Totalpack Limitada | 79.948.840-K | Miguel Budnick Israel, Hugo Budnick Grinstein, Pedro Negrete Capellaro | Compra de 50 rollos Total Pack | 02/07/2014 | 02/07/2014 | $ 119.000 | ver enlace | Sin Modificaciones | Compra de implementos para sistema de atención de público en CAP |
Autorización de Gastos | Contrato de Prestación de Servicios | 27/06/2014 | 95 | María Cristina Cubate Díaz | No Aplica | No aplica | Mantención y reparación accesorios CAP Ancud | 27/06/2014 | 27/06/2014 | $ 25.000 | ver enlace | Sin Modificaciones | Mantención y reparación accesorios CAP Ancud |
Autorización de Pagos | Contrato de Prestación de Servicios | 25/06/2014 | 65 | Felix Chiman Chang Calderón | No Aplica | No aplica | Suministro de 20 desayunos para evento presentación balance compromisos presidenciales de protección social | 25/06/2014 | 25/06/2014 | $ 60.000 | ver enlace | Sin Modificaciones | Suministro de 20 desayunos para evento presentación balance compromisos presidenciales de protección social |
Autorización de Gastos | Contrato de Prestación de Servicios | 23/06/2014 | 92 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A., Servicios de Combustibles Limitada | Compra combustibles para vehículos institucionales | 23/06/2014 | 23/06/2014 | $ 300.000 | ver enlace | Sin Modificaciones | Compra combustible para vehículos institucionales |
Autorización de Pagos | Contrato de Prestación de Servicios | 19/06/2014 | s/n | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A., Servicios de Combustibles Limitada | Compra combustible para vehículos institucionales | 19/06/2014 | 19/06/2014 | $ 400.000 | ver enlace | Sin Modificaciones | Compra combustible para vehículos institucionales |
Autorización de Gastos | Contrato de Prestación de Servicios | 19/06/2014 | 195 | Soc. Jorge Contreras y Cía. Ltda. | 79.556.840-9 | Jorge Contreras Cañas; Mónica Contreras Cañas María Cañas Cruzat | Compra combustible para vehículos institucionales | 19/06/2014 | 19/06/2014 | $ 240.988 | ver enlace | Sin Modificaciones | Compra combustible para vehículos institucionales |
Autorización de Gastos | Contrato de Prestación de Servicios | 18/06/2014 | 54 | Imprenta y Librería Marangunic Hermanos Ltda. | 80.586.800-7 | María Molteni Jara, Carlos Valladares Marangunic | Servicio de Impresión Autoadhesivos Nuevos Horario de Atención | 18/06/2014 | 18/06/2014 | $ 68.100 | ver enlace | Sin Modificaciones | Servicio de Impresión Autoadhesivos Nuevos Horario de Atención |
Autorización de Gastos | Contrato de Prestación de Servicios | 11/06/2014 | 10A | Chileexpress S.A. | 96.756.430-3 | Chilesat S.A., Telex Chile S.A., Inmobiliaria e Inversiones Puyehue Litda. | Flete a santiago Caja de Seguridad CAP Alto Hospicio | 11/06/2014 | 11/06/2014 | $ 27.300 | ver enlace | Sin Modificaciones | Flete a santiago Caja de Seguridad CAP Alto Hospicio |
Autorización de Pagos | Contrato de Prestación de Servicios | 11/06/2014 | s/n | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A., Servicios de Combustibles Limitada | Compra combustible para vehículos institucionales | 11/06/2014 | 11/06/2014 | $ 400.000 | ver enlace | Sin Modificaciones | Compra combustible para vehículos institucionales |
Autorización de Gastos | Contrato de Prestación de Servicios | 09/06/2014 | 181 | Soc. Jorge Contreras y Cía. Ltda. | 79.556.840-9 | Jorge Contreras Cañas; Mónica Contreras Cañas María Cañas Cruzat | Compra combustible para vehículos institucionales | 09/06/2014 | 09/06/2014 | $ 253.914 | ver enlace | Sin Modificaciones | Compra combustible para vehículos institucionales |
Autorización de Gastos | Contrato de Prestación de Servicios | 06/06/2014 | 11 | Agencia de Comunicaciones ARCII Ltda. | 76.187.232-K | Fernando Molina Benett, Patricio Argandoña Pacci | Compra de 1000 volantes nuevo horario de atención | 06/06/2014 | 06/06/2014 | $ 113.000 | ver enlace | Sin Modificaciones | Compra de 1000 volantes nuevo horario de atención |
Autorización de Gastos | Contrato de Prestación de Servicios | 05/06/2014 | 48 | Sergio Orlando Mansilla Barrientos | No Aplica | No aplica | Compra gas licuado. | 05/06/2014 | 05/06/2014 | $ 88.800 | ver enlace | Sin Modificaciones | Compra gas licuado. |
Autorización de Gastos | Contrato de Prestación de Servicios | 26/05/2014 | s/n | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A., Servicios de Combustibles Limitada | Compra de combustible para vehículo institucional | 26/05/2014 | 26/05/2014 | $ 450.000 | ver enlace | Sin Modificaciones | Compra de combustible para vehículo institucional |
Autorización de Gastos | Contrato de Prestación de Servicios | 16/05/2014 | DR. 110/45 | Sanchez Aguilar Omar Leonel | No Aplica | No aplica | Pago reparaciones de daños por filtracion de aguas servidas a oficinas de la DICREP por diferencia de deducible de empresa de seguro. | 16/05/2014 | 16/05/2014 | $ 285.215 | ver enlace | Sin Modificaciones | Pago reparaciones de daños por filtracion de aguas servidas a oficinas de la DICREP por diferencia de deducible de empresa de seguro. |
Autorización de Gastos | Contrato de Prestación de Servicios | 09/05/2014 | 54/410 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A., Servicios de Combustibles Limitada | Region Metropolitana Compra de Combustible para vehículos | 09/05/2014 | 09/05/2014 | $ 3.000.000 | ver enlace | Sin Modificaciones | Compra de combustible para vehículo institucional |
Autorización de Gastos | Contrato de Prestación de Servicios | 08/05/2014 | DR/SG 005 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A., Servicios de Combustibles Limitada | Compra de combustible para vehículo institucional | 08/05/2014 | 08/05/2014 | $ 3.999.999 | ver enlace | Sin Modificaciones | Compra de combustible para vehículo institucional |
Autorización de Gastos | Contrato de Prestación de Servicios | 06/05/2014 | F135 | Soc. Jorge Contreras y Cía. Ltda. | 79.556.840-9 | Jorge Contreras Cañas; Mónica Contreras Cañas María Cañas Cruzat | Compra combustible para vehículo Institucional | 06/05/2014 | 06/05/2014 | $ 283.772 | ver enlace | Sin Modificaciones | Compra de combustible para vehículo institucional |
Autorización de Gastos | Contrato de Prestación de Servicios | 05/05/2014 | DR 110/40 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A., Servicios de Combustibles Limitada | XII Región: Adquisición de petróleo para uso de camioneta institucional patente CFCY58, de propiedad del IPS. | 05/05/2014 | 05/05/2014 | $ 887.500 | ver enlace | Sin Modificaciones | Compra de combustible para vehículo institucional |
Autorización de Gastos | Contrato de Prestación de Servicios | 05/05/2014 | 10 | Masan Ltda. | 76.314.800-9 | María Eugenia Sandoval Peña, María Pía Sandocal Peña | Mantención vehículo 8000 kms. Patente BBBF-58 | 05/05/2014 | 05/05/2014 | $ 59.475 | ver enlace | Sin Modificaciones | Mantención vehículo 8000 kms. Patente BBBF-58 |
Autorización de Gastos | Contrato de Prestación de Servicios | 29/04/2014 | AO 42-2014 | Sanchez Galleguillos Edith Gabriela | No Aplica | No aplica | Atención a participantes lanzamiento oficina móvil en Pozo Almonte | 29/04/2014 | 29/04/2014 | $ 124.950 | ver enlace | Sin Modificaciones | Atención a participantes lanzamiento oficina móvil en Pozo Almonte |
Autorización de Gastos | Adquisición de Combustible | 28/04/2014 | F 131 | Soc. Jorge Contreras y Cía. Ltda. | 79.556.840-9 | Jorge Contresa Cañas; Mónica Contreras Cañas María Cañas Cruzat | Compra combustible para vehículo Institucional | 28/04/2014 | 28/04/2014 | $ 273.878 | ver enlace | Sin Modificaciones | Compra de combustible para vehículo institucional |
Autorización de Gastos | Adquisición de Combustible | 23/04/2014 | 59/2014 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A., Servicios de Combustibles Limitada | Compra combustible para vehículo Institucional | 23/04/2014 | 23/04/2014 | $ 250.000 | ver enlace | Sin Modificaciones | Compra de combustible para vehículo institucional |
Autorización de Gastos | Contrato de Prestación de Servicios | 23/04/2014 | 7 | Nelson Corrales Lastra | No Aplica | No aplica | Mantención y recarga de extintores Dirección Regional | 23/04/2014 | 23/04/2014 | $ 120.830 | ver enlace | Sin Modificaciones | Mantención y recarga de extintores Dirección Regional |
Autorización de Pagos | Adquisición de Combustible | 15/04/2014 | s/n | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A., Servicios de Combustibles Limitada | Compra combustible para vehículo Institucional | 15/04/2014 | 15/04/2014 | $ 380.000 | ver enlace | Sin Modificaciones | Compra de combustible para vehículo institucional |
Autorización de Gastos | Adquisición de Combustible | 07/04/2014 | F 109 | Soc. Jorge Contreras y Cía. Ltda. | 79.556.840-9 | Jorge Contresa Cañas; Mónica Contreras Cañas María Cañas Cruzat | Compra combustible para vehículo Institucional | 07/04/2014 | 07/04/2014 | $ 217.386 | ver enlace | Sin Modificaciones | Compra de combustible para vehículo institucional |
Autorización de Pagos | Adquisición de Comestibles | 07/04/2014 | s/n | Maricel Edith Carreño Padilla | No Aplica | No aplica | Adquisición de productos de panadería, masitas, empolvados y Pan especial | 07/04/2014 | 07/04/2014 | $ 79.438 | ver enlace | Sin Modificaciones | Compra de productos de panadería para Jardín Infantil Institucional |
Autorización de Gastos | Contrato de Prestación de Servicios | 03/04/2014 | 42 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A., Servicios de Combustibles Limitada | Compra de Combustible para vehículos | 03/04/2014 | 03/04/2014 | $ 1.500.000 | ver enlace | Sin Modificaciones | Compra de combustible para vehículo institucional |
Autorización de Gastos | Adquisición de combustible por contrato suministros | 27/03/2014 | 10 0005 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A., Servicios de Combustibles Limitada | Compra combustible para vehículo Institucional | 27/03/2014 | 27/03/2014 | $ 1.000.000 | ver enlace | Sin Modificaciones | Compra Combustible para vehículos Institucionales |
Autorización de Pagos | Compra de materiales para habilitar Atención de Público | 26/03/2014 | 28 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | HOME TRADING S.A ,INVERSIONES PARMIN SPA | Compra de materiales para habilitar Atención de Público | 26/03/2014 | 26/03/2014 | $ 50.560 | ver enlace | Sin Modificaciones | Compra de materiales para habilitar Atención de Público |
Autorización de Gastos | Adquisición de combustible por contrato suministros | 25/03/2014 | 91 | Soc. Jorge Contreras y Cía. Ltda. | 79.556.840-9 | Jorge Contresa Cañas; Mónica Contreras Cañas María Cañas Cruzat | Compra combustible para vehículo Institucional | 25/03/2014 | 25/03/2014 | $ 337.379 | ver enlace | Sin Modificaciones | Compra Combustible para vehículos Institucionales |
Autorización de Gastos | Adquisición de combustible por contrato suministros | 25/03/2014 | 85 | Soc. Jorge Contreras y Cía. Ltda. | 79.556.840-9 | Jorge Contresa Cañas; Mónica Contreras Cañas María Cañas Cruzat | Compra combustible para vehículo Institucional | 25/03/2014 | 25/03/2014 | $ 291.355 | ver enlace | Sin Modificaciones | Compra Combustible para vehículos Institucionales |
Autorización de Pagos | Adquisición de combustible por contrato suministros patente FG-BJ-29 | 24/03/2014 | 799 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A., Servicios de Combustibles Limitada | Compra combustible para vehículo Institucional | 24/03/2014 | 24/03/2014 | $ 400.000 | ver enlace | Sin Modificaciones | Compra Combustible para vehículos Institucionales |
Autorización de Pagos | Adquisición de combustible por contrato suministros patente DJ-HF-87 | 24/03/2014 | 770 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A., Servicios de Combustibles Limitada | Compra combustible para vehículo Institucional | 24/03/2014 | 24/03/2014 | $ 400.000 | ver enlace | Sin Modificaciones | Compra Combustible para vehículos Institucionales |
Autorización de Pagos | Adquisición de combustible por contrato suministros | 20/03/2014 | 771 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A., Servicios de Combustibles Limitada | Compra combustible para vehículo Institucional | 20/03/2014 | 20/03/2014 | $ 400.000 | ver enlace | Sin Modificaciones | Compra Combustible para vehículos Institucionales |
Autorización de Gastos | Adquisición de combustible por contrato suministros | 07/03/2014 | 34 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A., Servicios de Combustibles Limitada | Compra combustible para vehículo Institucional | 07/03/2014 | 07/03/2014 | $ 300.000 | ver enlace | Sin Modificaciones | Compra Combustible para vehículos Institucionales |
Autorización de Gastos | Adquisición de Comestibles | 24/02/2014 | s/n | Maricel Edith Carreño Padilla | No Aplica | No aplica | Adquisición de productos de panadería, masitas, empolvados y Pan especial | 24/02/2014 | 24/02/2014 | $ 54.835 | ver enlace | Sin Modificaciones | Compra de productos de panadería para Jardín Infantil Institucional |
Autorización de Gastos | Adquisición de combustible por contrato suministros | 24/02/2014 | s/n | Soc. Jorge Contreras y Cía. Ltda. | 79.556.840-9 | Jorge Contresa Cañas; Mónica Contreras Cañas María Cañas Cruzat | Compra combustible para vehículo Institucional | 24/02/2014 | 24/02/2014 | $ 221.239 | ver enlace | Sin Modificaciones | Compra Combustible para vehículos Institucionales |
Autorización de Gastos | Adquisición de combustible por contrato suministros | 14/02/2014 | 42 | Soc. Jorge Contreras y Cía. Ltda. | 79.556.840-9 | Jorge Contresa Cañas; Mónica Contreras Cañas María Cañas Cruzat | Compra combustible para vehículo Institucional | 14/02/2014 | 14/02/2014 | $ 246.563 | ver enlace | Sin Modificaciones | Compra Combustible para vehículos Institucionales |
