GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de OSORIO ESCOBAR EDUARDO EPIFANIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
FEBRERO 52 PESOS 138736 0 PESOS 0
MARZO 64 PESOS 170752 0 PESOS 0
ABRIL 88 PESOS 234784 5 PESOS 16010
MAYO 90 PESOS 240120 9 PESOS 28818
JUNIO 90 PESOS 240120 5 PESOS 16010
JULIO 90 PESOS 240120 14 PESOS 44828
AGOSTO 90 PESOS 240120 9 PESOS 28818
SEPTIEMBRE 90 PESOS 240120 8 PESOS 25616
OCTUBRE 89 PESOS 237452 9 PESOS 28818
NOVIEMBRE 90 PESOS 240120 14 PESOS 44828
DICIEMBRE 84 PESOS 224112 10 PESOS 32020

Volver
print