GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de IBARRA RODRIGUEZ JUAN RAMON

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
FEBRERO 40 PESOS 105840 7 PESOS 22232
MAYO 40 PESOS 105840 7 PESOS 22232
JUNIO 0 PESOS 0 7 PESOS 22232
JULIO 40 PESOS 105840 0 PESOS 0
AGOSTO 4 PESOS 10584 22 PESOS 69872
SEPTIEMBRE 0 PESOS 0 4 PESOS 12808
OCTUBRE 3 PESOS 8004 11 PESOS 35222
NOVIEMBRE 40 PESOS 106720 27 PESOS 86454
DICIEMBRE 0 PESOS 0 12 PESOS 38424

Volver
print