GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FIGUEROA ALVAREZ JOSE FERNANDO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
FEBRERO 22 PESOS 54846 0 PESOS 0
MARZO 9 PESOS 22437 10 PESOS 29920
ABRIL 16 PESOS 39888 0 PESOS 0
MAYO 20 PESOS 49860 0 PESOS 0
JUNIO 17 PESOS 42381 0 PESOS 0
JULIO 19 PESOS 47367 0 PESOS 0
AGOSTO 40 PESOS 100600 0 PESOS 0
SEPTIEMBRE 17 PESOS 42755 0 PESOS 0
OCTUBRE 18 PESOS 45270 0 PESOS 0
NOVIEMBRE 19 PESOS 47785 0 PESOS 0
DICIEMBRE 15 PESOS 37725 0 PESOS 0

Volver
print