GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ESPINOZA TORRES MIGUEL ANGEL

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
FEBRERO 12 PESOS 31344 0 PESOS 0
MARZO 3 PESOS 7836 0 PESOS 0
ABRIL 9 PESOS 23508 0 PESOS 0
MAYO 20 PESOS 52240 0 PESOS 0
JUNIO 9 PESOS 23508 0 PESOS 0
JULIO 8 PESOS 20896 0 PESOS 0
AGOSTO 27 PESOS 70524 3 PESOS 9405
SEPTIEMBRE 15 PESOS 39180 12 PESOS 37620
OCTUBRE 21 PESOS 54852 0 PESOS 0
NOVIEMBRE 12 PESOS 31344 0 PESOS 0
DICIEMBRE 9 PESOS 23508 0 PESOS 0

Volver
print