Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-08-1981 | Resolución Exenta N° 17 | V Región Servicio Ascensores Valparaiso | 05-08-1981 | 01-10-2009 | Pesos | $ 3.874.355 | Harnecker Schindler Ascensores S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 93.565.000-3 | Pedro Losch Feldberg Fernando Harnecker Jenschke | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
20-12-1984 | Resolución Exenta N° 41 | Banco de Datos Jurídicos modalidad inf. Solicitada | 20-12-1984 | 20-12-2009 | Pesos | Contrato no registra movimiento a la fecha | Contraloria General de la Republica | No aplica | No aplica | No aplica | 60.400.000-9 | Ramiro Mendoza Zuñiga | ver enlace | Sin modificaciones | Contrato no registra movimiento a la fecha |
01-02-1985 | Resolución Exenta N° 2 | Mant. 4 Ascensores Alameda 1353 | 01-02-1985 | 01-02-2010 | Pesos | $ 3.224.330 | Ascensores Schindler Chile S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 93.565.000-3 | Pedro Losch Feldberg Fernando Harnecker Jenschke | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
25-06-1986 | Resolución Exenta N° 9 | Mantención y Rep. Equipos Electromecánicos Sto. Domingo 1285 | 25-06-1986 | 01-05-2010 | Pesos | $ 660.594 | Central de Restaurantes - Aramark | No aplica | No aplica | No aplica | 76.178.390-4 | Rubén Céspedes Anduze María Elisa Rivara Brito | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
23-07-1986 | Resolución Exenta N° 15 | Mant. Motobombas Gran Avenida 4610 | 23-07-1986 | 01-07-2010 | Pesos | $ 767.913 | Hidrotécnica Ltda. | No aplica | No aplica | No aplica | 80.463.600-5 | Rolf Johannsen Schroeter | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
30-11-1987 | Resolución Exenta N° 008 | Mant. Preventiva Hidroneumático de la Red Húmeda C. Agrícola | 30-11-1987 | 30-11-2009 | Pesos | $ 545.184 | Hidrotécnica Ltda. | No aplica | No aplica | No aplica | 80.463.600-5 | Rolf Johannsen Schroeter | ver enlace | ver enlace | Sin observaciones |
17-02-1989 | Resolución N° 41 | Procesamiento y Despacho Mecanizado de Correspondencia | 17-02-1989 | 02-01-2010 | Pesos | $ 1.749.997 | Publipost Sociedad publicidad postal Ltda. | No aplica | No aplica | No aplica | 86.075.000-7 | Francisco Ignacio Ossa Bulnes | ver enlace | ver enlace | Sin observaciones |
10-11-1989 | Resolución Exenta N° 15 | Mant.y Rep. Sist. Agua Potable y Motobomba S.Pablo 2461 y Alameda 1353 | 10-11-1989 | 09-11-2009 | Pesos | $ 2.693.311 | Hidrocinco Ltda. | No aplica | No aplica | No aplica | 80.463.600-5 | Adolfo Pizarro Paredero | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
18-07-1991 | Resolución Exenta N° 2 | Mant. y Rep. de Ascensores y Montacargas Sto. Domingo 1285 | 18-07-1991 | 20-06-2009 | Pesos | $ 4.716.061 | Thyssenkrupp Elevadores S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 96.726.480-6 | Juan Carlos Pantoja | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
05-08-1991 | Resolución Exenta N° 8 | III Región Correspondencia Copiapo | 05-08-1991 | 05-08-2009 | Pesos | $ 3.096.179 | Telex Chile SA. | No aplica | No aplica | No aplica | 96.756.460-3 | Telex Chile S.A., Chilesat S.A. | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
16-04-1992 | Resolución Exenta N° 88 | Arriendo Curanilahue | 16-04-1992 | 01-03-2012 | Pesos | $ 5.237.961 | No aplica | Araneda | Concha | Violeta del Carmen | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
05-06-1992 | Resolución N° 11 | Impresión de Formularios Bono de Reconocimiento | 05-06-1992 | 11-12-2009 | Pesos | $ 3.637.666 | Casa de Moneda de Chile | No aplica | No aplica | No aplica | 60.806.000-6 | Juan Hernandez Jara | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
29-01-1993 | Resolución Exenta N° 12 | Arriendo Mulchen | 29-01-1993 | 30-11-2012 | Pesos | $ 1.470.546 | No aplica | Gonzalez | Mellado | Haydee | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
13-09-1993 | Resolución Exenta N° 341 | Arriendo Nacimiento | 13-09-1993 | 30-12-2012 | Pesos | $ 1.338.210 | No aplica | Gonzalez | Mellado | Haydee | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
12-01-1994 | Resolución N° 1 | Mant. Equipos Visores Fotocopiadores de Microfichas | 12-01-1994 | 12-01-2010 | Pesos | $ 3.719.964 | Microsystem S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 94.099.000-9 | Claudio Orsini Guidugli Nicolás Jadue Majluf | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
29-09-1994 | Resolución Exenta N° 224 | Arriendo Andacollo | 29-09-1994 | 01-08-2009 | Pesos | $ 1.465.060 | No aplica | Toledo | Michea | Berta | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
11-10-1994 | Resolución Exenta Nº 230 | Servicio de Lavado Ropa Institucional | 11-10-1994 | 01-08-2011 | Pesos | $ 4.492.481 | No aplica | Espinoza | Dominguez | Aurora de la Cruz | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
14-07-1995 | Resolución Exenta N° 207 | Arriendo centro de Atención Purén | 14-07-1995 | 01-06-2009 | Pesos | $ 1.375.848 | No aplica | Podlech | Olivero | Julio Enrique | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
24-08-1995 | Resolución Exenta N° 240 | Arriendo Combarbala | 24-08-1995 | 01-07-2009 | Pesos | $ 708.436 | No aplica | Psathas | Psathas | Catina | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
21-09-1995 | Resolución Exenta N° 265 | VIII Región Aseo Sucursal Los Angeles | 21-09-1995 | 24-08-2009 | Pesos | $ 5.988.730 | No aplica | Araneda | Concha | Violeta | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
06-10-1995 | Resolución Exenta N° 280 | Arriendo Paillaco | 06-10-1995 | 04-09-2009 | Pesos | $ 815.580 | No aplica | Molina | Bustos | Ruth | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
20-12-1995 | Resolución Exenta N° 361 | Servicio Franqueo Convenido | 20-12-1995 | 20-12-2009 | Pesos | $ 61.231.032 | Empresa de Correos de Chile | No aplica | No aplica | No aplica | 60.503.000-9 | Sergio Morales Morales | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
09-02-1996 | Resolución Exenta N° 50 | Arriendo Yungay | 09-02-1996 | 25-04-2013 | Pesos | $ 2.138.023 | No aplica | Molina | Inostroza | Jorge | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
26-07-1996 | Resolución Exenta N° 228 | Jardín Infantil "Capullito" Sucursal Talca | 26-07-1996 | 31-12-2009 | Pesos | $ 2.704.750 | Servicios Educacionales Capullito Ltda. | No aplica | No aplica | No aplica | 77.028.230-6 | Julia Sepúlveda Caro | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
29-07-1996 | Resolución Exenta N° 247 | Jardín Infantil "Emita" Sucursal Iquique | 29-07-1996 | 31-12-2009 | Pesos | $ 2.725.000 | Soc. Comercial Jardín Infantil Emita Ltda. | No aplica | No aplica | No aplica | 77.441.410-K | Miliza Terezia Zaninovic Cesareo | ver enlace | Sin modificaciones | La Cap. No tiene niños asistiendo al Jardín Infantil Emita/ Efectua los pagos por los servicios de otro Jardín Infantil "Manutara" |
30-07-1996 | Resolución Exenta N° 252 | Jardín Infantil "Los Volantines" Sucursal Maipú | 30-07-1996 | 31-12-2009 | Pesos | $ 5.550.930 | No aplica | Caillaux | Sepúlveda | Claudia Andrea | No aplica | No aplica | ver enlace | ver enlace | Sin observaciones |
30-07-1996 | Resolución Exenta N° 252 | Jardín Infantil "Semillita" Sucursal Curicó | 30-07-1996 | 31-12-2009 | Pesos | Contrato no registra movimiento a la fecha | No aplica | Curaqueo | Rodriguez | Minka | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | La Cap. No tiene niños asistiendo al Jardín Infantil |
13-08-1996 | Resolución Exenta N° 279 | Arriendo Cañete | 13-08-1996 | 02-07-2012 | Pesos | $ 1.888.202 | Banco BBVA BHIF | No aplica | No aplica | No aplica | 97.032.000-8 | Jorge Cruz Díaz - Jesús Vergara Pol | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
30-12-1996 | Resolución Exenta N° 480 | Arriendo Oficina Sucursal Villarrica | 30-12-1996 | 01-12-2009 | Pesos | $ 14.899.707 | No aplica | Aravena | Cares | Juan | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
16-07-1997 | Resolución Exenta N° 291 | Arriendo Tome | 16-07-1997 | 15-10-2012 | Pesos | $ 3.227.544 | No aplica | Burgos | Muñoz | Pedro | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
25-07-1997 | Resolución N° 21 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales Bco de Chile | 25-07-1997 | 18-07-2009 | Pesos | $ 90.740.822 | Banco de Chile | No aplica | No aplica | No aplica | 97.004.000-5 | Ana María Gonzalez Costabal Hermann Eduardo Neupert Barrera | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
25-07-1997 | Resolución N° 25 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales Caja Gabriela Mistral | 25-07-1997 | 18-07-2009 | Pesos | $ 241.176 | CCAF Gabriela Mistral | No aplica | No aplica | No aplica | 70.096.350-0 | Angel Dell'Orto Sampietro | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
25-07-1997 | Resolución N° 24 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales Caja Los Heroes | 25-07-1997 | 18-07-2009 | Pesos | $ 2.224.229 | CCAF Los Heroes | No aplica | No aplica | No aplica | 70.016.330-K | Ricardo Schmidt Peters | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
30-07-1997 | Resolución N° 30 | Dpto. Finanzas Recaudación de Cotizaciones Previsionales Bco Estado | 30-07-1997 | 18-07-2009 | Pesos | $ 80.935.544 | Banco Estado | No aplica | No aplica | No aplica | 97.030.000-7 | José Manuel Mena Valencia | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
30-07-1997 | Resolución N° 29 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales BCI | 30-07-1997 | 18-07-2009 | Pesos | $ 578.889 | BCI | No aplica | No aplica | No aplica | 97.006.000-6 | Luis Antonio Le Feuvre Vergara | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
30-07-1997 | Resolución N° 31 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales Bco Santander | 30-07-1997 | 18-07-2009 | Pesos | $ 6.738.856 | Banco Santander Santiago Chile | No aplica | No aplica | No aplica | 97.036.000-K | Franco Mundi Pandolfi | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
21-04-1998 | Resolución Exenta N° 139 | Jardín Infantil "San Jorge" Sucursal Valparaíso | 21-04-1998 | 31-12-2009 | Pesos | Contrato no registra movimientos a la fecha. | No aplica | Zazopulos | Salas | Elizabeth | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | La Dirección Regional de Valaparaiso efectua el pago por los servicios de otro Jardín Infantil "Cascanueces" San Jorge no tiene niños asistiendo. |
22-05-1998 | Resolución Exenta N° 201 | Jardín Infantil "San Gabriel" Sucursal Antofagasta | 22-05-1998 | 31-12-2009 | Pesos | $ 8.758.226 | No aplica | Loo | Olivares | Carmen Mónica | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
17-11-1998 | Resolución Exenta N° 457 | Arriendo Eq. Duplicador Digital | 17-11-1998 | 17-11-2009 | Pesos | Contrato no registra movimientos a la fecha. | Dimacofi S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 92.083.000-5 | Agustín Salas García-Huidobro | ver enlace | ver enlace | Contrato terminado por Res Exenta N° 107/2011, el contrato celebrado por Res. Ex. N° 457 a la fecha no registra movimiento en el período, el último pago fue realizado en el año 2011 por un monto total anual de $ 108.208.053 |
19-03-1999 | Resolución Exenta N° 122 | VII Región Servicio Aseo Suc. Linares | 19-03-1999 | 01-03-2010 | Pesos | $ 3.456.003 | No aplica | Guaschino | Tobar | Juan | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | Servicio de Aseo Linares y Talca, se realiza trato directo en Mercadopublico |
29-04-1999 | Resolución Exenta N° 181 | Jardín Infantil "El Papelucho" Sucursal Los Angeles | 29-04-1999 | 31-12-2009 | Pesos | $ 2.525.690 | No aplica | Viviani | Heisi | Verónica Gertrudis | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
05-07-1999 | Resolución Exenta N° 136 | Servicio de Valija Comercial | 05-07-1999 | 20-12-2009 | Pesos | $ 62.266.355 | Empresa de Correos de Chile | No aplica | No aplica | No aplica | 60.503.000-9 | Sergio Morales Morales | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
19-07-1999 | Resolución Exenta N° 281 | IV Región Arriendo Vicuña | 19-07-1999 | 07-05-2012 | Pesos | $ 338.554 | No aplica | Jeraldo | Alvarez | Amelia del Rosario | No aplica | No aplica | ver enlace | ver enlace | Mediante Resolución Exenta N°037, de 9 mayo 2012,
se pone termino de contrato. |
25-05-2000 | Resolución Exenta N° 248 | Arriendo Frutillar | 25-05-2000 | 31-12-2012 | Pesos | $ 2.516.474 | No aplica | Santana | Alarcon | Amadeo | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
23-06-2000 | Resolución Exenta N° 318 | Personas Jardín Infantil "Los Tres Chanchitos" Sucursal San Buin | 23-06-2000 | 31-12-2009 | Pesos | Contrato no registra moviemientos a la fecha. | No aplica | Herreros | Fernández | María Eugenia | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | La Cap. No tiene niños asistiendo al Jardín Infantil |
10-11-2000 | Resolución Exenta N° 556 | Arriendo Calbuco | 10-11-2000 | 01-07-2009 | Pesos | $ 2.664.665 | No aplica | Ruiz | Mancilla | Yolanda Eulalia | No aplica | No aplica | ver enlace | ver enlace | Sin observaciones |
29-12-2000 | Resolución Exenta N° 650 | Jardín Infantil "Charlie Brown" Sucursal Viña del Mar | 29-12-2000 | 31-12-2009 | Pesos | $ 2.980.960 | Corp. Educacional Charlie Brown Ltda. | No aplica | No aplica | No aplica | 78.056.640-9 | Cecilia González Acuña | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
03-05-2001 | Resolución Exenta N° 204 | Arriendo Villa Alemana | 03-05-2001 | 01-03-2010 | Pesos | $ 2.785.512 | Inmobiliaria Horizonte Ltda. | No aplica | No aplica | No aplica | 86.676.700-9 | Oscar Barrera Barona | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
16-05-2001 | Resolución Exenta N° 230 | Jardín Infantil "Tutumpi" Sucursal Lota | 16-05-2001 | 31-12-2009 | Pesos | $ 1.792.072 | No aplica | Gallegos | Araya | Elizabeth | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | En el mes julio no registro pago |
22-05-2001 | Resolución Exenta N° 242 | Arriendo Sucursal Pichilemu | 22-05-2001 | 05-10-2009 | Pesos | $ 2.802.640 | Inmobiliaria e Inversiones Pelarko Limitada | No aplica | No aplica | No aplica | 77.294.300-8 | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
03-07-2001 | Resolución Exenta N° 319 | Jardín Infantil "El Mundo de Las Pelusitas" Sucursal La Serena | 03-07-2001 | 31-12-2009 | Pesos | $ 4.104.995 | No aplica | Iñíguez | Cerda | Patricia Paz | No aplica | No aplica | ver enlace | ver enlace | Sin observaciones |
05-12-2001 | Resolución Exenta N° 622 | Arriendo Coelemu | 05-12-2001 | 01-06-2012 | Pesos | $ 1.425.374 | No aplica | Benavente | Contreras | Otilia | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
12-12-2001 | Resolución Exenta N° 639 | Serv. de Aplicación Control de Inventario | 12-12-2001 | 12-12-2009 | Pesos | $ 5.371.676 | Acces Time Consultores Ltda. | No aplica | No aplica | No aplica | 78.953.190-0 | José Valentín Espinosa Vergara | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
18-12-2001 | Resolución N° 10 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales Caja Los Andes | 18-12-2001 | 18-07-2009 | Pesos | $ 358.747.380 | CCAF Los Andes | No aplica | No aplica | No aplica | 81.826.800-9 | Patricio Merino Scheihing | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
13-03-2002 | Resolución Exenta N° 173 | Empresa Aseo D. Reg. y Suc. Talca | 13-03-2002 | 01-06-2010 | Pesos | $ 1.762.038 | No aplica | Moreno | Loyola | Wilibaldo Humberto | No aplica | No aplica | ver enlace | ver enlace | Empresa de aseo CAP Talca- no cancelado en marzo por no encontrarse habilitado para contratar con el Estado. |
15-03-2002 | Resolución Nº 003 | Subdpto. Bienes y Servicios Provisión de Pasajes Aereos Nacional e Internacional para Funcionarios del I.P.S. | 15-03-2002 | 17-04-2011 | Pesos | $ 153.825.961 | Asesores en Viajes S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 96.851.800-3 | José Bustamenta Gubbins, Rodrigo de Alencar Baraona | ver enlace | Sin modificaciones | Contrato terminado y enviado instrumento de Término de Contrato y Finiquito a la empresa Asesores en Viaje SA. para firma (01/08/2012). Los pagos a partrir del mes de Agosto/2012 corresponden a cancelación de facturas atrasadas. |
30-04-2002 | Resolución Exenta N° 272 | Arriendo Laja | 30-04-2002 | 01-07-2015 | Pesos | $ 2.488.282 | Banco BBVA BHIF | No aplica | No aplica | No aplica | 97.032.000-8 | Jorge Cruz Díaz - Jesús Vergara Pol | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
17-06-2002 | Resolución Exenta N° 4 | Servicio de Electricidad Valparaiso | 17-06-2002 | 01-04-2010 | Pesos | $ 4.343.032 | No aplica | Lara | Arevalo | Francisco | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
11-12-2002 | Resolución Exenta N° 690 | Jardín Infantil "Frutillita" Sucursal Illapel | 11-12-2002 | 31-12-2009 | Pesos | $ 94.379 | No aplica | Orellana | Muñoz | Doris Hortensia | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
26-12-2002 | Resolución N° 6 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales Caja La Araucana | 26-12-2002 | 18-07-2009 | Pesos | $ 41.928.485 | CCAF La Araucana | No aplica | No aplica | No aplica | 70.016.160-9 | Pablo Illanes Frontaura | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
30-12-2002 | Resolución Exenta N° 730 | Serv. Integral de Prensa via Internet | 30-12-2002 | 01-11-2009 | Pesos | Contrato no registra movimientos a la fecha. | Litoral Press S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 96.903.430-1 | Raúl Fernando Zagal Reyes | ver enlace | Sin modificaciones | Contrato no registra movimiento a la fecha |
31-01-2003 | Resolución Exenta N° 47 | Arriendo Centro de Atención Gorbea | 31-01-2003 | 31-01-2009 | Pesos | $ 911.810 | No aplica | Medina | Canales | Marta | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
03-03-2003 | Resolución Exenta N° 93 | Arriendo Centro de Atención Collipulli | 03-03-2003 | 01-03-2010 | Pesos | $ 1.833.220 | No aplica | Sandoval | Bascur | Alejandro | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
22-04-2003 | Resolución N° 7 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales Caja 18 de Septiembre | 22-04-2003 | 22-04-2010 | Pesos | $ 2.111.845 | CCAF 18 de Septiembre | No aplica | No aplica | No aplica | 82.606.800-0 | Raul Escaff Milad | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
12-06-2003 | Resolución Exenta N° 426 | Jardín Infantil "Nuestra Sra. de Covadonga" Suc. La Florida | 12-06-2003 | 31-12-2009 | Pesos | Contrato no registra movimientos. | No aplica | Gutiérrez | Gómez | Patricia Angélica | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | La Cap. No tiene niños asistiendo al Jardín Infantil |
25-09-2003 | Resolución N° 15 | Prestación de Servs. Componentes de Aplicaciones | 25-09-2003 | 13-11-2009 | Pesos | $ 390.082.196 | Synapsis Soluciones y Servs. IT Ltda. | No aplica | No aplica | No aplica | 96.529.420-1 | Victor Hugo Muñoz Alvarez | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
25-09-2003 | Resolución N° 15 | Prestación de Servs. Soporte de Aplicaciones CSESA | 25-09-2003 | 13-11-2009 | Pesos | $ 1.112.208.525 | Synapsis Soluciones y Servs. IT Ltda. | No aplica | No aplica | No aplica | 96.529.420-1 | Victor Hugo Muñoz Alvarez | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
14-11-2003 | Resolución Exenta N° 698 | Arriendo Bodega Talca | 14-11-2003 | 01-06-2009 | Pesos | $ 3.881.830 | No aplica | Jadue | Bichara | Nancy | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | Arriendo de Bodega Talca noviembre se cancelo mes de diciembre erroneamente por adelantado |
20-02-2004 | Resolución Exenta N° 808 | Arriendo Centro de Atención Cunco | 20-02-2004 | 01-03-2010 | Pesos | $ 1.923.972 | No aplica | Henriquez | Henriquez | Zunilda | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
30-03-2004 | Resolución Exenta N° 33 | X Región Arriendo Purranque | 30-03-2004 | 16-02-2010 | Pesos | $ 3.623.748 | No aplica | Peñaloza | Vivar | Luisin Armin | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
06-04-2004 | Resolución N° 8 | Serv. Ctas. Ctes. y Pago de Beneficios de Seg. Social BCI | 06-04-2004 | 01-01-2010 | Pesos | Contrato no registra movimientos a la fecha. | BCI | No aplica | No aplica | No aplica | 97.006.000-6 | Juan Adolfo Chomalí Garib | ver enlace | Sin modificaciones | Contrato no registra movimiento a la fecha |
03-05-2004 | Resolución Exenta N° 563 | Jardín Infantil "Tortuguita" Sucursal Chillán | 03-05-2004 | 31-12-2009 | Pesos | $ 6.014.406 | Sala Cuna y Jardín Infantil Tortugita Ltda. | No aplica | No aplica | No aplica | 78.552.200-1 | Xandra González Rojas | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
04-08-2004 | Resolución Exenta N° 907 | Sistema Contable y Presupuestario | 04-08-2004 | 01-04-2010 | Pesos | $ 110.725.177 | Orden S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 94.071.000-6 | Jorge Andrade Niklitschek | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
11-08-2004 | Resolución Exenta N° 935 | Arriendo Sucursal Las Condes Americo Vespucio 100 L.103 | 11-08-2004 | 01-08-2012 | Pesos | $ 37.520.165 | Constructora Kamen Ltda. | No aplica | No aplica | No aplica | 78.504.020-1 | Mario Alberto Alday Papic | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
29-10-2004 | Resolución Exenta N° 1314 | Arriendo Suc. Providencia Holanda 254 | 29-10-2004 | 30-09-2015 | Pesos | $ 74.498.524 | Inmobiliaria Hamburgo S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 99.523.270-7 | Marcelo Cáceres Schulz | ver enlace | ver enlace | Sin observaciones |
23-08-2005 | Resolución Exenta N° 898 | Arriendo Coronel | 23-08-2005 | 02-12-2012 | Pesos | $ 6.952.418 | No aplica | Velozo | Brandt | Clara | No aplica | No aplica | ver enlace | ver enlace | Sin observaciones |
05-09-2005 | Resolución N° 19 | Servicio Nacional de Telecomunicaciones | 05-09-2005 | 05-09-2009 | Pesos | $ 231.563 | Telefónica Empresas CTC Chile S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 90.430.000-4 | Ricardo Majluf Sapag | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
29-10-2005 | Resolución Exenta N° 1138 | Arriendo Centro de Atención Pitrufquén | 29-10-2005 | 01-10-2009 | Pesos | $ 1.433.801 | No aplica | Aravena | Cares | Juan Alberto | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
19-12-2005 | Resolución N° 26 | Componentes de Aplicación Depto. Personas | 19-12-2005 | 01-10-2009 | Pesos | Contrato no registra movimientos a la fecha. | Synapsis Soluciones y Servs. IT Ltda. | No aplica | No aplica | No aplica | 96.529.420-1 | Claudio Guzmán Porras | ver enlace | Sin modificaciones | Contrato no registra movimiento a la fecha |
30-12-2005 | Resolución Exenta N° 1488 | Arriendo Quirihue | 30-12-2005 | 15-08-2012 | Pesos | $ 1.443.913 | Soc. Inmobiliaria La Rioja Ltda. | No aplica | No aplica | No aplica | 78.603.170-2 | Juan Antonio Señor Ledesma | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
21-02-2006 | Resolución Exenta N° 314 | Arriendo Salamanca (Local x desocupar Matide Salamanca 370) | 21-02-2006 | 01-11-2009 | Pesos | $ 1.223.570 | No aplica | Nabea | Castro | Ines | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
11-04-2006 | Resolución Exenta N° 448 | Arriendo Puerto Cisnes | 01-12-2005 | 10-09-2012 | UF | 970 | No aplica | Miranda | Bustamante | Ana Alicia | No aplica | No aplica | ver enlace | ver enlace | Renovación automática por 11 meses, por un monto mensual de UF 11,55 UF. Periodo de contrato:11 meses. Por resolución exenta N°79 de fecha 27 de septiembre 2012 se ponde termino a contrato de arriendo. |
12-04-2006 | Resolución Exenta N° 474 | Arriendo Pto. Varas | 12-04-2006 | 27-02-2010 | Pesos | $ 4.219.332 | No aplica | Hofmann | Breiding | Harald Edmundo | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
14-05-2006 | Resolución Exenta N° 771 | Arriendo Los Vilos | 14-05-2006 | 01-05-2009 | Pesos | $ 3.162.532 | No aplica | Psathas | Psathas | Catina | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
05-07-2006 | Resolución N° 6 | Arrend. Equipos y Sist. Biométrico y Magnético Control de Asistencia | 05-07-2006 | 05-07-2009 | Pesos | Contrato no registra movimientos a la fecha. | Synapsis Soluciones y Servs. IT Ltda. | No aplica | No aplica | No aplica | 96.529.420-1 | Claudio Guzmán Porras | ver enlace | Sin modificaciones | Contrato no registra movimiento a la fecha |
25-08-2006 | Resolución N° 10 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales Previred | 25-08-2006 | 01-09-2013 | Pesos | $ 13.369.437.862 | Previred Servicios de Administración Previsional S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 96.929.390-0 | Jorge Matur Chijner ; Pablo Ihnen de la Fuente Patricio Bascuñán Montaner y otros | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
06-02-2007 | Resolución Exenta N° 149 | Subdpto. Inmobiliario Arriendo. Santiago. Walker Martínez Nº 312. | 06-02-2007 | 01-02-2012 | Pesos | $ 40.915.683 | No aplica | Araneda | Peña | Lucia Elena | No aplica | Carmen Eugenia Campos Peña | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
12-02-2007 | Resolución Exenta N° 191 | Arriendo Ancud | 12-02-2007 | 31-12-2009 | Pesos | $ 6.927.204 | No aplica | Uribe | Gallardo | Alida Marieta | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
