Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/08/1981 | Resolución Exenta N° 17 | V Región Servicio Ascensores Valparaiso | 01/10/1983 | 01/10/2009 | Pesos | 5.272.782 | No aplica | Lara | Arevalo | Francisco | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
20/12/1984 | Resolución Exenta N° 41 | Banco de Datos Jurídicos modalidad inf. Solicitada | 20/12/1984 | 20/12/2009 | Pesos | 204.770 | Contraloria General de la Republica | No aplica | No aplica | No aplica | 60.400.000-9 | Ramiro Mendoza Zuñiga | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
01/02/1985 | Resolución Exenta N° 2 | Mant. 4 Ascensores Alameda 1353 | 01/02/1985 | 01/02/2010 | Pesos | 0 | Ascensores Schindler Chile S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 93.565.000-3 | Pedro Losch Feldberg Fernando Harnecker Jenschke | ver enlace | Sin Modificaciones | Contrato sin movimiento |
25/06/1986 | Resolución Exenta N° 9 | Mantención y Rep. Equipos Electromecánicos Sto. Domingo 1285 | 01/05/1986 | 01/05/2010 | Pesos | 5.778.687 | Central de Restaurantes - Aramark | No aplica | No aplica | No aplica | 76.178.390-4 | Rubén Céspedes Anduze María Elisa Rivara Brito | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
23/07/1986 | Resolución Exenta N° 15 | Mant. Motobombas Gran Avenida 4610 | 01/07/1983 | 01/07/2010 | Pesos | 749.595 | Hidrotécnica Ltda. | No aplica | No aplica | No aplica | 80.463.600-5 | Rolf Johannsen Schroeter | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
28/06/1988 | Resolución Exenta N° 16 | Suministro, Recarga, Mant. y Repuestos Extintores de Incendio | 27/04/1988 | 27/04/2010 | Pesos | 0 | Elgueta y Astorga Extintores England Ltda. | No aplica | No aplica | No aplica | 79.711.500-2 | Eduardo Elgueta Emilio Astorga | ver enlace | Sin Modificaciones | Contrato sin movimiento |
17/02/1989 | Resolución N° 41 | Procesamiento y Despacho Mecanizado de Correspondencia | 02/01/1989 | 02/01/2010 | Pesos | 2.520.316 | Publipost Sociedad publicidad postal Ltda. | No aplica | No aplica | No aplica | 86.075.000-7 | Francisco Ignacio Ossa Bulnes | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
10/11/1989 | Resolución Exenta N° 15 | Mant.y Rep. Sist. Agua Potable y Motobomba S.Pablo 2461 y Alameda 1353 | 09/11/1989 | 09/11/2009 | Pesos | 3.020.930 | Hidrocinco Ltda. | No aplica | No aplica | No aplica | 80.463.600-5 | Adolfo Pizarro Paredero | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
18/07/1991 | Resolución Exenta N° 2 | Mant. y Rep. de Ascensores y Montacargas Sto. Domingo 1285 | 20/06/1991 | 20/06/2009 | Pesos | 3.181.397 | Thyssenkrupp Elevadores S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 96.726.480-6 | Juan Carlos Pantoja | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
05/08/1991 | Resolución Exenta N° 8 | III Región Correspondencia Copiapo | 05/08/1991 | 05/08/2009 | Pesos | 2.286.598 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A. , servicios de Combustibles Limitada | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
16/04/1992 | Resolución Exenta N° 88 | Arriendo Curanilahue | 01/03/1992 | 01/03/2010 | Pesos | 2.793.777 | No aplica | San Martin | Rivas | Froilan | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
05/06/1992 | Resolución N° 11 | Impresión de Formularios Bono de Reconocimiento | 11/12/1992 | 11/12/2009 | Pesos | 282.230.325 | Casa de Moneda de Chile | No aplica | No aplica | No aplica | 60.806.000-6 | Juan Hernandez Jara | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
30/11/1992 | Resolución Exenta N° 438 | Mant. Preventiva Hidroneumático de la Red Húmeda C. Agrícola | 30/11/1992 | 30/11/2009 | Pesos | 255.206 | Hidrotécnica Ltda. | No aplica | No aplica | No aplica | 80.463.600-5 | Rolf Johannsen Schroeter | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
28/12/1992 | Resolución Exenta N° 451 | Subdpto. Inmobiliario Arriendo Oficinas Bandera 561/597 | 01/12/2004 | 01/12/2009 | Pesos | 86.224.147 | Gaibadu Ltda. | No aplica | No aplica | No aplica | 77.073.660-9 | Alfredo Garibaldi Malfanti | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
29/01/1993 | Resolución Exenta N° 12 | Arriendo Mulchen | 30/11/1992 | 30/11/2009 | Pesos | 1.422.287 | No aplica | Gonzalez | Mellado | Haydee | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
13/09/1993 | Resolución Exenta N° 341 | Arriendo Nacimiento | 15/08/1993 | 15/08/2009 | Pesos | 1.422.211 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 76.053.540-0 | No aplica | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
12/01/1994 | Resolución Exenta Nº 1 | Mantención Preventiva Equipos Visores de Microfichas | 01/06/1993 | 01/06/2011 | Pesos | 5.310.727 | Microsystem S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 94.099.000-9 | Inversiones el Rodeo S.A., Asesorías e Inversiones el Cobre SA., Inversiones Alto Ferrara SA. | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
12/01/1994 | Resolución N° 1 | Mant. Equipos Visores Fotocopiadores de Microfichas | 12/01/1994 | 12/01/2010 | Pesos | 5.856.447 | Microsystem S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 94.099.000-9 | Claudio Orsini Guidugli Nicolás Jadue Majluf | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
29/09/1994 | Resolución Exenta N° 224 | Arriendo Andacollo | 01/08/1994 | 01/08/2009 | Pesos | 1.109.199 | No aplica | Toledo | Michea | Berta | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
11/10/1994 | Resolución Exenta Nº 230 | Servicio de Lavado Ropa Institucional | 01/08/1994 | 01/08/2011 | Pesos | 4.600.488 | No aplica | Espinoza | Dominguez | Aurora de la Cruz | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
11/10/1994 | Resolución Exenta N° 230 | Lavado de Ropa Institucional | 11/10/1994 | 11/10/2009 | Pesos | 11.402.012 | No aplica | de la Cruz | Espinoza | Aurora | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
14/07/1995 | Resolución Exenta N° 207 | Arriendo centro de Atención Purén | 01/06/1995 | 01/06/2009 | Pesos | 1.354.680 | No aplica | Henriquez | Henriquez | Zunilda | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
24/08/1995 | Resolución Exenta N° 240 | Arriendo Combarbala | 01/07/1995 | 01/07/2009 | Pesos | 700.188 | No aplica | Psathas | Psathas | Catina | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
21/09/1995 | Resolución Exenta N° 265 | Aseo Sucursal Los Angeles | 24/08/1995 | 24/08/2009 | Pesos | 5.988.730 | No aplica | Araneda | Concha | Violeta | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
06/10/1995 | Resolución Exenta N° 280 | Arriendo Paillaco | 04/09/1995 | 04/09/2009 | Pesos | 812.370 | No aplica | Molina | Bustos | Ruth | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
20/12/1995 | Resolución Exenta N° 361 | Servicio Franqueo Convenido | 20/12/1995 | 20/12/2009 | Pesos | 1.272.456 | Empresa de Correos de Chile | No aplica | No aplica | No aplica | 60.503.000-9 | Sergio Morales Morales | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
20/12/1995 | Resolución Exenta N° 361 | Servicio de Valija Comercial | 20/12/1995 | 20/12/2009 | Pesos | 58.336.980 | Empresa de Correos de Chile | No aplica | No aplica | No aplica | 60.503.000-9 | Sergio Morales Morales | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
09/02/1996 | Resolución Exenta N° 50 | Arriendo Yungay | 01/02/1996 | 01/02/2010 | Pesos | 2.059.154 | No aplica | Zurita | Sarmiento | Graciela | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
16/02/1996 | Resolución Exenta N° 53 | Arriendo Centro de Atención Lautaro | 15/12/1995 | 14/11/2011 | UF | 1.512 | No aplica | Egger | Gerlach | Haraldo | No aplica | No aplica | ver enlace | ver enlace | Valor arriendo mes de 7 UF, renovable automáticamente
por períodos iguales de un año. Por Resolución
Exenta N° 311 de fecha 13 de diciembre del 2011 se pone término
a contrato de arriendo. |
26/07/1996 | Resolución Exenta N° 228 | Jardín Infantil "Capullito" Sucursal Talca | 01/08/1996 | 31/12/2009 | Pesos | 4.892.350 | Servicios Educacionales Capullito Ltda. | No aplica | No aplica | No aplica | 77.028.230-6 | Julia Sepúlveda Caro | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
29/07/1996 | Resolución Exenta N° 247 | Jardín Infantil "Emita" Sucursal Iquique | 01/08/1996 | 31/12/2009 | Pesos | 5.070.000 | Soc. Comercial Jardín Infantil Emita Ltda. | No aplica | No aplica | No aplica | 77.441.410-K | Miliza Terezia Zaninovic Cesareo | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
30/07/1996 | Resolución Exenta N° 252 | Jardín Infantil "Los Volantines" Sucursal Maipú | 01/08/1996 | 31/12/2009 | Pesos | 3.026.109 | No aplica | Caillaux | Sepúlveda | Claudia Andrea | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin Modificaciones | Se modifica imputación correspondiente
al mes de mayo |
30/07/1996 | Resolución Exenta N° 252 | Jardín Infantil "Semillita" Sucursal Curicó | 01/08/1996 | 31/12/2009 | Pesos | 0 | No aplica | Curaqueo | Rodriguez | Minka | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin Modificaciones | La CAP no tiene niños asistiendo al Jardín
Infantil |
30/07/1996 | Resolución Exenta N° 252 | Jardín Infantil "Tutumpi" Sucursal Lota | 01/08/1996 | 31/12/2009 | Pesos | 2.985.441 | No aplica | Gallegos | Araya | Elizabeth | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
13/08/1996 | Resolución Exenta N° 279 | Arriendo Cañete | 01/07/1996 | 01/07/2009 | Pesos | 1.823.889 | Banco BBVA BHIF | No aplica | No aplica | No aplica | 97.032.000-8 | Jorge Cruz Díaz - Jesús Vergara Pol | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
30/12/1996 | Resolución Exenta N° 480 | Arriendo Oficina Sucursal Villarrica | 01/12/1996 | 01/12/2009 | Pesos | 14.393.558 | No aplica | Aravena | Cares | Juan | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
16/07/1997 | Resolución Exenta N° 291 | Arriendo Tome | 15/04/1997 | 15/04/2010 | Pesos | 3.019.183 | No aplica | Burgos | Muñoz | Pedro | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
25/07/1997 | Resolución N° 21 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales Bco de Chile | 18/07/1997 | 18/07/2009 | Pesos | 153.636.040 | Banco de Chile | No aplica | No aplica | No aplica | 97.004.000-5 | Ana María Gonzalez Costabal Hermann Eduardo Neupert Barrera | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
25/07/1997 | Resolución N° 25 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales Caja Gabriela Mistral | 18/07/1997 | 18/07/2009 | Pesos | 1.090.563 | CCAF Gabriela Mistral | No aplica | No aplica | No aplica | 70.096.350-0 | Angel Dell'Orto Sampietro | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
25/07/1997 | Resolución N° 24 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales Caja Los Heroes | 18/07/1997 | 18/07/2009 | Pesos | 8.496.511 | CCAF Los Heroes | No aplica | No aplica | No aplica | 70.016.330-K | Ricardo Schmidt Peters | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
30/07/1997 | Resolución N° 30 | Dpto. Finanzas Recaudación de Cotizaciones Previsionales Bco Estado | 18/07/1997 | 18/07/2009 | Pesos | 98.469.314 | Banco Estado | No aplica | No aplica | No aplica | 97.030.000-7 | José Manuel Mena Valencia | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
30/07/1997 | Resolución N° 29 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales BCI | 18/07/1997 | 18/07/2009 | Pesos | 3.553.322 | BCI | No aplica | No aplica | No aplica | 97.006.000-6 | Luis Antonio Le Feuvre Vergara | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
30/07/1997 | Resolución N° 31 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales Bco Santander | 18/07/1997 | 18/07/2009 | Pesos | 28.133.823 | Banco Santander Santiago Chile | No aplica | No aplica | No aplica | 97.036.000-K | Franco Mundi Pandolfi | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
11/03/1998 | Resolución Exenta N° 99 | Arriendo Centro de Atención Carahue | 01/01/1998 | 01/01/2010 | Pesos | 2.712.577 | No aplica | Vasquez | Garrido | Carlos | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
21/04/1998 | Resolución Exenta N° 139 | Jardín Infantil "San Jorge" Sucursal Valparaíso | 01/04/1998 | 31/12/2009 | Pesos | 0 | No aplica | Zazópulos | Salas | Elizabeth | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin Modificaciones | La CAP no tiene niños asistiendo al Jardín
Infantil |
22/05/1998 | Resolución Exenta N° 201 | Jardín Infantil "San Gabriel" Sucursal Antofagasta | 22/05/1998 | 31/12/2009 | Pesos | 6.281.154 | No aplica | Loo | Olivares | Carmen Mónica | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
26/06/1998 | Resolución Exenta N° 238 | VIII Región Aseo Sucursal Concepcion | 15/06/1998 | 15/06/2009 | Pesos | 6.657.955 | Preservi S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 96.664.690-K | Pedro Yañez Navarrete | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
17/11/1998 | Resolución Exenta N° 457 | Arriendo Eq. Duplicador Digital | 17/11/1998 | 17/11/2009 | Pesos | 108.208.053 | Dimacofi S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 92.083.000-5 | Agustín Salas García-Huidobro | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
19/03/1999 | Resolución Exenta N° 122 | VII Región Servicio Aseo Suc. Linares | 01/03/1999 | 01/03/2010 | Pesos | 13.616.395 | No aplica | Guaschino | Tobar | Juan | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
29/04/1999 | Resolución Exenta N° 181 | Jardín Infantil "El Papelucho" Sucursal Los Angeles | 29/04/1999 | 31/12/2009 | Pesos | 3.306.338 | No aplica | Viviani | Heisi | Verónica Gertrudis | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
19/07/1999 | Resolución Exenta N° 281 | IV Región Arriendo Vicuña | 06/03/1999 | 06/03/2010 | Pesos | 1.945.716 | No aplica | Cortes | Alfaro | Luis | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
27/03/2000 | Resolución Exenta N° 162 | Arriendo Limache | 01/02/1999 | 01/02/2010 | Pesos | 1.617.053 | Inmobiliaria Horizonte Ltda. | No aplica | No aplica | No aplica | 86.676.700-9 | Oscar Enrique Barrera Barona | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
25/05/2000 | Resolución Exenta N° 248 | Arriendo Frutillar | 10/03/2000 | 10/03/2010 | Pesos | 2.382.402 | No aplica | Hofmann | Breiding | Harald | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
23/06/2000 | Resolución Exenta N° 318 | Personas Jardín Infantil "Los Tres Chanchitos" Sucursal San Buin | 23/06/2000 | 31/12/2009 | Pesos | 1.615.970 | No aplica | Herreros | Fernández | María Eugenia | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
10/11/2000 | Resolución Exenta N° 556 | Arriendo Calbuco | 01/07/2000 | 01/07/2009 | Pesos | 2.582.988 | No aplica | Santana | Alarcon | Amadeo | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
29/12/2000 | Resolución Exenta N° 650 | Jardín Infantil "Charlie Brawn" Sucursal Viña del Mar | 29/12/2000 | 31/12/2009 | Pesos | 1.896.900 | Corp. Educacional Charlie Brown Ltda. | No aplica | No aplica | No aplica | 78.056.640-9 | Cecilia González Acuña | ver enlace | Sin Modificaciones | Se elimina imputación correspondiente
al mes defebrero por no corresponder |
23/03/2001 | Resolución Exenta N° 008 | XIV Región Arriendo La Unión | 01/02/2007 | 30/01/2014 | Pesos | 3.123.990 | No aplica | Bustos | Hutt | Rene | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
03/05/2001 | Resolución Exenta N° 204 | Arriendo Villa Alemana | 01/03/2001 | 01/03/2010 | Pesos | 2.721.083 | No aplica | Ubilla | Arcaya | Marco Antonio | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
22/05/2001 | Resolución Exenta N° 242 | Arriendo Sucursal Pichilemu | 05/10/1999 | 05/10/2009 | Pesos | 2.465.076 | Inmobiliaria e Inversiones Pelarko Limitada | No aplica | No aplica | No aplica | 77.294.300-8 | No aplica | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
03/07/2001 | Resolución Exenta N° 319 | Jardín Infantil "El Mundo de Las Pelusitas" Sucursal La Serena | 03/07/2001 | 31/12/2009 | Pesos | 3.813.902 | No aplica | Iñíguez | Cerda | Patricia Paz | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
05/12/2001 | Resolución Exenta N° 622 | Arriendo Coelemu | 01/12/2001 | 01/12/2009 | Pesos | 1.374.731 | No aplica | Benavente | Contreras | Otilia | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
12/12/2001 | Resolución Exenta N° 639 | Serv. de Aplicación Control de Inventario | 12/12/2001 | 12/12/2009 | Pesos | 6.247.953 | Acces Time Consultores Ltda. | No aplica | No aplica | No aplica | 78.953.190-0 | José Valentín Espinosa Vergara | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
18/12/2001 | Resolución N° 10 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales Caja Los Andes | 18/07/1997 | 18/07/2009 | Pesos | 526.699.746 | CCAF Los Andes | No aplica | No aplica | No aplica | 81.826.800-9 | Patricio Merino Scheihing | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
13/03/2002 | Resolución Exenta N° 173 | Empresa Aseo D. Reg. y Suc. Talca | 01/06/2003 | 01/06/2010 | Pesos | 10.334.132 | No aplica | Moreno | Loyola | Wilibaldo Humberto | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
15/03/2002 | Resolución Exenta Nº 003 | Subdpto. Bienes y Servicios Provisión de Pasajes Aereos Nacional e Internacional para Funcionarios del I.P.S. | 17/04/2002 | 17/04/2011 | Pesos | 281.226.763 | Asesores en Viajes S.A. El Corte Ingles | No aplica | No aplica | No aplica | 96.851.800-3 | José Bustamenta Gubbins, Rodrigo de Alencar Baraona | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
17/04/2002 | Resolución Exenta N° 3 | Pasajes Aéreos Nacs. e Internacionales para funcs. | 17/04/2002 | 17/04/2010 | Pesos | 4.674.871 | Asesores en Viajes S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 96.851.800-3 | Javier Urrutia Salanueva | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
30/04/2002 | Resolución Exenta N° 272 | Arriendo Laja | 01/02/2002 | 01/02/2010 | Pesos | 2.029.257 | No aplica | Molina | Inostroza | Jorge | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
17/06/2002 | Resolución Exenta N° 4 | Servicio de Electricidad Valparaiso | 01/04/2002 | 01/04/2010 | Pesos | 3.892.044 | Banco BHIF BBVA | No aplica | No aplica | No aplica | 97.032.000-8 | Jorge Cruz Díaz - Jesús Vergara Pol | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
11/12/2002 | Resolución Exenta N° 690 | Jardín Infantil "Frutillita" Sucursal Illapel | 11/12/2002 | 31/12/2009 | Pesos | 758.636 | No aplica | Orellana | Muñoz | Doris Hortensia | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin Modificaciones | No figura imputación en libro mayor |
26/12/2002 | Resolución N° 6 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales Caja La Araucana | 18/07/1997 | 18/07/2009 | Pesos | 62.628.538 | CCAF La Araucana | No aplica | No aplica | No aplica | 70.016.160-9 | Pablo Illanes Frontaura | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
30/12/2002 | Resolución Exenta N° 730 | Serv. Integral de Prensa via Internet | 01/11/2002 | 01/11/2009 | Pesos | 416.500 | Litoral Press S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 96.903.430-1 | Raúl Fernando Zagal Reyes | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
31/01/2003 | Resolución Exenta N° 47 | Arriendo Centro de Atención Gorbea | 01/02/2003 | 31/01/2009 | Pesos | 860.980 | No aplica | Medina | Canales | Marta | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
31/01/2003 | Resolución Exenta N° 48 | Arriendo Centro de Atención Padre Las Casas | 01/02/2003 | 31/01/2009 | Pesos | 2.582.558 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 99.520.000-7 | Compañía de Petróleos de Chile S.A. , servicios de Combustibles Limitada | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
03/03/2003 | Resolución Exenta N° 93 | Arriendo Centro de Atención Collipulli | 01/03/2003 | 01/03/2010 | Pesos | 1.359.360 | No aplica | Egger | Gerlach | Roberto | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
22/04/2003 | Resolución N° 7 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales Caja 18 de Septiembre | 22/04/2003 | 22/04/2010 | Pesos | 9.415.877 | CCAF 18 de Septiembre | No aplica | No aplica | No aplica | 82.606.800-0 | Raul Escaff Milad | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
12/06/2003 | Resolución Exenta N° 426 | Jardín Infantil "Nuestra Sra. de Covadonga" Suc. La Florida | 12/06/2003 | 31/12/2009 | Pesos | 0 | No aplica | Gutiérrez | Gómez | Patricia Angélica | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin Modificaciones | La CAP no tiene niños asistiendo al Jardín
Infantil |
25/09/2003 | Resolución N° 15 | Prestación de Servs. Componentes de Aplicaciones | 13/11/2003 | 13/11/2009 | Pesos | 0 | Synapsis Soluciones y Servs. IT Ltda. | No aplica | No aplica | No aplica | 96.529.420-1 | Victor Hugo Muñoz Alvarez | ver enlace | Sin Modificaciones | Contrato sin movimiento |
25/09/2003 | Resolución N° 15 | Prestación de Servs. Soporte de Aplicaciones CSESA | 13/11/2003 | 13/11/2009 | Pesos | 623.403.891 | Synapsis Soluciones y Servs. IT Ltda. | No aplica | No aplica | No aplica | 96.529.420-1 | Victor Hugo Muñoz Alvarez | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
14/11/2003 | Resolución Exenta N° 698 | Arriendo Bodega Talca | 01/06/2003 | 01/06/2009 | Pesos | 3.731.328 | No aplica | Jadue | Bichara | Nancy | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
11/03/2004 | Resolución Exenta N° 90 | Arriendo San Javier | 01/03/2004 | sin fecha termino | Pesos | 3.757.712 | No aplica | Valenzuela | Torres | Enrique Lourdes | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
30/03/2004 | Resolución Exenta N° 33 | X Región Arriendo Purranque | 16/02/2004 | 16/02/2010 | Pesos | 3.067.674 | No aplica | Ruiz | Mancilla | Yolanda | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
06/04/2004 | Resolución N° 8 | Serv. Ctas. Ctes. y Pago de Beneficios de Seg. Social BCI | 01/01/2004 | 01/01/2010 | Pesos | 6.311.351 | BCI | No aplica | No aplica | No aplica | 97.006.000-6 | Juan Adolfo Chomalí Garib | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
03/05/2004 | Resolución Exenta N° 563 | Jardín Infantil "Tortuguita" Sucursal Chillán | 02/01/2004 | 31/12/2009 | Pesos | 6.062.622 | Sala Cuna y Jardín Infantil Tortugita Ltda. | No aplica | No aplica | No aplica | 78.552.200-1 | Xandra González Rojas | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
12/07/2004 | Resolución Exenta N° 808 | Arriendo Centro de Atención Cunco | 01/03/2004 | 01/03/2010 | Pesos | 1.859.222 | No aplica | Quezada | Cuevas | Victor | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
04/08/2004 | Resolución Exenta N° 907 | Sistema Contable y Presupuestario | 01/04/2004 | 01/04/2010 | Pesos | 0 | Orden S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 94.071.000-6 | Jorge Andrade Niklitschek | ver enlace | Sin Modificaciones | Contrato sin movimiento |
11/08/2004 | Resolución Exenta N° 935 | Arriendo Sucursal Las Condes Americo Vespucio 100 L.103 | 01/08/2004 | 01/08/2009 | Pesos | 36.249.418 | Constructora Kamen Ltda. | No aplica | No aplica | No aplica | 78.504.020-1 | Mario Alberto Alday Papic | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
29/10/2004 | Resolución Exenta N° 1314 | Arriendo Suc. Providencia Holanda 254 | 01/10/2004 | 30/09/2010 | Pesos | 71.975.379 | Inmobiliaria Hamburgo S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 99.523.270-7 | Marcelo Cáceres Schulz | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
29/12/2004 | Resolución Exenta N° 1613 | Arriendo Centro de Atención Pitrufquén | 01/10/2004 | 01/10/2009 | Pesos | 1.387.170 | No aplica | Hidalgo | Carvajal | Aladino | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
23/08/2005 | Resolución Exenta N° 898 | Arriendo Coronel | 02/07/2005 | 02/07/2009 | Pesos | 7.420.485 | No aplica | Velozo | Brandt | Clara | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
05/09/2005 | Resolución N° 19 | Servicio Nacional de Telecomunicaciones | 05/09/2005 | 05/09/2009 | Pesos | 646.597.912 | Telefónica Empresas CTC Chile S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 90.430.000-4 | Ricardo Majluf Sapag | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
01/10/2005 | Resolución Exenta N° 1491 | XI Región Arriendo Pto. Aysen | 01/10/2005 | 29/09/2009 | Pesos | 3.177.928 | No aplica | Garces | Navarro | Veronica | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
19/12/2005 | Resolución N° 26 | Componentes de Aplicación Depto. Personas | 01/10/2005 | 01/10/2009 | Pesos | 121.534.979 | Synapsis Soluciones y Servs. IT Ltda. | No aplica | No aplica | No aplica | 96.529.420-1 | Claudio Guzmán Porras | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
