logo
GobiernoTransparente

Ministerio del Trabajo y Previsión Social
Instituto de Normalización Previsional

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
al 31 de Diciembre del año 2007.

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 Profesionales PALACIOS VASQUEZ ANDRES IVAN 3 2 0 01-05-2005 31-12-2007
2 Profesionales BAHAMONDES FUENTEALBA LUIS ALEJANDRO 5f 4 0 20-09-2005 01-08-2007
3 Profesionales BLANCO LOBOS SERGIO   4 0 12-09-1991 31-12-2007
4 Profesionales DIAZ ELGUETA PATRICIA   4 0 07-05-2003 31-12-2007
5 Profesionales ESPINOZA ANDIA LUIS HERNAN   4 0 01-01-1974 31-12-2007
6 Profesionales GONZALEZ VALDENEGRO SONIA LEONOR   4 0 07-05-1999 31-12-2007
7 Profesionales GUERRA VISTOSO HERNAN MAURICIO   4 4 01-05-2003 31-12-2007
8 Profesionales IZQUIERDO RIOS CLAUDIA   4 0 01-01-2003 31-12-2007
9 Profesionales LATRACH GUERRERO PATRICIO HERNAN   4 0 26-08-1992 31-12-2007
10 Profesionales LEYTON SEPULVEDA FELICITA HAYDEE   4 0 01-02-1993 31-12-2007
11 Profesionales MANCILLA RIOS JOSE ELEODORO   4 0 05-12-1979 31-12-2007
12 Profesionales MONTECINOS SAAVEDRA CARLOS   4 0 01-02-2003 31-12-2007
13 Profesionales MUNOZ MUNOZ GABRIEL ALONSO   4 0 11-03-1992 31-12-2007
14 Profesionales ORIOL PAREDES MARIA XIMENA   4 0 01-02-2002 31-12-2007
15 Profesionales REYES MARTINEZ MONICA PATRICIA   4 0 22-10-1991 31-12-2007
16 Profesionales ROMAN MACHUCA EGIDIO PABLO   4 0 20-09-2002 31-12-2007
17 Profesionales SANDOVAL DROGUETT PATRICIO EUDORO   4 0 15-03-1993 31-12-2007
18 Profesionales SCHUBERT URZUA PATRICIA VERONICA   4 0 01-03-1985 31-12-2007
19 Profesionales SIQUES ALVAREZ MARIA TERESA   4 0 21-07-1988 31-12-2007
20 Profesionales STANDEN VALENZUELA NELSON WILLIAM   4 0 01-04-2005 31-12-2007
21 Profesionales TORRIJOS GATICA GASTON LUIS   4 0 01-07-1981 31-12-2007
22 Profesionales ZAVALA ICARTE OSCAR ANDRES   4 0 01-08-2006 31-12-2007
23 Profesionales AGUIRRE TORRES MIGUEL FERNANDO   5 0 21-07-1992 31-12-2007
24 Profesionales ALVAREZ VASQUEZ JESSICA NORKA   5 0 15-12-1993 31-12-2007
25 Profesionales ASCENCIO MANSILLA MARIA CRISTINA   5 0 01-04-1996 31-12-2007
26 Profesionales AYALA MORALES PATRICIO ENRIQUE   5 5 31-10-1994 31-12-2007
27 Profesionales BURGOS BOBADILLA CLAUDIO JUVENAL   5 0 16-08-2004 31-12-2007
28 Profesionales BUSTOS MELLA LETICIA BEATRIZ   5 0 01-05-1988 31-12-2007
29 Profesionales CALFIN TRANGO ARMANDO JOSE   5 0 07-01-1992 31-12-2007
30 Profesionales CAMPUSANO RODRIGUEZ JOCELINE DEL CARMEN   5 0 01-10-1979 31-12-2007
31 Profesionales CANALES CONTRERAS TERESA JOVITA   5 0 02-05-2005 31-12-2007
32 Profesionales CARVAJAL JARA MIGUEL ANGEL   5 0 01-03-1984 31-12-2007
33 Profesionales CATALAN TORRICO ALICIA DEL PILAR   5 0 28-07-1980 31-12-2007
34 Profesionales CHAVEZ ZAPATA RICARDO ALEJANDRO   5 13 17-12-1979 31-12-2007
35 Profesionales DEL SOLAR CADIZ GASTON ERNESTO FCO.   5 0 01-12-1994 31-12-2007
36 Profesionales DEZULOVIC DIAZ JUAN ANDRES   5 0 12-05-2003 31-12-2007
37 Profesionales FAUNDES MERINO SERGIO EDUARDO   5 0 20-09-1990 31-12-2007
38 Profesionales LIZAMA DIAZ CECILIA ERINA   5 0 02-05-1991 31-12-2007
39 Profesionales MARIN JOHNSON HELGA   5 0 07-01-1981 31-12-2007
40 Profesionales MARQUEZ LIZANA ISABEL CATALINA   5 0 11-10-1993 31-12-2007
41 Profesionales MASCAYANO MEDO ROSA ESTER   5 0 15-03-1985 31-12-2007
42 Profesionales MUNOZ MIRANDA FRESIA PATRICIA   5 0 01-09-1981 31-12-2007
43 Profesionales MUNOZ VASQUEZ RAMON ANGEL   5 0 20-06-2003 31-12-2007
44 Profesionales NEIRA CONTRERAS LUIS ALBERTO   5 0 30-11-1979 31-12-2007
45 Profesionales PONCE DE LEON CONTRERAS MARIA SOLEDAD   5 0 27-12-1993 31-12-2007
46 Profesionales QUEZADA ROA ALMA PAULINA   5 0 22-10-2003 31-12-2007
47 Profesionales ROJAS RIVAS MARIA DEL CARMEN   5 0 14-01-1991 31-12-2007
48 Profesionales SALINAS SOTO RICARDO ROLANDO   5 0 08-04-1985 31-12-2007
49 Profesionales SQUICCIARINI NAVARRO MARIA VIRGINIA   5 0 20-01-2003 31-12-2007
50 Profesionales VALDES LEAL MARIA ANTONIETA   5 0 11-07-1988 31-12-2007
51 Profesionales ZUNIGA CABEZAS JORGE ENRIQUE 4 5 0 06-06-2007 31-12-2007
52 Profesionales ZUNIGA TREVIZAN CESAR AUGUSTO   5 0 01-07-1995 31-12-2007
53 Profesionales AGUILA CASTILLO MANUEL ARNOLDO   6 0 11-11-1991 31-12-2007
54 Profesionales ALMENDRA GONZALEZ SERGIO ALEJANDRO   6 0 04-05-1992 31-12-2007
55 Profesionales ALVAREZ VERA ALFONSO SEGUNDO   6 0 01-04-1997 31-12-2007
56 Profesionales ANTIGUAY MORAGA LILIANA DEL CARMEN   6 0 06-12-2004 31-12-2007
57 Profesionales AVES FERNANDEZ ARIEL GUEMIL   6 0 03-07-2000 31-12-2007
58 Profesionales BAHAMONDES MORALES SILVIA AIDA   6 0 07-02-1979 31-12-2007
59 Profesionales BENAVIDES SEPULVEDA ANDRES BERNARDO   6 0 15-11-1978 31-12-2007
60 Profesionales BIZAMA CAMPOS SUSANA IRENIA   6 0 28-11-1990 31-12-2007
61 Profesionales BORQUEZ GUINAN CRISTIAN MAURICIO   6 0 01-01-2004 31-12-2007
62 Profesionales BUENDIA MIRANDA GLADYS DEL CARMEN   6 13 03-10-2000 31-12-2007
63 Profesionales CARRASCO VIDAL LUIS ARTURO   6 0 21-07-1978 31-12-2007
64 Profesionales CHAMAS LOPEZ MICHEL ALVAR   6 5 01-06-2004 31-12-2007
65 Profesionales CORTES GUAITRO HUGO RENE   6 0 01-05-1988 31-12-2007
66 Profesionales CORTES QUIROGA MARIA ANGELICA   6 0 17-05-1993 31-12-2007
67 Profesionales DIAZ OYARZUN LUIS ERNESTO 5d 6 0 04-04-1994 18-02-2007
68 Profesionales DIAZ RIQUELME CECILIA DEL CARMEN   6 0 04-01-1993 31-12-2007
69 Profesionales FARAH OJEDA JORGE ANTONIO   6 0 01-02-2005 31-12-2007
70 Profesionales FERNANDEZ CUERVO JOSE ANTONIO   6 0 15-11-1991 31-12-2007
71 Profesionales GARCIA ARAYA VIVIANA NANCY   6 0 24-04-1991 31-12-2007
72 Profesionales GOMEZ PEREZ MARIA BERNARDITA DE   6 5 16-12-1992 31-12-2007
73 Profesionales GONZALEZ CARRASCO JOSE ANTONIO   6 0 07-08-1995 31-12-2007
74 Profesionales GONZALEZ CONCHA CARLOS ROBERTO ALVAR   6 0 17-06-1991 31-12-2007
75 Profesionales GONZALEZ HERRERA MARIA LORETO   6 0 07-12-1992 31-12-2007
76 Profesionales GUERRERO ANDREU PAOLA ANDREA   6 5 03-12-2002 31-12-2007
77 Profesionales GUEVARA TAPIA LAURA SOLEDAD DEL CARMEN   6 0 26-01-2004 31-12-2007
78 Profesionales GYLLEN CORREA LAWRENCE IGNACIO   6 0 21-08-1995 31-12-2007
79 Profesionales HENRIQUEZ GARCIA RODRIGO SEBASTIAN   6 8 18-08-2003 31-12-2007
80 Profesionales HERNANDEZ GOLDSCHMIDT MARIA ANGELICA   6 0 01-05-1992 31-12-2007
81 Profesionales LATORRE OLAVARRIA CLAUDIA ALEJANDRA   6 0 03-06-1992 31-12-2007
82 Profesionales MOSSO ALARCON VICENTE GABRIEL   6 0 01-08-1994 31-12-2007
83 Profesionales NAVARRETE HOFER FRANCIA MARIA HELVEC   6 0 01-12-1992 31-12-2007
84 Profesionales NAVARRETE VENEGAS ALEJANDRA BEATRIZ   6 5 31-07-2001 31-12-2007
85 Profesionales NUNEZ GONZALEZ CRISTINA   6 0 02-08-1982 31-12-2007
86 Profesionales PARRAGUEZ BRAVO FRANCISCO ELIAS   6 6 01-06-1994 31-12-2007
87 Profesionales PEDREROS GONZALEZ OSCAR VICTOR   6 0 17-01-1994 31-12-2007
88 Profesionales PRADO OCARANZA CRISTIAN PATRICIO 5f 6 0 02-05-1994 01-11-2007
89 Profesionales PRATS PALMA MARIA GRACIELA   6 0 03-10-1979 31-12-2007
90 Profesionales QUINTEROS ARBIOL VLADIMIR PATRICIO   6 0 26-11-2003 31-12-2007
91 Profesionales ROA GUTIERREZ SUSANA XIMENA   6 0 29-11-1996 31-12-2007
92 Profesionales RODRIGUEZ ALVAREZ RAUL JOSE   6 12 02-01-2003 31-12-2007
93 Profesionales RODRIGUEZ MONTOYA MARCO ANTONIO   6 0 15-05-2000 31-12-2007
94 Profesionales RONC ASPE PETER WALTER   6 0 02-01-1991 31-12-2007
95 Profesionales SALINAS ROJAS LUIS ANTONIO   6 0 01-10-2003 31-12-2007
96 Profesionales SANCHEZ LOPEZ MARIO ANTONIO   6 0 01-02-1993 31-12-2007
97 Profesionales SANHUEZA ACOSTA RICARDO FERNANDO   6 0 13-10-1997 31-12-2007
98 Profesionales SANTISTEVAN JIMENEZ JULIO CIPRIANO   6 0 02-01-1998 31-12-2007
99 Profesionales UBILLA CAMPOS OSCAR MAURICIO   6 0 22-11-1993 31-12-2007
100 Profesionales VALDES VUSKOVIC DRINA DANAE   6 0 10-12-1991 31-12-2007
101 Profesionales VARGAS ROJAS BORIS ALEJANDRO   6 0 23-09-2005 31-12-2007
102 Profesionales VENTURA CASTRO JOSE ANTONIO   6 0 05-11-1991 31-12-2007
103 Profesionales VIVEROS COLLANTES LUIS DOMICIANO   6 0 01-09-1976 31-12-2007
104 Profesionales ZAMORA SOZA JORGE MAURICIO   6 0 01-04-2006 31-12-2007
105 Profesionales ZAVALA FLORES LUIS 5d 6 0 01-12-2000 01-04-2007
106 Profesionales ALTAMIRANO ESPINOZA CLAUDIO   7 13 01-06-2001 31-12-2007
107 Profesionales ASTUDILLO LEAL PATRICIA ALEJANDRA   7 0 01-01-2004 31-12-2007
108 Profesionales BARAHONA PIZARRO PATRICIO FERNANDO   7 0 03-02-1993 31-12-2007
109 Profesionales BARRERA ARANEDA CAROLINA CATTERINA   7 0 05-11-1991 31-12-2007
110 Profesionales CASTILLO DARVICH MARCELA CLAUDIA DEL   7 0 12-07-1993 31-12-2007
111 Profesionales CID CARO AMELIA ROSA   7 0 25-06-1991 31-12-2007
112 Profesionales CORNEJO PARDO CARMEN ROSA   7 13 11-12-1978 31-12-2007
113 Profesionales CORREA LIRA PABLO ALBERTO   7 0 01-01-2004 31-12-2007
114 Profesionales CORTES BARRAZA JUAN ANTONIO   7 2 13-07-1977 31-12-2007
115 Profesionales DIAZ ETEROVIC RAMON IVAN   7 0 02-01-1991 31-12-2007
116 Profesionales FIGUEROA SUTHERLAND JORGE MAURICIO   7 5 02-05-1991 31-12-2007
117 Profesionales FLORES NUNEZ MARIA ISABEL   7 13 27-11-1972 31-12-2007
118 Profesionales FUENTES PANTOJA FABIOLA ELENA   7 0 01-11-2003 31-12-2007
119 Profesionales FUENZALIDA IBARRA PAULA PATRICIA   7 0 01-07-2005 31-12-2007
120 Profesionales GALAZ CAROCA MARTA VIVIAN   7 0 16-05-1996 31-12-2007
121 Profesionales GALAZ IBARRA PIEDAD MILLARAY   7 0 02-08-1976 31-12-2007
122 Profesionales GARCIA DIAZ FERNANDO ROBERTO   7 0 01-01-2005 31-12-2007
123 Profesionales GARRIDO CABEZAS MARIA ESTELA   7 0 26-05-1993 31-12-2007
124 Profesionales GODOY TOLEDO VIVIANA ALEJANDRA 5f 7 13 01-01-2004 01-09-2007
125 Profesionales GONZALEZ ALARCON NELSON RAMON   7 0 01-05-1988 31-12-2007
126 Profesionales GONZALEZ JARA GUIDO HUMBERTO   7 0 19-11-1990 31-12-2007
127 Profesionales GONZALEZ KOHNENKAMPF ALVARO IGOR   7 0 01-06-2001 31-12-2007
128 Profesionales GONZALEZ PINO MARTA ISABEL   7 0 01-02-1993 31-12-2007
129 Profesionales GONZALEZ PINO MIGUEL 4 7 6 14-09-2007 31-12-2007
130 Profesionales GONZALEZ SOTO LEYLA JOSEFINA   7 0 01-10-2004 31-12-2007
131 Profesionales GONZALEZ ZAMBRANO MARIO ALEJANDRO   7 6 02-09-1991 31-12-2007
132 Profesionales HARTARD MARTINEZ RENE LUIS   7 0 03-08-1992 31-12-2007
133 Profesionales HORMAZABAL LLANOS ALEXIS BERNARDO   7 13 15-01-1980 31-12-2007
134 Profesionales IPINZA VASQUEZ OLGA MARITZA   7 0 02-01-1985 31-12-2007
135 Profesionales ITUARTE VALDERRAMA VIVIANA LORENA   7 0 01-09-1996 31-12-2007
136 Profesionales LABRANA PASCUAL CATHERINNE MERIELLE   7 13 07-01-1997 31-12-2007
137 Profesionales LAMBERG SOTO CHRISTIAN   7 0 02-05-1991 31-12-2007
138 Profesionales LECAROS AULET GUSTAVO MAO   7 0 01-01-2005 31-12-2007
139 Profesionales LOPEZ DURAN NATASHA LASTENIA 5f 7 10 27-10-1997 01-11-2007
140 Profesionales LOPEZ SOLAR JAIME JOSE LUIS   7 5 24-05-2004 31-12-2007
141 Profesionales MAURO HUN MARIA LOURDES   7 0 01-09-1986 31-12-2007
142 Profesionales MORALES VIVANCO RICARDO HERNAN   7 13 01-06-2004 31-12-2007
143 Profesionales MOSCOSO ARRIAGADA ALVARO MARCELO   7 0 21-10-1996 31-12-2007
144 Profesionales MOYA CONTRERAS OCTAVIO ANTONIO   7 0 09-01-1995 31-12-2007
145 Profesionales MUNIZAGA BARRIENTOS ALBERTO 5f 7 5 12-08-1991 31-12-2007
146 Profesionales OPAZO MEDINA CLAUDIO ANDRES   7 5 01-05-2000 31-12-2007
147 Profesionales ORREGO DUFFNER IVAN ALEJANDRO   7 0 01-12-1987 31-12-2007
148 Profesionales OYANEDER LOPEZ PAULA   7 0 05-07-1993 31-12-2007
149 Profesionales OYARZUN LAZO PEDRO 5f 7 5 23-12-1991 31-12-2007
150 Profesionales PARADA ARIAS EDGARDO VICTOR   7 13 31-08-1992 31-12-2007
151 Profesionales PARRA GONZALEZ MARIO ANDRES   7 0 04-09-1995 31-12-2007
152 Profesionales PAZ CIFUENTES CECILIA VERONICA   7 0 14-06-2004 31-12-2007
153 Profesionales PENA GUARDA ADOLFO GUILLERMO   7 13 25-03-1991 31-12-2007
154 Profesionales PEREZ ARAYA VICTORIA CRISTINA   7 13 01-05-1970 31-12-2007
155 Profesionales PEREZ ROJAS ALEJANDRA LORENA   7 0 03-07-1995 31-12-2007
156 Profesionales PEREZ YUNGE RENATO IVAN 1 7 0 02-08-2004 31-12-2007
157 Profesionales PFEFFER URQUIAGA GERMAN JOSE   7 0 12-03-1991 31-12-2007
158 Profesionales PIZARRO NUNEZ JUAN ENRIQUE   7 0 14-04-1992 31-12-2007
159 Profesionales PIZARRO SIERRA LENIA SOLANGE   7 0 01-08-2003 31-12-2007
160 Profesionales QUINTANA MORAN GLADYS MARGARITA   7 7 01-12-1991 31-12-2007
161 Profesionales RODRIGUEZ SAAVEDRA JUAN MAURICIO 4 7 0 03-07-2007 31-12-2007
162 Profesionales RODRIGUEZ SCHULZ HECTOR HUGO   7 5 01-06-1984 31-12-2007
163 Profesionales ROJAS GONZALEZ FELIPE HUMBERTO   7 0 02-06-2003 31-12-2007
164 Profesionales SEPULVEDA OCARES ELFRIDA GABRIELA   7 0 21-10-1991 31-12-2007
165 Profesionales SILVA ANDRADE ROSANNA DERLIZ   7 0 20-06-2005 31-12-2007
166 Profesionales SILVA SEPULVEDA ARTURO ALFONSO   7 13 05-12-1994 31-12-2007
167 Profesionales SKIRVING PERUSOVIC MARIA ANTONIETA   7 0 02-09-1993 31-12-2007
168 Profesionales SPENCER CHUAQUI JACQUELINE NICOLE 5f 7 0 01-03-2005 10-05-2007
169 Profesionales TELLO MORA VLADIMIR ANIBAL   7 0 18-05-1994 31-12-2007
170 Profesionales VALDEBENITO MOLINA HERNAN   7 0 02-10-1978 31-12-2007
171 Profesionales VALDES ESTRADES NANCY ERICA   7 0 06-10-1993 31-12-2007
172 Profesionales VALENZUELA SILVA MARIA TERESA   7 0 04-11-1992 31-12-2007
173 Profesionales VASQUEZ COUSIN ADRIANA MONICA 3 7 0 02-10-1995 31-12-2007
174 Profesionales VATOVEC VILLARROEL SONIA LUISA   7 0 09-01-1980 31-12-2007
175 Profesionales VEGA MENDEZ FRANCISCO REYNALDO   7 0 08-06-1992 31-12-2007
176 Profesionales VERDUGO SAZO NATALIA DEL PILAR   7 0 04-09-1995 31-12-2007
177 Profesionales VIDAL MANCILLA ALVARO CARLOS   7 0 11-12-1991 31-12-2007
178 Profesionales VILLAGRA CASTRO HIRAM SANTIAGO ROQUE 5f 7 0 19-02-2005 01-08-2007
179 Profesionales ZAPATA ALEGRIA MARCELA CRISTINA   7 2 03-12-2001 31-12-2007
180 Profesionales ZURITA MUNOZ PEDRO ERNESTO   7 0 02-01-1992 31-12-2007
181 Profesionales ABUFHELE BANDAK PAULETTE GISELLE   8 0 29-11-1993 31-12-2007
182 Profesionales ACEVEDO QUINTANILLA LUIS EDUARDO   8 0 03-10-2005 31-12-2007
183 Profesionales AGUIRRE ALVAREZ YESSICA DE LOURDES   8 0 06-12-1993 31-12-2007
184 Profesionales AGUIRRE NUNEZ GLORIA DEL CARMEN   8 12 02-08-1976 31-12-2007
185 Profesionales ALVARADO ESPINA EDUARDO ANDRES 5f 8 2 20-11-2006 01-10-2007
186 Profesionales APARICIO MERCADO KARINA LORENA   8 13 10-08-1993 31-12-2007
187 Profesionales ARENAS ALVAREZ CRISTIAN LUIS   8 0 17-02-2003 31-12-2007
188 Profesionales ASSICIE AMAR ALFREDO BORIS   8 0 19-08-1993 31-12-2007
189 Profesionales ASTROZA IBANEZ CESAR SEBASTIAN   8 0 05-01-1993 31-12-2007
190 Profesionales BARRAZA DELGADO JACQUELINE DEL CARME   8 0 04-01-1993 31-12-2007
191 Profesionales BELMAR CUTINO HARDY LUIS   8 11 15-11-1999 31-12-2007
192 Profesionales BERMUDEZ JIMENEZ RODOLFO ANDRES   8 0 17-10-1994 31-12-2007
193 Profesionales BOGGIONI CONTRERAS ROXANA ALEJANDRA 4 8 3 12-01-2007 01-07-2007
194 Profesionales BUSTAMANTE JERIA ARIEL ANDRES   8 5 01-02-1993 31-12-2007
195 Profesionales CAMPOS JARAMI PEDRO CRISTIAN   8 10 01-01-2006 31-12-2007
196 Profesionales CARRASCO BORGHERESI ENRIQUE MARCELINO   8 11 01-01-2004 31-12-2007
197 Profesionales CARRENO VILCHES HUGO GUILLERMO   8 5 16-04-2001 31-12-2007
198 Profesionales CASTRO ARRANO NELSON ENRIQUE   8 0 23-11-1992 31-12-2007
199 Profesionales CONEJEROS MUNOZ ELIZABETH ROSANA   8 13 28-09-1998 31-12-2007
200 Profesionales CONTARDO DIAZ MARIA ELIANA   8 0 26-11-1991 31-12-2007
201 Profesionales CONTRERAS ROMO JESUS PEDRO HUGO   8 0 03-12-1991 31-12-2007
202 Profesionales CONTRERAS TAPIA GUILLERMO ORLANDO   8 3 21-07-1992 31-12-2007
203 Profesionales CORNEJO FAIRLIE LUIS FELIPE   8 0 01-11-2004 31-12-2007
204 Profesionales CRUZ DIAZ VIRGINIA MARCELA E.   8 0 10-01-1994 31-12-2007
205 Profesionales DELPIANO ANTILLO MARIA ELENA   8 0 02-10-1995 31-12-2007
206 Profesionales DIAZ BARRIL RICARDO   8 11 01-10-2006 31-12-2007
207 Profesionales DURAN GALILEA FELIX ALFONSO   8 0 12-06-1995 31-12-2007
208 Profesionales EGUIA VILLAGRAN JAIME WALTER   8 5 01-09-1991 31-12-2007
209 Profesionales EGUIA VILLAGRAN LUIS ALEJANDRO   8 0 02-05-1991 31-12-2007
210 Profesionales ESPINOZA SANCHEZ XIMENA IVETTE   8 5 01-02-1993 31-12-2007
211 Profesionales FAIRLIE ARAYA EDSON OMAR   8 13 08-11-1993 31-12-2007
212 Profesionales FERNANDEZ DILLEMS RODRIGO DANIEL   8 0 16-03-2001 31-12-2007
213 Profesionales FERRANDO VERGARA MARCELO LUIS   8 0 05-11-1991 31-12-2007
214 Profesionales FIGUEROA ZENTENO MAGDA EMA   8 1 11-05-1977 31-12-2007
215 Profesionales FONTANA ESPINOZA NIDIA MABEL   8 0 01-02-1998 31-12-2007
216 Profesionales FONTECILLA PATINO BERNARDITA   8 0 16-07-2001 31-12-2007
217 Profesionales GARAY SILVA GABY EUGENIA   8 0 17-04-1985 31-12-2007
218 Profesionales GOUGAIN PERHERIN SOLANGE MARIEVE   8 0 01-09-1991 31-12-2007
219 Profesionales HENRIQUEZ RIQUELME VICTOR MANUEL   8 0 14-08-1995 31-12-2007
220 Profesionales HERNANDEZ INOSTROZA HERNAN EMILIO   8 0 20-09-1993 31-12-2007
221 Profesionales HIDALGO DONOSO FRANCISCO JAVIER   8 6 09-05-1994 31-12-2007
222 Profesionales HONTAVILLA JIMENEZ GUILLERMO ANTONIO   8 0 11-03-2002 31-12-2007
223 Profesionales IBARRA ESPINOZA SOLEDAD EUGENIA   8 13 09-03-1995 31-12-2007
224 Profesionales JARA SALVATIERRA CRISTIAN ANDRES   8 1 28-05-2001 31-12-2007
225 Profesionales JERIA HERNANDEZ JUAN LUIS   8 13 24-04-1991 31-12-2007
226 Profesionales JORQUERA LARA LUIS ALBERTO   8 0 20-09-1993 31-12-2007
227 Profesionales LEMUS BARRIENTOS ARTURO LUIS   8 0 02-05-1991 31-12-2007
228 Profesionales LEON SOTO ANDRES ANIBAL 4 8 5 08-02-2007 31-12-2007
229 Profesionales LOPEZ TAMAYO RODRIGO   8 0 09-05-2001 31-12-2007
230 Profesionales LUCERO AGUILERA MARIA ISABEL   8 0 06-04-1994 31-12-2007
231 Profesionales MANSILLA URIBE JOSE BELARMINO   8 10 21-08-2006 31-12-2007
232 Profesionales MARTINEZ JARA MARIA CLAUDIA   8 0 02-10-1995 31-12-2007
233 Profesionales MARTINEZ MARTINEZ RUTH SOFIA   8 0 25-04-1994 31-12-2007
234 Profesionales MATUS FUENTES PATRICIA JANET   8 0 04-01-1993 31-12-2007
235 Profesionales MELO ARAYA RUBEN ALEXIS 4 8 2 05-11-2007 31-12-2007
236 Profesionales MERINO VERGARA MARCELO DAVID   8 0 01-09-2005 31-12-2007
237 Profesionales MONARDES BIRON MARIA ANGELICA   8 5 15-11-1991 31-12-2007
238 Profesionales MONCADA BARRERA ROBERTO   8 0 30-11-1982 31-12-2007
239 Profesionales MONDACA SANHUEZA JORGE ROBERTO   8 13 02-10-1995 31-12-2007
240 Profesionales MONTECINOS SOTO FRANCISCO JAVIER EDUARDO   8 4 21-02-2000 31-12-2007
241 Profesionales MORAGA CISTERNA JORGE ELEODORO   8 0 18-01-1993 31-12-2007
242 Profesionales MORALES BORQUEZ JENNIFER PAMELA   8 0 10-10-2000 31-12-2007
243 Profesionales MUNOZ CUELLO DAVID   8 0 25-11-1992 31-12-2007
244 Profesionales MUNZENMAYER MANSILLA MARIO ANDRES   8 5 15-07-1996 31-12-2007
245 Profesionales ORELLANA CONDADO GUILLERMO ALEJANDRO   8 0 22-01-1996 31-12-2007
246 Profesionales OSORIO CRISTI FERNANDO PASCUAL   8 5 14-06-1993 31-12-2007
247 Profesionales OSORIO GUTIERREZ MARIA SALOME   8 13 30-05-1994 31-12-2007
248 Profesionales OYARCE CASTRO FERNANDO 5c 8 9 24-11-1998 30-06-2007
249 Profesionales PADILLA SANHUEZA JAIME HORACIO   8 0 08-04-1985 31-12-2007
250 Profesionales PADILLA TOBAR NELLY DEL CARMEN   8 0 28-09-1978 31-12-2007
251 Profesionales PEREZ GONZALEZ CRISTIAN ANDRES 4 8 3 14-08-2007 31-12-2007
252 Profesionales PEREZ MONSALVE VERONICA ENCARNACION   8 9 07-06-1993 31-12-2007
253 Profesionales PINO POZO JAIME JUAN DANIEL   8 6 07-12-1992 31-12-2007
254 Profesionales PINO SANTANDER PATRICIA EUGENIA   8 13 08-01-1987 31-12-2007
255 Profesionales REVECO RIVAS MARIA PAZ   8 0 06-10-1993 31-12-2007
256 Profesionales RIVERA MOYA CARLOS ENRIQUE   8 0 10-09-1985 31-12-2007
257 Profesionales ROJAS CAVIERES LEONARDO   8 0 05-06-1995 31-12-2007
258 Profesionales ROSAS VARAS JUANITA YOLANDA   8 5 14-06-1993 31-12-2007
259 Profesionales SALAS MONCADA GLORIA ELIZABETH 4 8 0 01-01-2007 31-12-2007
260 Profesionales SALAZAR CONCHA RAUL RAMON   8 8 20-09-1988 31-12-2007
261 Profesionales SANCHEZ RODRIGUEZ SERGIO FERNANDO   8 0 16-07-1997 31-12-2007
262 Profesionales SANCHEZ SOTO SANDRA ELIZABETH   8 0 08-01-1996 31-12-2007
263 Profesionales SANCHO DAZA JOAQUIN ANTONIO   8 0 14-08-1996 31-12-2007
264 Profesionales SANTIS RAMIREZ SUSANA IVONNE   8 0 21-12-1992 31-12-2007
265 Profesionales SOLANO CORTES LUIS ALBERTO   8 4 17-01-1994 31-12-2007
266 Profesionales SOTO VASQUEZ YANET ELIZABETH   8 7 11-09-2006 31-12-2007
267 Profesionales SOTOMAYOR CORNEJO JORGE WASHINGTON   8 0 16-11-1978 31-12-2007
268 Profesionales TORRES MONROY MARIELA SOLANGE   8 0 07-07-1993 31-12-2007
269 Profesionales TORRES RIVERA MAURICIO ALFONSO   8 5 30-01-1987 31-12-2007
270 Profesionales TORTEROGLIO SUAZO GIOVANNI ORLANDO 4 8 12 05-03-2007 31-12-2007
271 Profesionales URZUA VERGARA ALONSO   8 0 01-03-1993 31-12-2007
272 Profesionales VALDES MARTINEZ SANTIAGO   8 0 21-07-2003 31-12-2007
273 Profesionales VALENZUELA BURGOS MABEL DEL CARMEN 1 8 13 13-01-2003 31-12-2007
274 Profesionales VEGA GUTIERREZ PAMELA BEATRIZ   8 13 01-06-1994 31-12-2007
275 Profesionales VELASQUEZ RUIZ CLAUDIA YUKOVA   8 10 15-11-2006 31-12-2007
276 Profesionales VERA DURAN MARIA ELENA   8 0 09-01-1984 31-12-2007
277 Profesionales VICENCIO POBLETE FELIPE JAVIER   8 4 23-11-2006 31-12-2007
278 Profesionales VIERTEL MOLINA INGRID ASTRID 4 8 9 08-01-2007 31-12-2007
279 Profesionales VILCHES ZAMORA LAURA DEL CARMEN   8 0 25-04-1994 31-12-2007
280 Profesionales VILLAGRA VIGNES SANDRA NOEMI   8 0 12-08-1991 31-12-2007
281 Profesionales VILLALOBOS SALINAS DANTE GONZALO   8 0 01-08-2003 31-12-2007
282 Profesionales VILLENA GONZALEZ FRANCISCO ANICETO   8 0 03-10-2002 31-12-2007
283 Profesionales YANTEN SANDOVAL LAURA VIOLETA   8 1 30-11-1976 31-12-2007
