GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de TOLOSA ALARCON JUAN GABRIEL

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
FEBRERO 0 PESOS 0 29 PESOS 101616
MARZO 40 PESOS 116800 26 PESOS 91104
ABRIL 0 PESOS 0 19 PESOS 66576
MAYO 26 PESOS 75920 24 PESOS 84096
JUNIO 34 PESOS 99280 34 PESOS 119136
JULIO 10 PESOS 29200 32 PESOS 112128
AGOSTO 0 PESOS 0 35 PESOS 122640
SEPTIEMBRE 37 PESOS 108040 18 PESOS 63072
OCTUBRE 36 PESOS 105120 10 PESOS 35040
NOVIEMBRE 0 PESOS 0 14 PESOS 49056
DICIEMBRE 0 PESOS 0 33 PESOS 117431

Volver
print