GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de RAMIREZ CAMPOS HERNAN PATRICIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
FEBRERO 19 PESOS 166041 2 PESOS 20972
ABRIL 12 PESOS 104868 0 PESOS 0
MAYO 9 PESOS 78651 24 PESOS 251664
JUNIO 9 PESOS 78651 12 PESOS 125832
JULIO 10 PESOS 87390 0 PESOS 0
AGOSTO 11 PESOS 96129 0 PESOS 0
SEPTIEMBRE 14 PESOS 122346 0 PESOS 0
OCTUBRE 10 PESOS 87390 0 PESOS 0
NOVIEMBRE 9 PESOS 79110 11 PESOS 116028

Volver
print