GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MUNOZ SEGUEL ALICIA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
FEBRERO 0 PESOS 0 8 PESOS 73856
MARZO 0 PESOS 0 24 PESOS 221568
ABRIL 0 PESOS 0 24 PESOS 221568
MAYO 0 PESOS 0 24 PESOS 221568
JUNIO 0 PESOS 0 12 PESOS 110784
JULIO 0 PESOS 0 18 PESOS 166176
AGOSTO 0 PESOS 0 12 PESOS 110784
SEPTIEMBRE 0 PESOS 0 18 PESOS 166176
OCTUBRE 0 PESOS 0 12 PESOS 110784
NOVIEMBRE 0 PESOS 0 18 PESOS 166176
DICIEMBRE 0 PESOS 0 30 PESOS 280499

Volver
print