GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de SOTO FUENTES JUAN CARLOS

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
FEBRERO 19 PESOS 66652 0 PESOS 0
MARZO 11 PESOS 38588 11 PESOS 46299
ABRIL 40 PESOS 140320 19 PESOS 79971
MAYO 40 PESOS 140320 0 PESOS 0
JUNIO 40 PESOS 140320 17 PESOS 71553
JULIO 33 PESOS 115764 28 PESOS 117852
AGOSTO 40 PESOS 140320 17 PESOS 71553
SEPTIEMBRE 40 PESOS 140320 23 PESOS 96807
OCTUBRE 40 PESOS 140320 29 PESOS 122061
NOVIEMBRE 40 PESOS 140320 40 PESOS 168360
DICIEMBRE 40 PESOS 141760 22 PESOS 93566
DICIEMBRE 30 PESOS 110685 30 PESOS 132822

Volver
print