GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de RAMIREZ CAMPOS HERNAN PATRICIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
FEBRERO 7 PESOS 58758 0 PESOS 0
MARZO 4 PESOS 33576 0 PESOS 0
ABRIL 5 PESOS 41970 0 PESOS 0
MAYO 4 PESOS 33576 0 PESOS 0
JUNIO 2 PESOS 16788 0 PESOS 0
JULIO 1 PESOS 8394 0 PESOS 0
AGOSTO 3 PESOS 25182 0 PESOS 0
SEPTIEMBRE 6 PESOS 50364 0 PESOS 0
OCTUBRE 6 PESOS 50364 0 PESOS 0
NOVIEMBRE 5 PESOS 41970 0 PESOS 0
DICIEMBRE 7 PESOS 58758 6 PESOS 60438
DICIEMBRE 7 PESOS 61170 14 PESOS 146809

Volver
print