GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de PANTOJA YANEZ JORGE ALEJANDRO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
FEBRERO 8 PESOS 75360 19 PESOS 214776
MARZO 1 PESOS 9420 0 PESOS 0
MAYO 1 PESOS 9473 12 PESOS 136416
JUNIO 1 PESOS 9473 9 PESOS 102312
JULIO 0 PESOS 0 6 PESOS 68208
AGOSTO 5 PESOS 47365 8 PESOS 90944
SEPTIEMBRE 2 PESOS 18946 15 PESOS 170520
OCTUBRE 0 PESOS 0 9 PESOS 102312
NOVIEMBRE 0 PESOS 0 8 PESOS 90944
DICIEMBRE 1 PESOS 9862 9 PESOS 106507

Volver
print