GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MOYA GOMEZ JUAN DE DIOS

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
FEBRERO 0 PESOS 0 25 PESOS 84850
MARZO 0 PESOS 0 20 PESOS 67880
ABRIL 15 PESOS 42420 20 PESOS 67880
MAYO 0 PESOS 0 15 PESOS 50910
JUNIO 0 PESOS 0 23 PESOS 97060
JULIO 0 PESOS 0 23 PESOS 97060
AGOSTO 0 PESOS 0 50 PESOS 211000
SEPTIEMBRE 0 PESOS 0 40 PESOS 168800
OCTUBRE 0 PESOS 0 30 PESOS 126600
NOVIEMBRE 0 PESOS 0 40 PESOS 168800
DICIEMBRE 0 PESOS 0 47 PESOS 198340
DICIEMBRE 0 PESOS 0 55 PESOS 241630

Volver
print