GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MONSALVE MUNOZ ANA VERONICA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
MARZO 9 PESOS 32553 0 PESOS 0
ABRIL 20 PESOS 118500 0 PESOS 0
MAYO 16 PESOS 94800 0 PESOS 0
JUNIO 13 PESOS 84838 0 PESOS 0
JULIO 20 PESOS 128780 0 PESOS 0
AGOSTO 19 PESOS 122341 0 PESOS 0
SEPTIEMBRE 19 PESOS 122341 0 PESOS 0
OCTUBRE 18 PESOS 115902 0 PESOS 0
NOVIEMBRE 12 PESOS 77268 0 PESOS 0
DICIEMBRE 20 PESOS 128780 0 PESOS 0
DICIEMBRE 16 PESOS 107245 4 PESOS 32173

Volver
print