GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GONZALEZ MONDACA RODRIGO ANTONIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ABRIL 26 PESOS 95862 15 PESOS 66375
MAYO 24 PESOS 89448 16 PESOS 71552
JUNIO 26 PESOS 96902 0 PESOS 0
JULIO 22 PESOS 81994 0 PESOS 0
AGOSTO 18 PESOS 67086 0 PESOS 0
SEPTIEMBRE 24 PESOS 89448 0 PESOS 0
OCTUBRE 30 PESOS 111810 0 PESOS 0
NOVIEMBRE 29 PESOS 108083 0 PESOS 0
DICIEMBRE 26 PESOS 96902 0 PESOS 0
DICIEMBRE 10 PESOS 38793 0 PESOS 0

Volver
print