GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de TOLOSA ALARCON JUAN GABRIEL

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
FEBRERO 0 PESOS 0 31 PESOS 97650
MARZO 0 PESOS 0 35 PESOS 110250
ABRIL 0 PESOS 0 35 PESOS 110250
MAYO 20 PESOS 52500 44 PESOS 138600
JUNIO 0 PESOS 0 26 PESOS 81900
JULIO 9 PESOS 23625 15 PESOS 47250
AGOSTO 5 PESOS 13125 19 PESOS 59850
SEPTIEMBRE 0 PESOS 0 32 PESOS 100800
OCTUBRE 16 PESOS 42000 11 PESOS 34650
NOVIEMBRE 5 PESOS 13125 34 PESOS 107100
DICIEMBRE 0 PESOS 0 23 PESOS 72450

Volver
print