GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de PAVEZ ALVINA JAVIER ANTONIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
FEBRERO 16 PESOS 149408 0 PESOS 0
MARZO 25 PESOS 233450 0 PESOS 0
ABRIL 39 PESOS 364182 0 PESOS 0
MAYO 9 PESOS 84042 0 PESOS 0
JUNIO 35 PESOS 326830 7 PESOS 78442
JULIO 10 PESOS 93380 0 PESOS 0
AGOSTO 20 PESOS 186760 0 PESOS 0
SEPTIEMBRE 17 PESOS 158746 4 PESOS 44824
OCTUBRE 22 PESOS 205436 0 PESOS 0
NOVIEMBRE 15 PESOS 140070 11 PESOS 123266
DICIEMBRE 5 PESOS 46690 0 PESOS 0

Volver
print