GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MARTINEZ TORRES CARLOS ENRIQUE

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
FEBRERO 0 PESOS 0 25 PESOS 104350
MARZO 2 PESOS 6956 19 PESOS 79306
ABRIL 0 PESOS 0 28 PESOS 116872
MAYO 10 PESOS 34780 50 PESOS 208700
JUNIO 4 PESOS 13912 18 PESOS 75132
JULIO 0 PESOS 0 5 PESOS 20870
AGOSTO 4 PESOS 13912 32 PESOS 133568
SEPTIEMBRE 4 PESOS 13912 23 PESOS 96002
OCTUBRE 0 PESOS 0 20 PESOS 83480
NOVIEMBRE 0 PESOS 0 16 PESOS 66784
DICIEMBRE 4 PESOS 13912 7 PESOS 29218

Volver
print