
| Nº | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Observaciones | Función que desempeña | Calificación profesional | Región | Fecha inicio | Fecha término | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acosta | Burgos | Daniela Isabel | T | Digitalización de libretas S.S.S. Div.Empleadores | Egresado E.Media | 0 | 17-07-2007 | 31-12-2007 | 
| 2 | Ahumada | Caceres | José Miguel | T | Digitalización de libretas S.S.S. Div.Empleadores | Egresado E.Media | 0 | 17-07-2007 | 31-12-2007 | 
| 3 | Ahumada | Madariaga | Manuel Eugenio | T | Asesor DivisiónP.B.S | Experto en Relaciones Públicas | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | 
| 4 | Aldunate | Gonzalez | Diego Alonso | T | Pediatra Jardín Inf.INP | Médico Pediatra | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | 
| 5 | Alegre | Chamorro | Nancy | T | Contar con una persona para el ``Proyecto Ley Exonerados Políticos, Ley Nº 20.134'', a fin de corregir, depurar e ingresar datos para obtención de los beneficios de exonerados Políticos | Egresado E.Media | 0 | 10-09-2007 | 31-12-2007 | 
| 6 | Azabache | Godoy | Sara | T | Contar con una persona para el ``Proyecto Ley Exonerados Políticos, Ley Nº 20.134'', a fin de corregir, depurar e ingresar datos para obtención de los beneficios de exonerados Políticos | Egresado E.Media | 0 | 10-09-2007 | 31-12-2007 | 
| 7 | Bruna | Saldias | Jorge Alfredo | T | Digitalización de libretas S.S.S. Div.Empleadores | Egresado E.Media | 0 | 17-07-2007 | 31-12-2007 | 
| 8 | Cancino | Jara | Juan Manuel | T | Contar con una persona para el ``Proyecto Ley Exonerados Políticos, Ley Nº 20.134'', a fin de corregir, depurar e ingresar datos para obtención de los beneficios de exonerados políticos | Egresado E.Media | 0 | 10-09-2007 | 31-12-2007 | 
| 9 | Cid | Marchant | Carolina Andrea | T | Digitalización de libretas S.S.S. Div.Empleadores | Egresado E.Media | 0 | 22-05-2007 | 31-12-2007 | 
| 10 | Cruz | Escobar | Matías Nicolas | T | Digitalización de libretas S.S.S. Div.Empleadores | Egresado E.Media | 0 | 17-07-2007 | 31-12-2007 | 
| 11 | Cuminao | Neculqueo | Susana | T | Contar con una persona para el ``Proyecto Ley Exonerados Políticos, Ley Nº 20.134'', a fin de corregir, depurar e ingresar datos para obtención de los beneficios de exonerados Políticos | Egresado E.Media | 0 | 10-09-2007 | 31-12-2007 | 
| 12 | Ebner | Cataldo | Patricio Arturo | T | Médico Casa de Reposo INP | Médico Cirujano | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | 
| 13 | Farias | Delgado | Jonathan | T | Contar con una persona para el ``Proyecto Ley Exonerados Políticos, Ley Nº 20.134'', a fin de corregir, depurar e ingresar datos para obtención de los beneficios de exonerados Políticos | Egresado E.Media | 0 | 10-09-2007 | 31-12-2007 | 
| 14 | Fecci | Perez | Ester Aurora | T | Experto en Coaching | Ing.Comercial | 0 | 11-04-2007 | 30-11-2007 | 
| 15 | Gatica | Quezada | María | T | Contar con una persona para el ``Proyecto Ley Exonerados Políticos, Ley Nº 20.134'', a fin de corregir, depurar e ingresar datos para obtención de los beneficios de exonerados Políticos | Egresado E.Media | 0 | 10-09-2007 | 31-12-2007 | 
| 16 | Jara | Reyes | Carolina Alejandra | T | Digitalización de libretas S.S.S. Div.Empleadores | Egresado E.Media | 0 | 22-06-2007 | 31-12-2007 | 
| 17 | Morrison | Ibañez | Raul Patricio | T | Digitalización de libretas S.S.S. Div.Empleadores | Egresado E.Media | 0 | 03-09-2007 | 31-12-2007 | 
| 18 | Moya | Mondaca | Roberto Aurelio | T | Asesor Depto. Planificación | Ing.en Computación | 0 | 02-04-2007 | 31-12-2007 | 
| 19 | Muñoz | Garate | Vilma Jessica | T | Asesor DivisiónP.B.S | Profesora de Historia | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | 
| 20 | Olivares | Leal | Loreto del Carmen | T | Digitalización de libretas S.S.S. Div.Empleadores | Egresado E.Media | 0 | 17-07-2007 | 31-12-2007 | 
| 21 | Pozo | Rios | Natalia Carolina | T | Digitalización de libretas S.S.S. Div.Empleadores | Egresado E.Media | 0 | 17-07-2007 | 31-12-2007 | 
| 22 | Quezada | Arenas | Sandra Pilar | T | Digitalización de libretas S.S.S. Div.Empleadores | Egresado E.Media | 0 | 03-09-2007 | 31-12-2007 | 
| 23 | Ramí:rez | Galvez | Irma Tamara | T | Digitalización de libretas S.S.S. Div.Empleadores | Egresado E.Media | 0 | 17-07-2007 | 31-12-2007 | 
| 24 | Rodriguez | Basaez | Katherine | T | Contar con una persona para el ``Proyecto Ley Exonerados Políticos, Ley Nº 20.134'', a fin de corregir, depurar e ingresar datos para obtención de los beneficios de exonerados Políticos | Egresado E.Media | 0 | 10-09-2007 | 31-12-2007 | 
| 25 | Rojo | Bahamonde | María Cristina | T | Asesor Direcciun Nacional | Antropologa | 0 | 01-01-2007 | 12-03-2007 | 
| 26 | Roman | Valenzuela | Patricia Adela | T | Asesor en la Región de Tarapacb | Constructor Civil | 0 | 01-04-2007 | 11-10-2007 | 
| 27 | Salgado | Balboa | Marco Ivan | T | Asesor Div.Empleadores | Experto en Publicidad | 0 | 01-01-2007 | 28-02-2007 | 
| 28 | Santibañez | Bravo | Mónica Loreto | T | Digitalización de libretas S.S.S. Div.Empleadores | Egresado E.Media | 0 | 17-07-2007 | 31-12-2007 | 
| 29 | Silva | Sandoval | Marco Antonio | T | Asesor Depto. Legal | Abogado | 0 | 01-02-2007 | 31-12-2007 | 
| 30 | Solari | Corvalan | Susana | T | Asesor Depto. Personas | Psicologo | 0 | 12-03-2007 | 31-12-2007 | 
| 31 | Ubilla | Foncea | Soledad Cecilia | T | Médico Contralor | Médico Cirujano | 0 | 01-03-2007 | 30-11-2007 | 
| 32 | Vidal | Salinas | José Gonzalo | T | Asesor Direcciun Nacional | Abogado | 0 | 01-02-2007 | 31-12-2007 | 
| 33 | Vielma | Zuñiga | Paola Elizabeth | T | Analista de planillas y cotizaciones Div.Empleadores | Egresado E.Media | 0 | 09-04-2007 | 31-12-2007 | 
| 34 | Yevenes | Cisternas | Carmen Johanna | T | Digitalización de libretas S.S.S. Div.Empleadores | Egresado E.Media | 0 | 22-05-2007 | 31-12-2007 | 
| 35 | Jara | Arias | Silvia | T | Prevencionista | Ing.en Prev.Riesgos | 1 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 36 | Rivera | Rodríguez | José Luis | T | Prevencionista | Ing.en Prev.Riesgos | 1 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 37 | Tapia | Cifuentes | Adriana Alicia | T | Médico Contralor | Médico Cirujano | 1 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | 
| 38 | Cea | Quinteros | Roxana Marcela | T | Prevencionista | Ing.en Prev.Riesgos | 2 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 39 | Diaz | Sassi | Mauricio Andrés | T | Prevencionista | Ing.en Prev.Riesgos | 2 | 02-05-2007 | 09-07-2007 | 
| 40 | Irribarren | Opazo | Carlos Enrique | T | Prevencionista | Ing.en Prev.Riesgos | 2 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 41 | Lilayu | Gutierrez | Isabel Estervina | T | Médico Contralor | Médico Cirujano | 2 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | 
| 42 | Rivera | Vasquez | Carolina Andrea | T | Prevencionista | Ing.en Prev.Riesgos | 2 | 18-06-2007 | 31-08-2007 | 
| 43 | Saavedra | Martínez | Patricio Andrés | T | Prevencionista | Ing.en Prev.Riesgos | 2 | 01-01-2007 | 05-03-2007 | 
| 44 | Suazo | Vergara | Cesar Alejandro | T | Prevencionista | Ing.en Prev.Riesgos | 2 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 45 | Varela | Flores | Luis Rodrigo | T | Prevencionista | Ing.en Prev.Riesgos | 2 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 46 | Collao | Guajardo | Ana María | T | Apoyo a la Prev. | Tyc.Administración de Empresas | 3 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | 
| 47 | García | Galleguillos | Carlos Fernando | T | Prevencionista | Ing.en Prev.Riesgos | 3 | 16-04-2007 | 31-12-2007 | 
| 48 | Holzapfel | Ossa | Clemente | T | Médico Contralor | Médico Cirujano | 3 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 49 | Pallauta | Robles | Fidel Antonio | T | Prevencionista | Ing.en Prev.Riesgos | 3 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 50 | Pizarro | Carrizo | Hugo Ernesto | T | Prevencionista | Ing.en Prev.Riesgos | 3 | 01-01-2001 | 31-01-2007 | 
| 51 | Varas | Jara | Jimmy John | T | Prevencionista | Ing.en Prev.Riesgos | 3 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 52 | Chacana | Espinoza | Carlos Ariel | T | Prevencionista | Ing.en Prev.Riesgos | 4 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 53 | González | Soto | Cristián Javier | T | Médico Contralor | Médico Cirujano | 4 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | 
| 54 | Lopez | Cuevas | María Jose | T | Prevencionista | Ing.en Prev.Riesgos | 4 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 55 | Navarrete | Galleguillos | Sergio Alonso | T | Prevencionista | Ing.en Prev.Riesgos | 4 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | 
| 56 | Torrejon | Bonilla | Rafael Rolando | T | Prevencionista | Ing.en Prev.Riesgos | 4 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 57 | Vargas | Suazo | Mauricio Edgardo | T | Prevencionista | Ing.en Prev.Riesgos | 4 | 01-01-2007 | 31-05-2007 | 
| 58 | Alvarado | Oyanedel | Herminda | T | Prevencionista | Ing.en Prev.Riesgos | 5 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 59 | Alvarez | Hormazabal | Cindy Marlenne | T | Apoyo a la Prev. | Tec.Progr.Operador de sist.comput. | 5 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 60 | Araneda | Constenla | Claudia Andrea | T | Apoyo a la Prev. | Tec.Univ. Prog.de Computación | 5 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 61 | Aravena | Cofre | Beatriz Elizabeth | T | Apoyo a la Prev. | Secretaria | 5 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 62 | Arenas | Meneses | Francis Giovanni | T | Apoyo a la Prev. | Egresado de Ensesanza Media | 5 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 63 | Basaez | Gutierrez | Luis Raimundo | T | Médico Contralor | Médico Cirujano | 5 | 15-06-2007 | 31-12-2007 | 
| 64 | Calderon | Corvalán | José Gonzalo | T | Prevencionista | Ing.en Prev.Riesgos | 5 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 65 | Concha | Contreras | Ximena Ivonne | T | Prevencionista | Ing.en Prev.Riesgos | 5 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 66 | Contreras | Marquez | Mario David | T | Prevencionista | Ing.en Prev.Riesgos | 5 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 67 | Elgueta | Concha | Nelson Alejandro | T | Prevencionista | Ing.en Prev.Riesgos | 5 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 68 | Garrido | Arevalo | Carlos Patricio | T | Médico Contralor | Médico Cirujano | 5 | 01-01-2007 | 31-05-2007 | 
| 69 | Guerrero | Andreu | Claudio Andrés | T | Prevencionista | Ing.en Prev.Riesgos | 5 | 15-05-2007 | 31-12-2007 | 
| 70 | Leiva | Escudero | Cristian Alberto | T | Prevencionista | Ing.en Prev.Riesgos | 5 | 01-01-2007 | 31-03-2007 | 
| 71 | Lopez | Espinoza | Alejandro Alberto | T | Apoyo a la Prev. | Profesor Educaciun Media | 5 | 01-01-2007 | 30-09-2007 | 
| 72 | Meneses | Catalan | Pia Alicia | T | Prevencionista | Ing.en Prev.Riesgos | 5 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 73 | Muena | Arias | Basilio Carlos | T | Apoyo a la Prev. | Egresado E.Media | 5 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 74 | Muñoz | Jara | Andrea Isabel | T | Prevencionista | Ing.en Prev.Riesgos | 5 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 75 | Saavedra | Rios | Eduardo Alejandro | T | Prevencionista | Ing.en Prev.Riesgos | 5 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 76 | Silva | Duran | Alejandra Ximena | T | Apoyo a la Prev. | Ing.Comercial | 5 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 77 | Veliz | Martínez | Carlos Francisco | T | Prevencionista | Ing.en Prev.Riesgos | 5 | 01-01-2007 | 04-04-2007 | 
| 78 | Díaz | Hinojosa | Andrea Maianela | T | Apoyo a la Prev. | Egresado E.Media | 6 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | 
| 79 | Garrido | Soto | Sandra Katiuska | T | Prevencionista | Ing.en Prev.Riesgos | 6 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 80 | Gonzalez | Steiner | Juan Gregorio | T | Prevencionista | Ing.en Prev.Riesgos | 6 | 01-01-2007 | 28-02-2007 | 
| 81 | Hidalgo | Valenzuela | Jaime Andrés | T | Prevencionista | Ing.en Prev.Riesgos | 6 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 82 | Moran | Valenzuela | Daniela Alejandra | T | Prevencionista | Tec.en Prev.Riesgos | 6 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 83 | Sepulveda | Reyes | Ana María | T | Prevencionista | Tec.en Prev.Riesgos | 6 | 01-01-2007 | 31-10-2007 | 
| 84 | Arellano | Mella | Francisco Ivan | T | Prevencionista | Tec.en Prev.Riesgos | 7 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 85 | Celis | Rozzi | María Elena | T | Médico Contralor | Médico Cirujano | 7 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | 
| 86 | Gonzalez | Caceres | María Inés | T | Apoyo a la Prev. | Secretaria | 7 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 87 | Lara | Venegas | Denisse Eugenia | T | Apoyo a la Prev. | Egresado E.Media | 7 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 88 | Lopez | Letelier | Eduardo Guillermo | T | Prevencionista | Tec.en Prev.Riesgos | 7 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 89 | Opazo | Lagos | Eduardo Esteban | T | Prevencionista | Tec.en Prev.Riesgos | 7 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 90 | Rojas | Urrutia | Gonzalo Alonso | T | Prevencionista | Ing.en Prev.Riesgos | 7 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 91 | Valdivieso | De la Barra | Sebastian Andrés | T | Prevencionista | Ing.en Prev.Riesgos | 7 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 92 | Aravena | Aguayo | Manuel Arturo | T | Apoyo a la Prev. | Egresado E.Media | 8 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | 
| 93 | Benavides | Castellon | Luis Rodrigo | T | Médico Contralor | Médico Cirujano | 8 | 02-04-2007 | 31-12-2007 | 
| 94 | Burgos | Ramírez | Ralf Leonard | T | Prevencionista | Ing.en Prev.Riesgos | 8 | 01-01-2007 | 31-01-2001 | 
| 95 | Carrasco | Campos | George Esteban | T | Prevencionista | Ing.en Prev.Riesgos | 8 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 96 | Carrasco | Martínez | Ingrid Margarita | T | Apoyo a la Prev. | Egresado E.Media | 8 | 01-01-2007 | 30-11-2007 | 
| 97 | Delgado | Arriagada | Gisela Valeria | T | Apoyo a la Prev. | Egresado de Servicio Social | 8 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | 
| 98 | Fernandez | Contreras | Victoria Adelaida | T | Apoyo a la Prev. | Egresado E.Media | 8 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | 
| 99 | Fontaine | Solar | Fernando | T | Médico Contralor | Médico Cirujano | 8 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | 
| 100 | Godoy | Salgado | Angélica Patricia | T | Apoyo a la Prev. | Egresado E.Media | 8 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | 
| 101 | Herrera | Avello | Viviana Marcela | T | Apoyo a la Prev. | Egresado E.Media | 8 | 01-01-2007 | 03-10-2007 | 
| 102 | Manriquez | Aguirre | Claudia Elena | T | Apoyo a la Prev. | Egresado E.Media | 8 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | 
| 103 | Moraga | Pesa | Ricardo Antonio | T | Prevencionista | Ing.en Prev.Riesgos | 8 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 104 | Moraga | Schulz | Luis Fernando | T | Prevencionista | Tec.en Prev.Riesgos | 8 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 105 | Quezada | Cartes | Carlos Alberto | T | Apoyo a la Prev. | Egresado E.Media | 8 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | 
| 106 | Quilodran | Molina | Claudia Andrea | T | Apoyo a la Prev. | Egresado E.Media | 8 | 01-01-2007 | 14-06-2007 | 
| 107 | Riquelme | Bastidas | Maribel Johanna | T | Apoyo a la Prev. | Egresado E.Media | 8 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | 
| 108 | Rivas | Mondaca | Jacqueline Eliana | T | Prevencionista | Ing.en Prev.Riesgos | 8 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | 
| 109 | Schade | Yankovic | Heinz Georg | T | Apoyo a la Prev. | Egresado E.Media | 8 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | 
| 110 | Cid | Contreras | Rodrigo Fernando | T | Prevencionista | Tec.en Prev.Riesgos | 9 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 111 | Karmash | García | Sofia Carolina | T | Médico Contralor | Médico Cirujano | 9 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | 
| 112 | Le Clercq | Zuaznabar | George Andr | T | Prevencionista | Tec.en Prev.Riesgos | 9 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 113 | Oviedo | Bustos | José Luis | T | Prevencionista | Ing.en Prev.Riesgos | 9 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 114 | Oyarzo | Caicheo | Gloria Alejandra | T | Prevencionista | Tec.en Prev.Riesgos | 9 | 01-01-2007 | 31-03-2007 | 
| 115 | Salinas | Palma | Claudio Mauricio | T | Prevencionista | Ing.en Prev.Riesgos | 9 | 01-01-2007 | 31-03-2007 | 
| 116 | Barrientos | Díaz | Claudia María | T | Prevencionista | Ing.en Prev.Riesgos | 10 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 117 | Bustamante | Silva | Jacqueline Verónica | T | Prevencionista | Ing.en Prev.Riesgos | 10 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 118 | Cardenas | Gallardo | Lorena Lisbeth | T | Prevencionista | Ing.en Prev.Riesgos | 10 | 01-01-2007 | 31-03-2007 | 
| 119 | Cavieres | Risco | Verónica Marcela | T | Apoyo a la Prev. | Egresado E.Media | 10 | 01-05-2007 | 31-12-2007 | 
| 120 | Elgueta | Barrientos | María Pilar | T | Prevencionista | Ing.en Prev.Riesgos | 10 | 01-01-2007 | 31-03-2007 | 
| 121 | Escauriaza | Schencke | Pamela Ivette | T | Médico Contralor | Médico Cirujano | 10 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | 
| 122 | Mancilla | Vera | Javier Andrés | T | Apoyo a la Prev. | Egresado E.Media | 10 | 01-01-2007 | 30-06-2007 | 
| 123 | Orellana | Cardenas | Isabel Alejandra | T | Apoyo a la Prev. | Asistente Social | 10 | 03-09-2007 | 31-12-2007 | 
| 124 | Salinas | Romero | Claudio Andrés | T | Prevencionista | Ing.en Prev.Riesgos | 10 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 125 | Duran | Foitzick | Leonardo Javier | T | Prevencionista | Tec.en Prev.Riesgos | 11 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 126 | Fontecha | Díaz | Mery Evelyn | T | Prevencionista | Ing.en Prev.Riesgos | 11 | 01-01-2007 | 30-04-2007 | 
| 127 | Miranda | Barrientos | José Héctor | T | Prevencionista | Tec.en Prev.Riesgos | 11 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 128 | Soto | Hernández | Manuel Gonzalo | T | Prevencionista | Ing.en Prev.Riesgos | 11 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 129 | Vallejos | Olavarrna | Claudio | T | Médico Contralor | Médico Cirujano | 11 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | 
| 130 | Almonacid | Maldonado | Mario | T | Prevencionista | Ing.en Prev.Riesgos | 12 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 131 | Ojeda | Guerrero | Rubén Mauricio | T | Prevencionista | Tec.en Prev.Riesgos | 12 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 132 | Pérez | Rojas | Ricardo Arturo | T | Prevencionista | Tec.en Prev.Riesgos | 12 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 133 | Silva | Guerrero | Miguel Angel | T | Apoyo a la Prev. | Egresado E.Media | 12 | 01-01-2007 | 28-02-2007 | 
| 134 | Aguirre | Vergara | María Fernanda | T | Apoyo a la Prev. | Asistente Social | 13 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | 
| 135 | Alfaro | Jerez | Mabel Leonor | T | Apoyo a la Prev. | Egresado E.Media | 13 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | 
| 136 | Alfaro | Juré | Samuel Osvaldo | T | Médico Contralor | Médico Cirujano | 13 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | 
| 137 | Alvarado | Maldonado | Marcelo Francisco | T | Prevencionista | Tec.en Prev.Riesgos | 13 | 01-01-2007 | 28-02-2007 | 
| 138 | Alvarez | Gonzalez | Maximiliano Osvaldo | T | Apoyo Proc.Selecciun | Psicologo | 13 | 21-08-2007 | 31-12-2007 | 
| 139 | Alvarez | Marinpangui | Alan Boris | T | Apoyo a la Prev. | Egresado E.Media | 13 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | 
| 140 | Arenas | Muñoz | Juan | T | Apoyo a la Prev. | Tycn.Anblisis Sistemas comput. | 13 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | 
| 141 | Arriagada | Tudor | Miguel Eduardo | T | Apoyo Proc.Selecciun | Psicologo | 13 | 10-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 142 | Ballesteros | Villavicencio | Claudia Eugenia | T | Apoyo a la Prev. | Egresada de Sociología | 13 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | 
| 143 | Benavides | Gonzalez | David Andrés | T | Apoyo a la Prev. | Profesor. Educ. Física | 13 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | 
| 144 | Benitez | Virot | Ricardo Raul | T | Prevencionista | Ing.en Prev.Riesgos | 13 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 145 | Bustamante | Tapia | Natalia Cristina | T | Prevencionista | Ing.en Prev.Riesgos | 13 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | 
| 146 | Bustos | Cerda | Alejandro Esteban | T | Prevencionista | Tec.en Prev.Riesgos | 13 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 147 | Cabeza | Vargas | Marcelo Rafael | T | Prevencionista | Tec.en Prev.Riesgos | 13 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | 
| 148 | Cabrera | Riquelme | Rodrigo Alejandro | T | Apoyo a la Prev. | Egresado E.Media | 13 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | 
| 149 | Casanova | Sepulveda | Héctor Mariano | T | Médico Contralor | Médico Cirujano | 13 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | 
| 150 | Castillo | Rojas | Andrés Daniel | T | Médico Contralor | Médico Cirujano | 13 | 01-01-2007 | 31-07-2007 | 
| 151 | Cifuentes | Matus | Luis Alberto | T | Prevencionista | Tec.en Prev.Riesgos | 13 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | 
| 152 | Contreras | Soto | Elena Margarita | T | Prevencionista | Ing.en Prev.Riesgos | 13 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 153 | Cordero | García | Vicente David | T | Apoyo a la Prev. | Ing.Ejec.Telecomunicaciones | 13 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | 
| 154 | Duran | Faundez | Carlos Eduardo | T | Apoyo a la Prev. | Entrenador de Futbol | 13 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | 
| 155 | Elizalde | Soto | María Soledad | T | Apoyo a la Prev. | Psicologo | 13 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | 
| 156 | Escobar | Moraga | Jaime Antonio | T | Apoyo a la Prev. | Egresado E.Media | 13 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | 
| 157 | Escobar | Robles | Tania Macarena | T | Prevencionista | Tec.en Prev.Riesgos | 13 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 158 | Fernandez | Carreso | Claudia Eugenia | T | Apoyo a la Prev. | Secretaria | 13 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 159 | Galvez | Alegria | Yulissa Margaret | T | Apoyo a la Prev. | Técnico Administrativo | 13 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 160 | Garay | Donoso | Carolina Rossana | T | Apoyo a la Prev. | Secretaria | 13 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | 
| 161 | Garrido | Guajardo | Daniela Alejandra | T | Apoyo a la Prev. | Administrador Público | 13 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | 
| 162 | Gatica | Cartagena | Dieter Alejandro | T | Prevencionista | Ing.en Prev.Riesgos | 13 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | 
| 163 | Gonzalez | Gonzalez | Omar Rodrigo | T | Apoyo a la Prev. | Egresado E.Media | 13 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | 
| 164 | Gonzalez | Labarca | Viviana Marcela | T | Prevencionista | Tec.en Prev.Riesgos | 13 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 165 | González | Boegel | Roberto Bernardo | T | Apoyo a la Prev. | Abogado | 13 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | 
| 166 | González | Candia | Héctor Pablo | T | Apoyo a la Prev. | Arquitecto | 13 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 167 | González | Vergara | Mónica Catherine | T | Apoyo a la Prev. | Ing.en Adm. Agroindustrial | 13 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 168 | Gutierrez | Alvarez | Daniela Isabel | T | Apoyo a la Prev. | Psicologo | 13 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | 
| 169 | Hamati | Diaz | Cesar Antonio | T | Apoyo a la Prev. | Técnico Mecánica Industrial | 13 | 01-01-2007 | 31-07-2007 | 
| 170 | Hidalgo | Donoso | Diego Alonso | T | Prevencionista | Tec.en Prev.Riesgos | 13 | 01-01-2007 | 28-02-2007 | 
| 171 | Higueras | Cespedes | Marcelina del Carmen | T | Apoyo a la Prev. | Egresado E.Media | 13 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 172 | Ibarra | Henriquez | Catalina Andrea | T | Prevencionista | Ing.en Prev.Riesgos | 13 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | 
| 173 | Irarrazaval | Schmeisser | Paulina Alejandra | T | Prevencionista | Ing.en Prev.Riesgos | 13 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 174 | Jarpa | Fabres | Eduardo | T | Apoyo a la Prev. | Egresado de Derecho | 13 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | 
| 175 | Labarra | Palma | Arnaldo David | T | Apoyo a la Prev. | Ing.Civil Industrial | 13 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 176 | Lara | Arancibia | Alejandro Nicolas | T | Apoyo a la Prev. | Ing.Mecánico | 13 | 02-04-2007 | 31-12-2007 | 
| 177 | Leun | Chavez | Felipe Ariel | T | Apoyo a la Prev. | Egresado E.Media | 13 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 178 | Liapiz | Molina | Karen Irma | T | Apoyo a la Prev. | Egresado E.Media | 13 | 02-04-2007 | 31-12-2007 | 
| 179 | Madrid | Cortes | Juan Antonio | T | Prevencionista | Tec.en Prev.Riesgos | 13 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 180 | Manriquez | Guajardo | Claudia Loreto | T | Prevencionista | Tec.en Prev.Riesgos | 13 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | 
| 181 | Martínez | De la Fuente | Carlos Andrés | T | Prevencionista | Ing.en Prev.Riesgos | 13 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 182 | Martínez | Ulloa | Lilian Ivonne | T | Prevencionista | Ing.en Prev.Riesgos | 13 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
| 183 | Merino | Montoya | Loreto Valentina | T | Apoyo a la Prev. | Egresado E.Media | 13 | 16-08-2007 | 31-12-2007 | 
| 184 | Muñoz | Candia | Paola | T | Prevencionista | Ing.en Prev.Riesgos | 13 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | 
