
| Nº | Fecha del acto administrativo 
            aprobatorio del contrato  (dd/mm/aaaa) | Identificación 
            y Nº del acto administrativo  | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Duración del contrato 
            (dd/mm/aaaa al dd/mm/aaaa)  | Monto total de la operación 
            Marzo/Diciembre 2006 | Nombre de la persona natural con la que se contrato | Razón social de 
            la persona jurídica con la que se contrato  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | ||||||||
| 1 | 05/05/2005 | Res. 13 | I REGION Servicio de Alarma Arica | Renovación automática | 1.222.758 | ADT Security Services | ||||
| 2 | 22/01/1997 | Res. 21 | Servicio de Aseo Iquique | Renovación automática | 32.829.541 | Asiq S.A | ||||
| 3 | 16/03/1998 | Res. 15 | Servicio de aseo Arica | Renovación automática | 11.997.387 | GEPYS Ltda. | ||||
| 4 | 26.06.1996 | Res. 226 | Jardín Infantil Arica (*) | Renovación automática | 2.604.000 | Carmen Gallardo Casanga | ||||
| 5 | 23/03/2006 | Res. 260 | Suscripciones | Renovación automática | 141.700 | Empresa El Mercurio S.A. | ||||
| 6 | 28/07/1996 | Res. 247 | Jardin infantil Iquique | Renovación automática | 12.700.000 | Soc. Com. Jardín Infantil Emita | ||||
| 7 | 29/03/2006 | Res. 323 | Servicio coffe break Iquique | Renovación automática | 106.000 | Gonzalez | F. | Eleazar | ||
| 8 | 01.01.1990 | Res. 32 | II REGION Servicio Aseo Antofagasta | Renovación automática | 19.349.392 | Vega | Longa | Aníbal | ||
| 9 | 26.12.2003 | Res. 1218 | Servicio Aseo Tal Tal | Renovación automática | 400.000 | González | Diaz | Soledad | ||
| 10 | 22.05.1998 | Res. 201 | Sala Cuna Antofagasta | Renovación automática | 6.716.000 | Loo | Olivares | Mónica | ||
| 11 | 28.03.2005 | Res. 275 | Sala Cuna Tal Tal | Renovación automática | 500.000 | Hospital Tal Tal | ||||
| 12 | 28/04/1999 | Res. 178 | Sala Cuna Calama | Renovación automática | 1.501.077 | Alcayaga | Urrutia | Miriam | Jardín Infantil y Sala Cuna Pato Donald | |
| 13 | 30/08/2005 | Res. 920 | Servicio de Aseo Calama | Renovación automática | 6.385.480 | Perez | Avalos | Esmilda | Sucesión Ramón Colque Maldonado | |
| 14 | 25.08.1992 | Res. 300 | Aseo Tocopilla | Renovación automática | 4.495.318 | Cisternas | San Martín | Roberto | ||
| 15 | 03/05/2004 | Res. 5/04 | III REGION Servicio Asep Copiapo D.R. | Renovación automática | 710.456 | Maldonado | Pérez | Susana | ||
| 16 | 27/06/2004 | Res. 6/04 | Servicio Aseo Copiapo Suc. | Renovación automática | 639.403 | Maldonado | Pérez | Susana | ||
| 17 | 01/04/2004 | Res. 04/04 | Servicio Aseo Vallenar | Renovación automática | 500.000 | Santibáñez | Rivero | Cecilia | ||
| 18 | 19/04/2004 | Res.04/04 | Servicio Aseo Chañaral | Renovación automática | 415.000 | Guerra | Zambra | Julia | ||
| 19 | 05/08/1991 | Res. 08/91 | Correspondencia Copiapo | Renovación automática | 1.189.904 | Chilexpress | ||||
| 20 | 03/07/2001 | Res. 319 | IV REGION Sala Cuna y Jardin Infantil La Serena | Renovación automática | 1.807.824 | Iñiguez | Cerda | Patricia | El Mundo De Las Pelusitas | |
| 21 | 11/12/2002 | Res. 690 | Sala Cuna y Jardin Infantil Illapel | Renovación automática | 240.289 | Orellana | Muñoz | Doris | Frutillita | |
| 22 | 19/07/1999 | Res. 281 | Arriendo Inmueble Centro Atención Vicuña | Renovación automática | 1.198.377 | Jeraldo | álvarez | Rosario | ||
| 23 | 29/09/1994 | Res. 224 | Arriendo Inmueble Centro Atención Andacollo | Renovación automática | 687.211 | Cortes | Alfaro | Juan | ||
| 24 | 24/08/1995 | Res. 240 | Arriendo Inmueble Centro Atención Combarbala | Renovación automática | 439.234 | Toledo | Michea | Berta | ||
| 25 | 14/06/2006 | Res. 771 | Arriendo Inmueble Centro Atención Los Vilos | Renovación automática | 1.707.346 | Psathas | Psathas | Katina | ||
| 26 | 26/11/2004 | Res. 1434 | Arriendo Inmueble Centro Atención Salamanca | Renovación automática | 1.413.427 | Nabia | Castro | Inés | ||
| 27 | 23/05/2000 | Res. 235 | Servicio Aseo Sucursal Illapel | Renovación automática | 3.667.950 | Guerra | Guerra | Leonardo | ||
| 28 | 23/05/2000 | Res. 245 | Servicio Aseo Sucursal Coquimbo | Renovación automática | 7.983.667 | Llanos | Huerta | Sergio | ||
| 29 | 01/12/1995 | Res. 297 | Servicio Aseo Sucursal y D.R. La Serena | Renovación automática | 7.552.269 | Llanos | Huerta | Sergio | ||
| 30 | 04/09/1998 | Res. 347 | V REGION Servicio de Aseo San Felipe | Renovación automática | 8.468.329 | Perinetti | Lauce | Maria Isabel | ||
| 31 | 04/09/1998 | Res. 346 | Servicio de Aseo Quillota | Renovación automática | 10.444.368 | Consultora Logos Ltda. | ||||
| 32 | 07/10/2004 | Res. 1184 | Servicio Jardin Infantil y Sala Cuna Quillota | Renovación automática | 2.776.880 | Otarola | Navarrete | Sara | ||
| 33 | 04/09/1998 | Res. 345 | Servicio de Aseo San Antonio | Renovación automática | 7.104.166 | Servicios de Aseo Industrial Sami Ltda. | ||||
| 34 | 21/04/1998 | Res. 139 | Servicio Jardin Infantil y Sala Cuna Valparaiso | Renovación automática | 6.736.301 | Zazopulos | Salas | Elizabeth | ||
| 35 | 20/10/2000 | Res. 510 | Servicio de Aseo Valparaiso | Renovación automática | 42.601.778 | Eulen Chile S.A. | ||||
| 36 | 05/08/1981 | Res. 17 y 53 | Servicio Ascensores Valparaiso | Renovación automática | 3.843.336 | Ascensores Schindler (Chile) S.A | ||||
| 37 | 17/06/2002 | Res. 4 | Servicio de Electricidad Valparaiso | Renovación automática | 3.028.757 | Lara | Arevalo | Francisco | ||
| 38 | 01/10/2004 | Res. 107 | Servicio de Aseo Mausoleo Capremer Valparaiso | Renovación automática | 240.000 | Fuentes | Cerda | Víctor | ||
| 39 | 29/12/2000 | Res. 650  | Servicio Jardin Infantil y Sala Cuna Viña del Mar | Renovación automática | 4.018.000 | Corporación Educacional Charlie Brown 
            Ltda. | ||||
| 40 | 18/12/2001 | Res. 656 | Servicio Jardin Infantil y Sala Cuna Viña del Mar | Renovación automática | 3.077.400 | Soc. Eugenia Barrera Figueroa y Cia. Ltda. | ||||
| 41 | 12/08/1998 | Res. 295 | Guard Service Servicio de Vigilancia Viña del Mar | Renovación automática | 189.861 | Servicios de Vigilancia Guard Service Ltda. | ||||
| 42 | 02/10/2000 | Res. 472 | Sami Ltda. Servicio de Aseo Viña del Mar | Renovación automática | 8.083.810 | Servicios de Aseo Industrial Sami Ltda. | ||||
| 43 | 30/12/2005 | Res. 1494 | Arriendo Quilpue | Renovación automática | 3.714.590 | Verdessi | Belemmmi | Daniel | ||
| 44 | 23/05/2001 | Res. 246 | Arriendo La Ligua | Renovación automática | 2.976.309 | Soc.Textil Redunante Ltda. | ||||
| 45 | 11/04/2006 | Res. 459 | Arriendo Los Andes | Renovación automática | 3.235.271 | Muñoz | Bustamante | Alfonso | ||
| 46 | 26/05/2000 | Res. 252 | Arriendo La Calera | Renovación automática | 3.447.868 | Ponce | Astudillo | Ana Luisa | ||
| 47 | 27/09/1993 | Res. 375 | Arriendo Cabildo | Renovación automática | 800.223 | Tapia | Cabrera | Olga | ||
| 48 | 21/12/1998 | Res. 572 | Arriendo Quintero | Renovación automática | 817.522 | Cruz Roja Chilena | ||||
| 49 | 27/03/2000 | Res. 162 | Arriendo Limache | Renovación automática | 2.458.929 | Banco Bhif | ||||
| 50 | 03/05/2001 | Res. 204 | Arriendo Villa Alemana | Renovación automática | 1.677.060 | Inmobiliaria Horizonte Ltda. | ||||
| 51 | 22/05/2001 | Res. 242 | VI REGION Arriendo Oficina Sucursal INP Pichilemu | Renovación automática | 1.848.807 | Córdova | Córdova | Sucesión | Sucesión Córdova Córdova | |
| 52 | 29/06/2002 | Res. 387 | Arriendo Oficina Auxiliar Rengo | Renovación automática | 2.643.357 | Castro | Gutiérrez | Fernando | Fernando Castro Gutiérrez | |
| 53 | 13/09/2005 | Res. 1209 | Servicio Alarma D.R. Rancagua | Renovación automática | 195.084 | Servicio | Alarma | Euskalerria | Euskalerria S.A. | |
| 54 | 24/09/2002 | Res. 508 | Servicio de Aseo INP Sexta Región | 24/09/2002 al 30/04/2007 | 12.618.330 | Parot | Ossa | Jorge | Parot Y Compañía Ltda. | |
| 55 | 02/01/1998 | Res. 01 | Jardin Infantil Acuarela Rancagua | Renovación automática | 4.202.643 | Santelices | Diaz | Virgilio | Jardín Infantil Acuarela | |
| 56 | 01/02/1989 | Res. 006 | Sala Cuna Piolin Rancagua | Renovación automática | 1.168.000 | Servicio De Educación Y Adm. Ltda. | ||||
| 57 | 01/02/1997 | Res. 278 | Sala Cuna y Jardin Infanbtil SNOOPY San Fernando | Renovación automática | 804.649 | Vielma | Lorca | Gema | Sala Cuna Y Jardín Infantil Snoopy | |
| 58 | 27/03/2002 | Res. 25 | VII REGION Servicio de Vigilancia-Constitución | 27/03/2002 al 27/03/2005 | 276.924 | ADT Security Service | ||||
| 59 | 27/03/2002 | Res.26 | Servicio de Vigilancia-Curicó | 27/03/2002 al 27/03/2005 | 293.585 | ADT Security Service | ||||
| 60 | 14/07/2003 | Res. 32 | Servicio de Vigilancia-Dirección Regional Talca | 14/07/2003 al 14/07/2006 | 209.339 | ADT Security Service | ||||
| 61 | 27/03/2002 | Res. 22 | Servicio de Vigilancia-Talca | 27/03/2002 al 27/03/2005 | 308.811 | ADT Security Service | ||||
| 62 | 19/03/1999 | Res. 122 | Servicio de Aseo-Linares | 01/03/1999 al 01/04/2000 | 9.801.650 | Delgado y Flores Ltda. | ||||
| 63 | 26/01/2002 | Res. 117 | Servicio de Aseo-Talca-Dirección Regionl | 08/01/2002 al 08/01/2003 | 8.696.142 | Guaschino | Tobar | Juan bautista | ||
| 64 | 14/11/2003 | Res. 698 | Arriendo Bodega-Talca | 19/05/2003 al 01/06/2004 | 3.534.236 | Moreno | Loyola | Wilibaldo | ||
| 65 | 11/03/2004 | Res. 90 | Arriendo Oficina San Javier | 01/03/2004 al 01/03/2006 | 2.458.467 | Jadue | Bicharra | Nancy | ||
| 66 | 03/07/2003 | Res. 492 | Arriendo Of. D. R.- INP Sector Activo Talca | 24/04/2003 al 01/05/2003 | 6.990.607 | Leon | Echeverría | Anibal | ||
| 67 | 08/06/1998 | Res. 221 | Jardín infantíl Pecas- Linares | 20/05/1998 al 20/05/1999 | 732.575 | Espinosa | Ibarra | María Verónica | ||
| 68 | 21/04/1998 | Res. 135 | Jardín infantíl Capullito-Talca | 27/03/1998 al 27/03/1999 | 1.173.858 | Sepulveda | Caro | Julia | ||
| 69 | 31/03/1998 | Res. 121 | Jardín infantí-Curicó | 09/03/1998 al 09/03/1999 | 1.667.928 | Curaqueo | Rodriguez | Minka | ||
| 70 | 06/07/1997 | Res. 291 | VIII REGION C. Atención Tome | Renovación automática | 2.754.264 | Señor | Ledesma | Juan | Soc. Inmobiliaria La Rioja Ltda.- | |
| 71 | 05/12/2001 | Res. 622 | C. Atención Coelemu | Renovación automática | 1.194.504 | Zurita | Sarmiento | Graciela | ||
| 72 | 30/04/2002 | Res. 272 | C.Atención Laja | Renovación automática | 1.293.768 | Vergar | Pol | Jesus | Banco Bbva Bhif | |
| 73 | 29/01/1993 | Res. 12 | C.Atención Mulchen | Renovación automática | 1.365.984 | Benavente | Contreras | Otilia | ||
| 74 | 09/02/1999 | Res. 50 | C.Atención Yungay | Renovación automática | 1.286.520 | Molina | Inostroza | Jorge | ||
| 75 | 30/12/2005 | Res. 1488 | C.Atención Quirihue | Renovación automática | 1.252.572 | San Martin | Rivas | Friolan | ||
| 76 | 15/05/1996 | Res. 279 | C.Atención Cañete | Renovación automática | 3.647.712 | Veloso | Brandt | Alicia | ||
| 77 | 23/08/2005 | Res. 898 | C.Atención Coronel | Renovación automática | 1.663.080 | Burgos | Muñoz | Pedro | ||
| 78 | 01/03/1992 | Res. 88 | C.Atención Curanilahue | Renovación automática | 2.226.132 | Araneda | Concha | Violeta | ||
| 79 | 03/09/1993 | Res. 341 | C. Atención Nacimiento | Renovación automática | 1.286.520 | Salazar | Gallegos | Susana | ||
| 80 | 26/06/1998 | Res. 238 | S. Aseo Sucursal Concepcion | Renovación automática | 12.904.634 | Bebin | Brown | Jorge | Central de Restaurantes Aramark Multiservicios 
            Ltda. | |
| 81 | 06/10/2005 | Res. 1054 | S. Aseo Sucursal Chillan | Renovación automática | 7.659.818 | Cancino | Bravo | Mauricio | ||
| 82 | 21/09/1995 | Res. 265 | S.Aseo Sucursal Los Angeles | Renovación automática | 4.871.755 | Yañez | Navarrete | Pedro | Preservi S.A. | |
| 83 | 13/05/2004 | Res. 612 | S. Aseo Sucursal Lota | Renovación automática | 7.460.402 | Henriquez | Sanzana | Rene | Sociedad de Ingeniería y Construcción 
            Limitada, Socoin Ltda. | |
| 84 | 12/08/2004 | Res. 12_8 | Jardin Infantil Concepcion | Renovación automática | 1.500.000 | Solange | Villouta | Castex | Palomito | |
| 85 | 12/08/2004 | Res. 940 | Jardin Infantil Concepcion | Renovación automática | 2.707.800 | Ubebitos Centro Comun. Universidad del Biobio | ||||
| 86 | 03/05/2004 | Res. 563 | Jardin Infantil Chillan | Renovación automática | 1.757.715 | Gonzalez | Rojas | Xandra | Sala Cuna y Jardin Infantil Tortugita Ltda. | |
| 87 | 20/07/1996 | Res. 252 | Jardin Infantil Lota | Renovación automática | 4.344.830 | Gallegos | Aralla | Elizabeth | Jardin Infantil " Tutumpi" | |
| 88 | 19/11/1999 | Res. 532 | Jardin Infantil Talcahuano | Renovación automática | 2.200.000 | Villouta | Castex | Solange | Jardin Infantil "El Palomito" | |
| 89 | 20/06/2003 | Res. 31 | Arriendo Sector Activo Concepción | Renovación automática | 4.238.695 | Donetch | Jaure | Gaston | ||
| 90 | 01/02/2003 | Res. 47 | IX REGION Arriendo Centro de Atención Gorbea | Renovación automática | 593.693 | Hidalgo | Carvajal | Aladino | ||
| 91 | 01/03/2004 | Res. 808 | Arriendo Centro de Atención Cunco | Renovación automática | 1.546.339 | Henríquez | Henríquez | Zunilda | ||
| 92 | 15/12/1995 | Res. 53 | Arriendo Centro de Atención Lautaro | Renovación automática | 1.418.868 | Egger | Gerlach | Haroldo | ||
| 93 | 01/02/2003 | Res. 48 | Arriendo Centro de Atención Padre Las Casas | Renovación automática | 2.719.836 | Medina | Canales | Marta Nelly | ||
| 94 | 02/01/1998 | Res. 77 | Arriendo Centro de Atención Imperial | Renovación automática | 1.440.000 | Paz | González | Juan Antonio | ||
| 95 | 02/09/2005 | Res. 1613 | Arriendo Centro de Atención Pitrufquén | Renovación automática | 964.083 | Aravena | Cares | Juan Alberto | ||
| 96 | 01/01/1998 | Res. 99 | Arriendo Centro de Atención Carahue | Renovación automática | 1.882.848 | Quezada | Cuevas | Víctor Manuel | ||
| 97 | 01/12/2004 | Res. 1587 | Arriendo Oficinas Sector Activos IX Región | Renovación automática | 7.256.142 | Alvear | Campos | María Antonieta | ||
| 98 | 29/03/2005 | 2651-51-CO06 | Encuadernación y Empaste | 01/04/2005 al 31/12/2006 | 711.737 | Inzunza | Sanhueza | Osvaldo | ||
| 99 | 28/12/2005 | 2651-91-CO05 | Servicio de Vigilancia Casa Adulto del Adulto Mayor | 01/01/2006 al 31/12/2007 | 259.224 | Telefónica del Sur | ||||
| 100 | 30/03/2005 | 2638-3-CO06 | Servicio de Vigilancia INP. Sector Activos IX Región | 01/04/2005 al 31/03/2007 | 311.459 | Telefónica del Sur | ||||
| 101 | 03/03/2003 | Res.207 | Arriendo centro de Atención Purén | Renovación automática | 914.000 | Sandoval | Bascur | Luís Alejandro | ||
| 102 | 14/07/1995 | Res. 93 | Arriendo Centro de Atención Collipulli | Renovación automática | 1.087.785 | Podlech | Olivero | Julio Enrique | ||
| 103 | 22/01/1997 | Res. 0003 | Arriendo Oficina Sucursal Villarrica | Renovación automática | 10.002.393 | Vásquez | Garrido | Carlos | ||
| 104 | 22/01/2004 | Res 33-1  | X REGION Arriendo Oficina Centro de Atención Purranque | Renovación automática | 1.445.000 | Peñaloza | Vivar | Luisin | Peñaloza Vivar Luisin | |
| 105 | 01/02/2007 | Res. 196  | Arriendo Oficina Centro Atención La Union | Renovación automática | 1.445.000 | Hutt | Bustos | Rene | Rene Bustos Hutt | |
| 106 | 25/06/1990 | Res. 299  | Servicio de aseo Sucursal Osorno | Renovación automática | 6.218.470 | Servintegra Ltda | ||||
| 107 | 09/02/2007 | Res. 264  | Arriendo Centro de Atención Los Lagos | Renovación automática | 1.577.323 | Morales | Paredes | Hector | ||
| 108 | 13/02/2007 | Res. 280 | Arriendo Centro de Atención Paillaco | Renovación automática | 594.101 | Molina | Bustos | Ruth | ||
| 109 | 25/06/1990 | Res. 299 | Servicio de aseo Sucursal valdivia | Renovación automática | 4.718.878 | Servintegra Ltda | ||||
| 110 | 16/04/1999 | Res. 158 | Contrato Servicio de Sala Cuna- Pto. Montt. | Renovación automática | 2.804.398 | Jardín Infantil "El Tallito" | ||||
| 111 | 25/06/1990 | Res. 298 | Contrato Servicio de Aseo Sucursal Pto. Montt | Renovación automática | 4.847.098 | Servintegra Ltda. | ||||
| 112 | 10/03/2000 | Res. 248 de 25-05-Res. 2000 | Arriendo Centro Atención Frutillar | Renovación automática | 1.453.159 | Sucesión Santana Márquez | ||||
| 113 | 01/04/2006 | Res 474 | Arriendo Centro Atencion Pto. Varas | Renovación automática | 2.745.500 | Hoffman | Breiding | Harald | ||
| 114 | 01/07/2000 | Res. 556  | Arriendo Centro Atención Calbuco | Renovación automática | 1.728.480 | Ruiz | Mancilla | Yolanda | ||
| 115 | 24/06/2002 | Res. 403 | Arriendo Centro Atención Ancud | 15/02/2007 al 15/02/08 | 1.009.091 | Duran | Kreisel | Félix | ||
| 116 | 13/04/2004 | Res. 038-1 | Arriendo Sector Activo Puerto Montt | Renovación automática | 5.025.264 | Pizarro | Garrido | Facundo | Alejandro Pizarro Brante | |
| 117 | 01/07/2006 | Res. 7/2006 | XI REGION Arriendo Of. INP Prevención para Todos Coyhaique | Renovación automática | 2.123.594 | Muñoz | Eva | Comercial Fuentes Y Muñoz Ltda.  | ||
| 118 | 13/06/1995 | Res. 6/95 | Arriendo oficinas Cochrane | Renovación automática | 2.773.768 | Garcés | Navarro | Verónica | Verónica Garcés Navarro | |
| 119 | 01/10/2005 | Res. 10/05 | Arriendo Oficinas Aysen | Renovación automática | 4.163.948 | Velásquez | Aros | Néstor Juvenal | Néstor Juvenal Velásquez Aros | |
| 120 | 20/02/2006 | Res. 02/6 | Arriendo Oficinas Cisnes | Renovación automática | 1.892.819 | Miranda | Bustamante | Ana Alicia | Ana Alicia Miranda Bustamante | |
| 121 | 01/06/2005 | Res. 6/5 | Arriendo Of. INP Prevención para Todos Coyhaique | Renovación automática | 1.239.372 | Bascur | Vásquez | José Domingo | José Domingo Bascur Vásquez | |
| 122 | 01/08/2006 | Res. 8/6 | Sala Cuna Coyhaique | Renovación automática | 795.000 | Sanhueza | Ulloa | Sandra | Sandra Sanhueza Ulloa | |
| 123 | 02/02/2004 | Res. 2/04 | XII REGION Mantención de Vehículo Jeep Suzuki | Renovación automática | 162.000 | Violic | Mladinic | Sergio | Sergio Violic Ltda. | |
| 124 | 26/07/1996 | Res. 7/2006 | Sala Cuna y Jardín Infantil XII REGION | Renovación automática | 8.818.800 | Sopeña | Genova | María | ||
| 125 | 26/05/2004 | Res. 09 | EMPLEADORES Cobranza Deudas Previsionales | 04/03/2004 al 21/02/07 | 2.546.064 | Maturana | Burgos | Renato | ||
| 126 | 26/05/2004 | Res. 09 | Cobranza Deudas Previsionales | 04/03/2004 al 21/02/08 | 8.653.438 | Medina | Casanova | Javier | ||
| 127 | 26/08/2003 | Res. 14 | SECTOR ACTIVO Otorgamiento de Prestaciones Médicas | Renovación automática | 1.772.790.000 | Mutual De Seguridad C.Ch.C. | ||||
| 128 | 08/04/1999 | Res. 155 | Otorgamiento de Prestaciones Médicas | Renovación automática | 2.321.918.000 | Asoc. Chilena De Seguridad | ||||
| 129 | 11/08/2003 | Res. 1132 | Otorgamiento de Prestaciones Médicas | Renovación automática | 38.273.000 | Serv. Hoseg Beverly Gallen S.A. - Clínica 
            Los Coihues | ||||
| 130 | 06/08/2003 | Res. 711 | Otorgamiento de Prestaciones Médicas | Renovación automática | 21.108.000 | Centros De Salud Y Rehabilitación De La 
            Caja De Previsión De La Defensa Nacional Capredena | ||||
| 131 | 01/03/2005 | Res. 03-2005 | Otorgamiento de Prestaciones Médicas | Renovación automática | 400.053.000 | Hospital Clínico Universidad De Chile | ||||
| 132 | 09/06/2003 | Res. 509-2003 | Otorgamiento de Prestaciones Médicas | Renovación automática | 36.083.000 | Clínica Astra | ||||
| 133 | 01/03/1995 | Res. 69-1995 | Otorgamiento de Prestaciones Médicas | Renovación automática | 445.814.000 | Red De Servicios De Salud | ||||
| 134 | 26/12/2003 | Res. 244-2004 | Otorgamiento de Prestaciones Médicas | Renovación automática | 14.082.000 | Fundación Hospital San José Puerto 
            Varas | ||||
| 135 | 31/12/2003 | Res. 321-2004 | Otorgamiento de Prestaciones Médicas | Renovación automática | 102.000 | Corporación Municipal De Desarrollo Servicio 
            Atención Primaria De Urgencia - Sapu | ||||
| 136 | 18/07/1997 | Res. 30/1997 | FINANZAS Recaudación de Cotizaciones Previsionales | Renovación automática | 344.078.626 | Banco Estado | ||||
| 137 | 18/07/1997 | Res. 29/1997 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales | Renovación automática | 26.303.064 | BCI | ||||
| 138 | 18/07/1997 | Res. 21/1997 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales | Renovación automática | 602.983.416 | Banco de Chile | ||||
| 139 | 18/07/1997 | Res. 31/1997 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales | Renovación automática | 152.634.745 | Banco Santander Chile | ||||
| 140 | 11/07/2003 | Res.708/2003 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales | Renovación automática | 58.202 | Citibank N.A. | ||||
| 141 | 18/07/1997 | Res. 25/1997 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales | Renovación automática | 23.449.732 | CCAF Gabriela Mistral | ||||
| 142 | 18/07/1997 | Res. 24/1997 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales | Renovación automática | 103.711.629 | CCAF Los Heroes | ||||
| 143 | 16/12/2002 | Res. 06/2002 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales | Renovación automática | 182.007.747 | CCAF La Araucana | ||||
| 144 | 01/06/2001 | Res. 10/2001 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales | Renovación automática | 1.541.407.974 | CCAF Los Andes | ||||
| 145 | 17/08/2006 | Res. 10/2006 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales | Renovación automática | 123.833.934 | Previred | ||||
| 146 | 25/09/2002 | Res. 7/2003 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales | Renovación automática | 120.982.007 | CCAF 18 de Septiembre | ||||
| 147 | 31/10/2003 | Res.17/2003 | Serv. Ctas. Ctes. y Pago de Beneficios de Seg. Social | Renovación automática | 6.067.569.708 | Banco Estado | ||||
| 148 | 30/10/2003 | Res. 19/2003 | Serv. Ctas. Ctes. y Pago de Beneficios de Seg. Social | Renovación automática | 1.756.624.934 | Banco Estado | ||||
| 149 | 10/10/2003 | Res. 16/2003 | Serv. Ctas. Ctes. y Pago de Beneficios de Seg. Social | Renovación automática | 9.388.189.882 | BBVA | ||||
| 150 | 18/12/2003 | Res. 08/2004 | Serv. Ctas. Ctes. y Pago de Beneficios de Seg. Social | Renovación automática | 39.687.098 | BCI | ||||
| 151 | 14/11/2001 | Res. 639 | Serv. de Aplicación Control de Inventario | Renovación automática | 4.764.117 | Acces Time Consultores Ltda. | ||||
| 152 | 27/02/1992 | Res. | Banco de Datos Jurídicos modalidad inf. Solicitada | Renovación automática | 519.192 | Biblioteca del Congreso Nacional | ||||
| 153 | 01/12/2004 | Res. 23 | Captura de Datos y Almacenamiento Físico de Documentos | Renovación automática | 1.699.192.738 | Microsystem | ||||
| 154 | 01/04/2004 | Res. 907 | Sistema Contable y Presupuestario | Renovación automática | 108.563.205 | Orden S.A. | ||||
| 155 | 27/09/2005 | Res. 31/2005 | Arrendamiento Equipos Computacionales | Renovación automática | 462.244.040 | Quintec Soluciones Informáticas S.A. | ||||
| 156 | 01/10/2005 | Res. 26/2005 | Componentes de Aplicación Depto. Personas | Renovación automática | 445.507.739 | Synapsis Soluciones y Servs. IT Ltda. | ||||
| 157 | 25/09/2003 | Res. 15/2003 | Prestación de Servs. Componentes de Aplicaciones | Renovación automática | 608.381.759 | Synapsis Soluciones y Servs. IT Ltda. | ||||
| 158 | 25/09/2003 | Res. 15/2003 | Prestación de Servs. Soporte de Aplicaciones CSESA | Renovación automática | 1.635.905.980 | Synapsis Soluciones y Servs. IT Ltda. | ||||
| 159 | 06/04/2006 | Res.06/2006 | Arrend. Equipos y Sist. Biométrico y Magnético Control de Asist. | Renovación automática | 0 (**) | Synapsis Soluciones y Servs. IT Ltda. | ||||
| 160 | 18/10/1994 | Res. 274/1994 | Mant. Ascensores Teatinos 726 | Renovación automática | 5.410.017 | Altron Ltda. | ||||
| 161 | 01/02/1985 | Res. | Mant. 4 Ascensores Alameda 1353 | Renovación automática | 7.881.233 | Ascensores Schindler S.A. | ||||
| 162 | 16/04/1986 | Res. 09/1986 | Mantención y Rep. Equipos Electromecánicos Sto. Domingo 1285 | Renovación automática | 2.742.514 | Central de Restaurantes - Aramark | ||||
| 163 | 01/08/1994 | Res. 230/1994 | Lavado de Ropa Institucional | Renovación automática | 6.506.988 | de la Cruz | Espinoza | Aurora | ||
| 164 | 02/01/1992 | Res. 11/1992 | Impresión de Formularios Bono de Reconocimiento | Renovación automática | 8.903.267 | Casa de Moneda de Chile | ||||
| 165 | 01/12/1995 | Res. 361/1995 | Servicio Franqueo Convenido | Renovación automática | 89.059.501 | Correos de Chile | ||||
| 166 | 28/06/2006 | Res. 5/2006 | Fotocopiado e Impresión de Documentos a Nivel Nacional | Renovación automática | 109.290.616 | Dimacofi S.A. | ||||
| 167 | 06/11/1998 | Res. 457/1998 | Arriendo Eq. Duplicador Digital | Renovación automática | 5.611.273 | Dimacofi S.A. | ||||
| 168 | 27/04/1988 | Res. 16/1988 | Suministro, Recarga, Mant. y Repuestos Extintores de Incendio | Renovación automática | 707.119 | Elgueta y Astorga Extintores England | ||||
| 169 | 01/02/1991 | Res. 6/1991 | Serv. de Desratización y Desinsectación de Ofs. del INP | Renovación automática | 22.005.681 | Jaime Fernández G. "Extingueplaga" | ||||
| 170 | 29/12/1995 | Res. 1 | Confección y Reparación de Timbres Institucionales | Renovación automática | 9.154.677 | Hto. Garetto e Hijo Ltda. | ||||
| 171 | 01/02/1985 | Res. 4/1985 | Mant. Motobombas Teatinos 726 | Renovación automática | 416.618 | Hidrotécnica Ltda. | ||||
| 172 | 22/06/1987 | Res. 8/1987 | Mant. Preventiva Hidroneumático de la Red Húmeda C. Agrícola | Renovación automática | 193.831 | Hidrotécnica Ltda. | ||||
| 173 | 15/06/1983 | Res. 15/1986 | Mant. Motobombas Gran Avenida 4610 | Renovación automática | 618.146 | Hidrotécnica Ltda. | ||||
| 174 | 09/11/1989 | Res. 15/1989 | Mant. y Rep. Equipos Electromecánicos Sist. Agua Potable y Motobomba San Pablo 2461 y Alameda 1353 | Renovación automática | 2.009.712 | Hidrocinco Ltda. | ||||
